スバル サンバーバン
-
- 販売開始年月
- 2018年12月 〜 2021年12月
-
- 中古車価格帯
- 1.7 ~ 188万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2018年12月〜2021年12月生産モデル
グレード名 | 660 VB 5MT | 660 VB 2シーター 5MT | 660 VB 4AT | 660 VB スマートアシスト 5MT | 660 VB 2シーター 4AT | 660 VB 2シーター スマートアシスト 5MT | 660 トランスポーター 5MT | 660 VB スマートアシスト 4AT | 660 VB 2シーター スマートアシスト 4AT | 660 トランスポーター 4AT | 660 トランスポーター スマートアシスト 5MT | 660 VB 2シーター 5MT 4WD | 660 VB 5MT 4WD | 660 VBクリーン スマートアシスト | 660 トランスポーター スマートアシスト 4AT | 660 VB 2シーター 4AT 4WD | 660 VB 2シーター スマートアシスト 5MT 4WD | 660 VB 4AT 4WD | 660 VB スマートアシスト 5MT 4WD | 660 VC スマートアシスト 5MT | 660 トランスポーター 5MT 4WD | 660 VB 2シーター スマートアシスト 4AT 4WD | 660 VC スマートアシスト 4AT | 660 VBクリーン スマートアシスト 4WD | 660 トランスポーター 4AT 4WD | 660 トランスポーター スマートアシスト 5MT 4WD | 660 VB スマートアシスト 4AT 4WD | 660 トランスポーター スマートアシスト 4AT 4WD | 660 VCターボ スマートアシスト 5MT | 660 VC スマートアシスト 5MT 4WD | 660 VCターボ スマートアシスト 4AT | 660 VC スマートアシスト 4AT 4WD | 660 VCターボ スマートアシスト 5MT 4WD | 660 VCターボ スマートアシスト 4AT 4WD | 660 VB | 660 VB 2シーター | 660 VB | 660 VB 2シーター | 660 トランスポーター | 660 VB スマートアシスト | 660 VB 2シーター スマートアシスト | 660 トランスポーター | 660 VB 2シーター 4WD | 660 VB 4WD | 660 VBクリーン スマートアシスト | 660 VC | 660 トランスポーター スマートアシスト | 660 VB 2シーター 4WD | 660 VB 4WD | 660 トランスポーター 4WD | 660 VCターボ | 660 VB 2シーター スマートアシスト 4WD | 660 VB スマートアシスト 4WD | 660 VC スマートアシスト | 660 VBクリーン スマートアシスト 4WD | 660 トランスポーター 4WD | 660 VC 4WD | 660 トランスポーター スマートアシスト 4WD | 660 VCターボ スマートアシスト | 660 VCターボ 4WD | 660 VC スマートアシスト 4WD | 660 VCターボ スマートアシスト 4WD | 660 VB | 660 VB 2シーター | 660 VB | 660 VB 2シーター | 660 トランスポーター | 660 VBクリーン | 660 VB 2シーター 4WD | 660 VB 4WD | 660 トランスポーター | 660 VC | 660 VB 2シーター 4WD | 660 VB 4WD | 660 VC | 660 VBクリーン 4WD | 660 トランスポーター 4WD | 660 VCターボ | 660 トランスポーター 4WD | 660 VC 4WD | 660 VCターボ | 660 VC 4WD | 660 VCターボ 4WD | 660 VCターボ 4WD | 660 VB | 660 VB 2シーター | 660 VB | 660 VB 2シーター | 660 トランスポーター | 660 VBクリーン | 660 トランスポーター ブラックインテリアセレクション | 660 VB 2シーター 4WD | 660 VB 4WD | 660 トランスポーター | 660 VC | 660 トランスポーター ブラックインテリアセレクション | 660 VC ブラックインテリアセレクション | 660 VB 2シーター 4WD | 660 VB 4WD | 660 VC | 660 VBクリーン 4WD | 660 トランスポーター 4WD | 660 VC ブラックインテリアセレクション | 660 VCターボ | 660 トランスポーター ブラックインテリアセレクション 4WD | 660 VCターボ ブラックインテリアセレクション | 660 トランスポーター 4WD | 660 VC 4WD | 660 トランスポーター ブラックインテリアセレクション 4WD | 660 VCターボ | 660 VC ブラックインテリアセレクション 4WD | 660 VCターボ ブラックインテリアセレクション | 660 VC 4WD | 660 VC ブラックインテリアセレクション 4WD | 660 VCターボ 4WD | 660 VCターボ ブラックインテリアセレクション 4WD | 660 VCターボ 4WD | 660 VCターボ ブラックインテリアセレクション 4WD | 660 VB | 660 VB 2シーター | 660 VB | 660 VB 2シーター | 660 トランスポーター | 660 VBクリーン | 660 VB 2シーター 4WD | 660 トランスポーター | 660 VB 4WD | 660 VC | 660 VB 2シーター 4WD | 660 VB 4WD | 660 VC | 660 VBクリーン 4WD | 660 トランスポーター 4WD | 660 VCターボ | 660 トランスポーター 4WD | 660 VC 4WD | 660 VCターボ | 660 VC 4WD | 660 VCターボ 4WD | 660 VCターボ 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 96.2万円 | 98.7万円 | 102.8万円 | 102.8万円 | 105.3万円 | 105.3万円 | 105.6万円 | 109.4万円 | 111.9万円 | 112.2万円 | 112.2万円 | 112.5万円 | 112.7万円 | 114.4万円 | 118.8万円 | 119.1万円 | 119.3万円 | 119.3万円 | 119.3万円 | 121万円 | 122.1万円 | 125.7万円 | 127.6万円 | 128.1万円 | 128.7万円 | 128.7万円 | 129.5万円 | 135.3万円 | 136.4万円 | 137.5万円 | 143万円 | 144.1万円 | 152.9万円 | 159.5万円 | 86.5万円 | 88.8万円 | 92.5万円 | 94.9万円 | 95万円 | 98.6万円 | 100.9万円 | 101.1万円 | 101.3万円 | 101.5万円 | 103万円 | 103万円 | 107.1万円 | 107.4万円 | 107.5万円 | 110万円 | 111.4万円 | 113.4万円 | 113.6万円 | 115万円 | 115.5万円 | 116.1万円 | 118万円 | 122.1万円 | 123.5万円 | 126.4万円 | 130万円 | 138.5万円 | 86.7万円 | 87.1万円 | 92.5万円 | 92.7万円 | 95.3万円 | 95.6万円 | 99.4万円 | 100.4万円 | 101万円 | 101.9万円 | 105.1万円 | 106.1万円 | 107.5万円 | 108万円 | 108.9万円 | 110.9万円 | 114.7万円 | 116.7万円 | 118.6万円 | 122.5万円 | 125.8万円 | 133.4万円 | 86.7万円 | 87.1万円 | 92.5万円 | 92.7万円 | 95.3万円 | 95.6万円 | 98.3万円 | 99.4万円 | 100.4万円 | 101万円 | 101.9万円 | 104万円 | 104.4万円 | 105.1万円 | 106.1万円 | 107.5万円 | 108万円 | 108.9万円 | 110万円 | 110.9万円 | 112万円 | 113.4万円 | 114.7万円 | 116.7万円 | 117.6万円 | 118.6万円 | 119.2万円 | 121.1万円 | 122.5万円 | 125万円 | 125.8万円 | 128.3万円 | 133.4万円 | 135.9万円 | 86.7万円 | 87.1万円 | 92.4万円 | 92.8万円 | 95.3万円 | 96.8万円 | 99.5万円 | 101万円 | 101.6万円 | 101.9万円 | 105.2万円 | 107.3万円 | 107.6万円 | 109.2万円 | 110.1万円 | 110.9万円 | 115.9万円 | 116.7万円 | 118.5万円 | 122.4万円 | 125.8万円 | 133.4万円 |
生産開始年 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 4名 | 2名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 2名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 2名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 2名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm |
全幅 | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | |
全高 | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,880mm | 1,890mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,890mm | 1,880mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,890mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,890mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,880mm | 1,890mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,890mm | 1,880mm | 1,890mm | 1,880mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,880mm | 1,890mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,890mm | 1,880mm | 1,890mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,880mm | 1,890mm | 1,880mm | 1,890mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,890mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,890mm | 1,880mm | 1,880mm | |
