スバル サンバーバン
-
- 中古車価格帯
- 1.7 ~ 188万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
- 公式サイト
- 車種情報
- 主要諸元
- 主要装備
- インテリア(内装)
- エクステリア(外装)
2022年01月〜生産中モデル
グレード名 | 660 ハイルーフ VB 5MT | 660 ハイルーフ VB CVT | 660 ハイルーフ VBクリーン | 660 ハイルーフ トランスポーター 5MT | 660 ハイルーフ VB 5MT 4WD | 660 ハイルーフ VC 5MT | 660 ハイルーフ VB CVT 4WD | 660 ハイルーフ トランスポーター CVT | 660 ハイルーフ VBクリーン 4WD | 660 ハイルーフ トランスポーター 5MT 4WD | 660 ハイルーフ VC 5MT 4WD | 660 ハイルーフ トランスポーター CVT 4WD | 660 ハイルーフ VC CVT | 660 ハイルーフ VCターボ | 660 ハイルーフ VC CVT 4WD | 660 ハイルーフ ディアス | 660 ハイルーフ VCターボ 4WD | 660 ハイルーフ ディアス 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 104.5万円 | 110万円 | 112.2万円 | 115.5万円 | 119.9万円 | 123.3万円 | 125.4万円 | 127万円 | 127.6万円 | 130.9万円 | 138.6万円 | 142.4万円 | 145.4万円 | 157.5万円 | 160.8万円 | 172.7万円 | 172.9万円 | 188.1万円 |
生産開始年 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2022年1月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | |
ミッション | 5MT | CVT | CVT | 5MT | 5MT | 5MT | CVT | CVT | CVT | 5MT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 14.9km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 14.9km/L | 14.9km/L | 14.9km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 14.9km/L | 14.9km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 14.7km/L | 15.6km/L | 14.7km/L | 14.7km/L | 14.7km/L | |
総排気量 | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 2(4)名 | 2(4)名 | 2(4)名 | 2(4)名 | 2(4)名 | 2(4)名 | 2(4)名 | 2(4)名 | 2(4)名 | 2(4)名 | 2(4)名 | 2(4)名 | 2(4)名 | 2(4)名 | 2(4)名 | 2(4)名 | 2(4)名 | 2(4)名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm | 3,395mm |
全幅 | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | 1,475mm | |
全高 | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | 1,890mm | |
最小回転半径 | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | |
車両重量 | 880kg | 910kg | 910kg | 890kg | 930kg | 900kg | 950kg | 910kg | 950kg | 930kg | 940kg | 950kg | 930kg | 950kg | 970kg | 970kg | 990kg | 1,020kg | |
前輪サイズ | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | |
後輪サイズ | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | 145/80R12 | |
エンジン | 最高出力 | 46ps | 53ps | 53ps | 46ps | 46ps | 46ps | 53ps | 53ps | 53ps | 46ps | 46ps | 53ps | 53ps | 64ps | 53ps | 64ps | 64ps | 64ps |
最大トルク | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 60(6.1)/4000 | 91(9.3)/2800 | 60(6.1)/4000 | 91(9.3)/2800 | 91(9.3)/2800 | 91(9.3)/2800 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | - | ターボ | ターボ | ターボ | |
- スバル サンバーバン 2022年世代のスペックを見る 2022年01月〜2022年01月生産
- スバル サンバーバン 2012年世代のスペックを見る 2012年04月〜2018年12月生産
- スバル サンバーバン 1999年世代のスペックを見る 1999年02月〜2009年09月生産
- スバル サンバーバン 1990年世代のスペックを見る 1990年02月〜1997年11月生産
-
スバル サンバーバン 2022年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2022年01月〜生産中モデル
-
スバル サンバーバン 新型情報・関連情報
-
まさに「働く名車」として語り継がれている!? 惜しまれつつ消えた商用車3選
2022.5.13 -
「名前は同じなのに…もはや別人なのね」 自社ロゴ装着も中身は全然違う不思議なクルマ 3選
2022.4.18 -
スバル新型「サンバーバン」登場! 10年ぶり全面刷新 新グレードの特徴は? トラックも大幅改良
2022.1.14 -
ネットで話題「農道のポルシェ」が本家ポルシェの価格を超えた!? 極上サンバーは何がスゴい?
2021.10.8 -
ジツは見た目以上にハイメカだった? 技術的にも進んでいた意外な車3選
2021.9.5 -
初の軽スポーツはミニスーパーカー!? 昭和に活躍した後輪駆動の軽自動車5選
2019.11.24 -
青い鳥「ブルーバード」 意外とある動物が車名の由来となったクルマ5選
2019.10.10 -
なぜスバルは青色多い? シビックタイプRは白など車によって定番色がある理由
2019.6.15 -
“農道のポルシェ”スバル「サンバー」も? 独自性無くなったクルマ業界のOEM事情とは
2019.3.29 -
スバル「サンバーバン」MT車に衝突回避支援システムを新採用 ベースグレード「VB」を含むすべての全車種に搭載
2018.12.17
-
-
-
- サンバーバン
- 49.8万円
- 2006年モデル車検2024年02月走行距離75,000km修復歴なし
-
-
-
- サンバーバン
- 13.9万円
- 2005年モデル車検なし走行距離161,900km修復歴なし
-
-
-
- サンバーバン
- 48万円
- 2012年モデル車検2024年03月走行距離73,000km修復歴なし
-
-
-
- サンバーバン
- 93.5万円
- 2021年モデル車検2023年06月走行距離24,859km修復歴なし
-
-
-
- サンバーバン
- 22万円
- 2011年モデル車検2025年01月走行距離129,711km修復歴あり
-
-
-
- サンバーバン
- 46.9万円
- 2008年モデル車検2023年10月走行距離46,033km修復歴なし
-
-
-
- サンバーバン
- 23万円
- 2012年モデル車検2025年01月走行距離151,905km修復歴なし
-
-
-
- サンバーバン
- 99.8万円
- 2020年モデル車検なし走行距離49,375km修復歴なし
-