マツダ CX-30
-
- 中古車価格帯
- 185 ~ 368万円
2020年09月〜生産中モデル
グレード名 | 2.0 20S 6AT | 2.0 20S 6MT | 2.0 20S プロアクティブ 6AT | 2.0 20S プロアクティブ 6MT | 2.0 20S 6AT 4WD | 2.0 20S 6MT 4WD | 2.0 20S プロアクティブ ツーリング セレクション 6AT | 2.0 20S プロアクティブ ツーリング セレクション 6MT | 2.0 20S Lパッケージ 6AT | 2.0 20S Lパッケージ 6MT | 2.0 20S プロアクティブ 6AT 4WD | 2.0 20S プロアクティブ 6MT 4WD | 1.8 XD プロアクティブ | 2.0 20S プロアクティブ ツーリング セレクション 6AT 4WD | 2.0 20S プロアクティブ ツーリング セレクション 6MT 4WD | 1.8 XD プロアクティブ ツーリング セレクション | 2.0 20S Lパッケージ 6AT 4WD | 2.0 20S Lパッケージ 6MT 4WD | 1.8 XD Lパッケージ | 1.8 XD プロアクティブ 4WD | 1.8 XD プロアクティブ ツーリング セレクション 4WD | 2.0 X プロアクティブ スカイアクティブX 6AT | 2.0 X プロアクティブ スカイアクティブX 6MT | 1.8 XD Lパッケージ 4WD | 2.0 X プロアクティブ ツーリング セレクション スカイアクティブX 6AT | 2.0 X プロアクティブ ツーリング セレクション スカイアクティブX 6MT | 2.0 X Lパッケージ スカイアクティブX 6AT | 2.0 X Lパッケージ スカイアクティブX 6MT | 2.0 X プロアクティブ スカイアクティブX 6AT 4WD | 2.0 X プロアクティブ スカイアクティブX 6MT 4WD | 2.0 X プロアクティブ ツーリング セレクション スカイアクティブX 6AT 4WD | 2.0 X プロアクティブ ツーリング セレクション スカイアクティブX 6MT 4WD | 2.0 X Lパッケージ スカイアクティブX 6AT 4WD | 2.0 X Lパッケージ スカイアクティブX 6MT 4WD | 2.0 20S 6AT 2WD | 2.0 20S 6MT 2WD | 2.0 20S PROACTIVE 6AT 2WD | 2.0 20S PROACTIVE 6MT 2WD | 2.0 20S 6AT 4WD | 2.0 20S 6MT 4WD | 2.0 20S PROACTIVE Touring Selection 6AT 2WD | 2.0 20S PROACTIVE Touring Selection 6MT 2WD | 2.0 20S L Package 6AT 2WD | 2.0 20S L Package 6MT 2WD | 2.0 20S PROACTIVE 6AT 4WD | 2.0 20S PROACTIVE 6MT 4WD | 1.8 XD PROACTIVE 2WD | 2.0 20S PROACTIVE Touring Selection 6AT 4WD | 2.0 20S PROACTIVE Touring Selection 6MT 4WD | 1.8 XD PROACTIVE Touring Selection 2WD | 2.0 20S L Package 6AT 4WD | 2.0 20S L Package 6MT 4WD | 1.8 XD L Package 2WD | 1.8 XD PROACTIVE 4WD | 1.8 XD PROACTIVE Touring Selection 4WD | 1.8 XD L Package 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 239.2万円 | 239.2万円 | 261.2万円 | 261.2万円 | 262.9万円 | 262.9万円 | 273.3万円 | 273.3万円 | 279.4万円 | 279.4万円 | 284.9万円 | 284.9万円 | 288.7万円 | 297万円 | 297万円 | 300.8万円 | 303万円 | 303万円 | 306.9万円 | 312.4万円 | 324.5万円 | 329.4万円 | 329.4万円 | 330.5万円 | 341.5万円 | 341.5万円 | 347.7万円 | 347.7万円 | 353.1万円 | 353.1万円 | 365.2万円 | 365.2万円 | 371.3万円 | 371.3万円 | 217.5万円 | 217.5万円 | 237.5万円 | 237.5万円 | 239万円 | 239万円 | 248.5万円 | 248.5万円 | 254万円 | 254万円 | 259万円 | 259万円 | 262.5万円 | 270万円 | 270万円 | 273.5万円 | 275.5万円 | 275.5万円 | 279万円 | 284万円 | 295万円 | 300.5万円 |
生産開始年 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年10月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | |
生産終了年 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年8月 | |
型式 | 5BA-DMEP | 5BA-DMEP | 5BA-DMEP | 5BA-DMEP | 5BA-DMEP | 5BA-DMEP | 5BA-DMEP | 5BA-DMEP | 5BA-DMEP | 5BA-DMEP | 5BA-DMEP | 5BA-DMEP | 3DA-DM8P | 5BA-DMEP | 5BA-DMEP | 5BA-DMEP | 5BA-DMEP | 5BA-DMEP | 3DA-DM8P | 3DA-DM8P | 3DA-DM8P | 3AA-DMFP | 3AA-DMFP | 3DA-DM8P | 3AA-DMFP | 3AA-DMFP | 3AA-DMFP | 3AA-DMFP | 3AA-DMFP | 3AA-DMFP | 3AA-DMFP | 3AA-DMFP | 3AA-DMFP | 3AA-DMFP | 5BA-DMEP | 5BA-DMEP | 5BA-DMEP | 5BA-DMEP | 5BA-DMEP | 5BA-DMEP | 5BA-DMEP | 5BA-DMEP | 5BA-DMEP | 5BA-DMEP | 5BA-DMEP | 5BA-DMEP | 3DA-DM8P | 5BA-DMEP | 5BA-DMEP | 3DA-DM8P | 5BA-DMEP | 5BA-DMEP | 3DA-DM8P | 3DA-DM8P | 3DA-DM8P | 3DA-DM8P | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | |
ミッション | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ステアリング・位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
福祉車両 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm | 4395mm |
全幅 | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | |
全高 | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | |
室内長 | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | |
室内幅 | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | |
室内高 | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | 1210mm | |
ホイールベース | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | 2655mm | |
最低地上高 | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | |
最小回転半径 | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | |
車両重量 | 1400kg | 1380kg | 1400kg | 1380kg | 1480kg | 1460kg | 1400kg | 1380kg | 1400kg | 1380kg | 1480kg | 1460kg | 1460kg | 1480kg | 1460kg | 1480kg | 1480kg | 1460kg | 1460kg | 1530kg | 1530kg | 1490kg | 1470kg | 1530kg | 1490kg | 1470kg | 1490kg | 1470kg | 1550kg | 1530kg | 1530kg | 1550kg | 1550kg | 1530kg | 1400kg | 1380kg | 1400kg | 1380kg | 1480kg | 1460kg | 1400kg | 1380kg | 1400kg | 1380kg | 1480kg | 1460kg | 1460kg | 1480kg | 1460kg | 1460kg | 1480kg | 1460kg | 1460kg | 1530kg | 1530kg | 1530kg | |
フロントタイヤ | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | |
リアタイヤ | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | |
エンジン | エンジン型式 | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS | S8-DPTS | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS | S8-DPTS | S8-DPTS | S8-DPTS | HF-VPH型 | HF-VPH型 | S8-DPTS | HF-VPH型 | HF-VPH型 | HF-VPH型 | HF-VPH型 | HF-VPH型 | HF-VPH型 | HF-VPH型 | HF-VPH型 | HF-VPH型 | HF-VPH型 | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS | S8-DPTS | PE-VPS | PE-VPS | S8-DPTS | PE-VPS | PE-VPS | S8-DPTS | S8-DPTS | S8-DPTS | S8-DPTS |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | - | - | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | - | - | ターボ | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
総排気量 | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1756cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1756cc | 1756cc | 1756cc | 1997cc | 1997cc | 1756cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1756cc | 1997cc | 1997cc | 1756cc | 1997cc | 1997cc | 1756cc | 1756cc | 1756cc | 1756cc | |
最高出力 | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 116ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 116ps | 116ps | 116ps | 180ps | 180ps | 116ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 116ps | 156ps | 156ps | 116ps | 156ps | 156ps | 116ps | 116ps | 116ps | 116ps | |
最大トルク/回転数 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/2600 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/2600 | 270(27.5)/2600 | 270(27.5)/2600 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 270(27.5)/2600 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/2600 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/2600 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/2600 | 270(27.5)/2600 | 270(27.5)/2600 | 270(27.5)/2600 | |
燃費(WLTCモード) | 15.4km/L | 16.2km/L | 15.4km/L | 16.2km/L | 14.8km/L | 15.6km/L | 15.4km/L | 16.2km/L | 15.4km/L | 16.2km/L | 14.8km/L | 15.6km/L | 19.2km/L | 14.8km/L | 15.6km/L | 14.8km/L | 14.8km/L | 15.6km/L | 19.2km/L | 18.4km/L | 18.4km/L | 16.8km/L | 17km/L | 18.4km/L | 16.8km/L | 17km/L | 16.8km/L | 17km/L | 15.8km/L | 16.4km/L | 16.4km/L | 15.8km/L | 15.8km/L | 16.4km/L | 15.4km/L | 16.2km/L | 15.4km/L | 16.2km/L | 14.8km/L | 15.6km/L | 15.4km/L | 16.2km/L | 15.4km/L | 16.2km/L | 14.8km/L | 15.6km/L | 19.2km/L | 14.8km/L | 15.6km/L | 19.2km/L | 14.8km/L | 15.6km/L | 19.2km/L | 18.4km/L | 18.4km/L | 18.4km/L | |
燃費(WLTCモード)市街地 | 12km/L | 12.7km/L | 12km/L | 12.7km/L | 11.7km/L | 12.5km/L | 12km/L | 12.7km/L | 12km/L | 12.7km/L | 11.7km/L | 12.5km/L | 16.1km/L | 11.7km/L | 12.5km/L | 11.7km/L | 11.7km/L | 12.5km/L | 16.1km/L | 15.5km/L | 15.5km/L | 13.7km/L | 14km/L | 15.5km/L | 13.7km/L | 14km/L | 13.7km/L | 14km/L | 12.8km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 12.8km/L | 12.8km/L | 13.4km/L | 12.0km/L | 12.7km/L | 12.0km/L | 12.7km/L | 11.7km/L | 12.5km/L | 12.0km/L | 12.7km/L | 12.0km/L | 12.7km/L | 11.7km/L | 12.5km/L | 16.1km/L | 11.7km/L | 12.5km/L | 16.1km/L | 11.7km/L | 12.5km/L | 16.1km/L | 15.5km/L | 15.5km/L | 15.5km/L | |
燃費(WLTCモード)郊外 | 15.7km/L | 16.5km/L | 15.7km/L | 16.5km/L | 14.8km/L | 15.9km/L | 15.7km/L | 16.5km/L | 15.7km/L | 16.5km/L | 14.8km/L | 15.9km/L | 19.3km/L | 14.8km/L | 15.9km/L | 14.8km/L | 14.8km/L | 15.9km/L | 19.3km/L | 18.5km/L | 18.5km/L | 17.2km/L | 17.1km/L | 18.5km/L | 17.2km/L | 17.1km/L | 17.2km/L | 17.1km/L | 16.1km/L | 16.5km/L | 16.5km/L | 16.1km/L | 16.1km/L | 16.5km/L | 15.7km/L | 16.5km/L | 15.7km/L | 16.5km/L | 14.8km/L | 15.9km/L | 15.7km/L | 16.5km/L | 15.7km/L | 16.5km/L | 14.8km/L | 15.9km/L | 19.3km/L | 14.8km/L | 15.9km/L | 19.3km/L | 14.8km/L | 15.9km/L | 19.3km/L | 18.5km/L | 18.5km/L | 18.5km/L | |
燃費(WLTCモード)高速 | 17.4km/L | 18.2km/L | 17.4km/L | 18.2km/L | 16.7km/L | 17.2km/L | 17.4km/L | 18.2km/L | 17.4km/L | 18.2km/L | 16.7km/L | 17.2km/L | 20.9km/L | 16.7km/L | 17.2km/L | 16.7km/L | 16.7km/L | 17.2km/L | 20.9km/L | 20km/L | 20km/L | 18.3km/L | 18.7km/L | 20km/L | 18.3km/L | 18.7km/L | 18.3km/L | 18.7km/L | 17.4km/L | 18.1km/L | 18.1km/L | 17.4km/L | 17.4km/L | 18.1km/L | 17.4km/L | 18.2km/L | 17.4km/L | 18.2km/L | 16.7km/L | 17.2km/L | 17.4km/L | 18.2km/L | 17.4km/L | 18.2km/L | 16.7km/L | 17.2km/L | 20.9km/L | 16.7km/L | 17.2km/L | 20.9km/L | 16.7km/L | 17.2km/L | 20.9km/L | 20.0km/L | 20.0km/L | 20.0km/L | |
