ホンダ CR-V

  • 販売開始年月
    2000年05月 〜 2001年08月

ホンダ CR-V 評価・口コミ

レビュー投稿はまだ存在しません

評価・レビュー・口コミを投稿する

ホンダ CR-V 2000年05月 〜 2001年08月生産世代

2000年05月〜2001年08月生産モデル

グレード名 2.0 パフォーマ 2.0 フルマーク 2.0 パフォーマ 4WD 2.0 フルマーク プレミアム 2.0 パフォーマ 4WD 2.0 パフォーマ ナビオ 2.0 フルマーク ナビオ 2.0 フルマーク 4WD 2.0 パフォーマ ナビオ 4WD 2.0 フルマーク プレミアム 4WD 2.0 パフォーマ ナビオ 4WD 2.0 フルマーク ナビオ 4WD 2.0 パフォーマ 4WD 2.0 フルマーク 2.0 パフォーマ 4WD 2.0 フルマーク ナビオ 2.0 フルマーク 4WD 2.0 パフォーマ ナビオ 4WD 2.0 パフォーマ ナビオ 4WD 2.0 フルマーク ナビオ 4WD 2.0 B仕様 4WD 2.0 アクティブスケープ 4WD 2.0 4WD 2.0 スマートスケープ 4WD 2.0 ドレッシー 4WD 2.0 B仕様 4WD 2.0 4WD 2.0 B仕様 4WD 2.0 4WD

比較リストをみる▶

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

基本情報 新車価格 196万円 203万円 204.5万円 207.4万円 214万円 214.4万円 217.9万円 221万円 222.9万円 225.4万円 232.4万円 235.9万円 198万円 203万円 207.5万円 217.9万円 221万円 222.9万円 232.4万円 235.9万円 178.5万円 192.7万円 204.5万円 219.5万円 227.5万円 172万円 198万円 172万円 198万円
生産開始年 2000年5月 2000年5月 2000年5月 2000年5月 2000年5月 2000年5月 2000年5月 2000年5月 2000年5月 2000年5月 2000年5月 2000年5月 1998年12月 1998年12月 1998年12月 1998年12月 1998年12月 1998年12月 1998年12月 1998年12月 1997年10月 1997年10月 1997年10月 1997年10月 1997年10月 1996年9月 1996年9月 1995年10月 1995年10月
駆動方式 FF FF 4WD FF 4WD FF FF 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD FF 4WD FF 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD
ミッション 4AT 4AT 5MT 4AT 4AT 4AT 4AT 4AT 5MT 4AT 4AT 4AT 5MT 4AT 4AT 4AT 4AT 5MT 5AT 4AT 4AT 5MT 4AT 4AT 4AT 4AT 4AT 4AT 4AT
燃料 レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー
燃費(WLTCモード) -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L
総排気量 1,972cc 1,972cc 1,972cc 1,972cc 1,972cc 1,972cc 1,972cc 1,972cc 1,972cc 1,972cc 1,972cc 1,972cc 1,972cc 1,972cc 1,972cc 1,972cc 1,972cc 1,972cc 1,972cc 1,972cc 1,972cc 1,972cc 1,972cc 1,972cc 1,972cc 1,972cc 1,972cc 1,972cc 1,972cc
ドア数 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚
乗車定員 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名
シート列数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ハンドル位置
寸法・重量・タイヤ 全長 4,480mm 4,390mm 4,480mm 4,390mm 4,480mm 4,390mm 4,390mm 4,390mm 4,390mm 4,390mm 4,390mm 4,390mm 4,480mm 4,390mm 4,480mm 4,390mm 4,390mm 4,480mm 4,480mm 4,390mm 4,470mm 4,470mm 4,470mm 4,470mm 4,470mm 4,470mm 4,470mm 4,470mm 4,470mm
全幅 1,750mm 1,750mm 1,750mm 1,750mm 1,750mm 1,750mm 1,750mm 1,750mm 1,750mm 1,750mm 1,750mm 1,750mm 1,750mm 1,750mm 1,750mm 1,750mm 1,750mm 1,750mm 1,750mm 1,750mm 1,750mm 1,750mm 1,750mm 1,750mm 1,750mm 1,750mm 1,750mm 1,750mm 1,750mm
全高 1,710mm 1,710mm 1,710mm 1,710mm 1,710mm 1,710mm 1,710mm 1,710mm 1,710mm 1,710mm 1,710mm 1,710mm 1,710mm 1,710mm 1,710mm 1,710mm 1,710mm 1,710mm 1,710mm 1,710mm 1,680mm 1,710mm 1,710mm 1,710mm 1,710mm 1,680mm 1,710mm 1,680mm 1,710mm
最小回転半径 5.3m 5.3m 5.3m 5.3m 5.3m 5.3m 5.3m 5.3m 5.3m 5.3m 5.3m 5.3m 5.3m 5.3m 5.3m 5.3m 5.3m 5.3m 5.3m 5.3m 5.3m 5.3m 5.3m 5.3m 5.3m 5.3m 5.3m 5.3m 5.3m
車両重量 1,370kg 1,360kg 1,410kg 1,380kg 1,420kg 1,420kg 1,380kg 1,410kg 1,410kg 1,430kg 1,420kg 1,430kg 1,410kg 1,360kg 1,420kg 1,360kg 1,410kg 1,410kg 1,420kg 1,410kg 1,350kg 1,390kg 1,380kg 1,390kg 1,390kg 1,340kg 1,370kg 1,340kg 1,370kg
前輪サイズ 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15
後輪サイズ 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15
エンジン 最高出力 150ps 150ps 150ps 150ps 150ps 150ps 150ps 150ps 150ps 150ps 150ps 150ps 150ps 150ps 150ps 150ps 150ps 150ps 150ps 150ps 130ps 145ps 130ps 130ps 130ps 130ps 130ps 130ps 130ps
最大トルク 18.8/4500 18.8/4500 18.8/4500 18.8/4500 18.8/4500 18.8/4500 18.8/4500 18.8/4500 18.8/4500 18.8/4500 18.8/4500 18.8/4500 18.8/4500 18.8/4500 18.8/4500 18.8/4500 18.8/4500 18.8/4500 18.8/4500 18.8/4500 18.8/4200 18.2/5200 18.8/4200 18.8/4200 18.8/4200 19/4200 19/4200 19/4200 19/4200
過給器 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

比較リストをみる▶

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。

ホンダ CR-V 世代一覧

ホンダ CR-V 世代一覧

ホンダ CR-V 2018年世代のスペックを見る 2018年08月〜2020年06月生産
ホンダ CR-V 2011年世代のスペックを見る 2011年12月〜2014年04月生産
ホンダ CR-V 2006年世代のスペックを見る 2006年10月〜2009年09月生産
ホンダ CR-V 2001年世代のスペックを見る 2001年09月〜2005年10月生産
ホンダ CR-V 1995年世代のスペックを見る 1995年10月〜2000年05月生産

ホンダ CR-V 1995年世代のマイナーチェンジ一覧

2000年05月〜2001年08月生産モデル

1998年12月〜2000年04月生産モデル

1997年10月〜1998年11月生産モデル

1996年09月〜1997年09月生産モデル

1995年10月〜1996年08月生産モデル

ホンダ 販売中車種一覧

ホンダ 販売中車種一覧

メーカーから新車を探す

メーカーから新車を探す

タイプから新車を探す

タイプから新車を探す