ダイハツ ムーヴキャンバス
-
- タイプ
- 軽自動車
-
- 販売開始年月
- 2018年09月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 143 〜 171万円
-
-
- 中古車価格帯
- 53.8 ~ 198万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
- 公式サイト
- 車種情報
- 主要諸元
- 主要装備
- インテリア(内装)
- エクステリア(外装)
2018年09月〜生産中モデル
グレード名 | 660 X SAIII | 660 X ブラックインテリア リミテッド SAIII | 660 X メイクアップ リミテッド SAIII | 660 G SAIII | 660 X SAIII 4WD | 660 G ブラックインテリア リミテッド SAIII | 660 G メイクアップ リミテッド SAIII | 660 X ブラックインテリア リミテッド SAIII 4WD | 660 X メイクアップ リミテッド SAIII 4WD | 660 G SAIII 4WD | 660 G ブラックインテリア リミテッド SAIII 4WD | 660 G メイクアップ リミテッド SAIII 4WD | 660 L | 660 L SAIII | 660 L 4WD | 660 X SAIII | 660 L SAIII 4WD | 660 X メイクアップ SAIII | 660 X リミテッド SAIII | 660 X リミテッド メイクアップ SAIII | 660 X SAIII 4WD | 660 G SAIII | 660 X メイクアップ SAIII 4WD | 660 G メイクアップ SAIII | 660 X リミテッド SAIII 4WD | 660 X リミテッド メイクアップ SAIII 4WD | 660 G SAIII 4WD | 660 G メイクアップ SAIII 4WD | 660 L | 660 L SAII | 660 X | 660 L 4WD | 660 X SAII | 660 L SAII 4WD | 660 X メイクアップ SAII | 660 X 4WD | 660 X リミテッド SAII | 660 X リミテッド メイクアップ SAII | 660 X SAII 4WD | 660 G SAII | 660 X メイクアップ SAII 4WD | 660 G メイクアップ SAII | 660 X リミテッド SAII 4WD | 660 X リミテッド メイクアップ SAII 4WD | 660 G SAII 4WD | 660 G メイクアップ SAII 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 143万円 | 150.7万円 | 150.7万円 | 151.8万円 | 155.6万円 | 158.4万円 | 158.4万円 | 163.3万円 | 163.3万円 | 164.4万円 | 171万円 | 171万円 | 110万円 | 116.1万円 | 121.5万円 | 126.1万円 | 127.5万円 | 131.1万円 | 132.1万円 | 137.1万円 | 137.5万円 | 138万円 | 142.5万円 | 143万円 | 143.6万円 | 148.6万円 | 149.6万円 | 154.6万円 | 110万円 | 116.1万円 | 120万円 | 121.5万円 | 126.1万円 | 127.5万円 | 131.1万円 | 131.5万円 | 132.1万円 | 137.1万円 | 137.5万円 | 138万円 | 142.5万円 | 143万円 | 143.6万円 | 148.6万円 | 149.6万円 | 154.6万円 |
生産開始年 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | 20.6km/L | 20.6km/L | 20.6km/L | 20.6km/L | 19.6km/L | 20.6km/L | 20.6km/L | 19.6km/L | 19.6km/L | 19.6km/L | 19.6km/L | 19.6km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm |
全幅 | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | |
全高 | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | 1,660mm | |
最小回転半径 | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | |
車両重量 | 920kg | 920kg | 920kg | 920kg | 970kg | 920kg | 920kg | 970kg | 970kg | 970kg | 970kg | 970kg | 910kg | 910kg | 960kg | 920kg | 960kg | 920kg | 920kg | 920kg | 970kg | 920kg | 970kg | 920kg | 970kg | 970kg | 970kg | 970kg | 910kg | 910kg | 920kg | 960kg | 920kg | 960kg | 920kg | 970kg | 920kg | 920kg | 970kg | 920kg | 970kg | 920kg | 970kg | 970kg | 970kg | 970kg | |
前輪サイズ | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | |
後輪サイズ | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | |
エンジン | 最高出力 | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps |
最大トルク | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス 2016年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2018年09月〜生産中モデル
-
2017年09月〜2018年08月生産モデル
-
2016年09月〜2017年08月生産モデル
-
2016年9月7日にダイハツ工業(株)から「ムーヴ キャンバス」が発売されました。デザイン性と機能性を両立した新感覚のスタイルワゴンとして、自身のライフスタイルを楽しむ女性に寄り添う軽自動車です。ラインアップは、「L」「L SAIII」「X SAIII」「X メイクアップSAIII」「X リミテッドSAIII」「X リミテッドメイクアップSAIII」「G SAIII」「G メイクアップSAIII」となっています。
エクステリアデザインは、おおらかでシンプルな丸みのあるシルエット。スライドドアと置きラクボックスの組み合わせで、荷物を積んでから乗るまでの動作を最小限に抑え、スムーズな乗降が可能となっています。また、前席のヘッドレストを外して、シートアレンジすれば、ロングソファーモードに変わり、リラックス空間になります。
エンジン性能は、パワフルでクリーンな先進の「TOPAZ NEOエンジン」で、パワー・エコロジー・信頼性など、全ての面においてトップクラスを目指した、ツインカムDVVT3気筒12バルブエンジンです。燃費性能は、2WD車は、28.6km/L(JC08モード)、4W車は、27.4km/L(JC08モード)で、燃費の良い運転をするほどエコドライブが出来ている事が分かる、エコドライブアシスト照明がグリーンに光り続けます。
安全性能は、歩行者にも緊急ブレーキ対応する、衝突回避支援システム「スマートアシストIII」を搭載。また、「パノラマモニター」により、運転や駐車をサポートし、安心・安全にドライブが楽しめます。
-
ダイハツ ムーヴキャンバス 新型情報・関連情報
-
レトロ感強め「だけじゃない」ダイハツ新型「ムーヴキャンバス」初公開! 「CANBUS」強調でどう進化? “共感”狙う思惑も
2022.7.5 -
ダイハツが新型「ムーヴキャンバス」を発表! 約6年ぶり全面刷新で“2キャラ”に分化! ターボ追加で性能も向上
2022.7.5 -
新たな市場開拓!? 全高抑えた軽ワゴンが人気に? ダイハツ「ムーヴキャンバス」が根強く人気な背景とは
2022.6.19 -
絶滅寸前!?「クルマのライトは丸目がイイ!」懐かしい丸目ライトのレトロな軽 3選
2022.5.18 -
背が高くてスライドドアが実用的!「軽スーパーハイトワゴン」に短所ある? 人気ジャンルの良し悪しとは
2022.2.12 -
見た目はレトロで中身は最新! 新車で買えるクラシカルなクルマの魅力とは
2021.9.12 -
スズキ新型「ワゴンRスマイル」は先駆者「ムーヴキャンバス」とガチのライバル!? ハイト系スライドドア車を比較
2021.9.8 -
売れ筋 軽自動車ランキング!おすすめ20車種を紹介
2021.3.29 -
プリウス並みに売れた軽ワゴンが存在!? 年間12万台超えの隠れた人気車とは
2020.1.20 -
これは可愛すぎる? 女性ユーザー必見のオシャレで使いやすいクルマ 3選
2019.8.17
-
-
-
- ムーヴキャンバス
- 108.8万円
- 2016年モデル車検2023年11月走行距離49,508km修復歴なし
-
-
-
- ムーヴキャンバス
- 139万円
- 2019年モデル車検なし走行距離161km修復歴なし
-
-
-
- ムーヴキャンバス
- 149万円
- 2020年モデル車検2023年03月走行距離474km修復歴なし
-
-
-
- ムーヴキャンバス
- 149.8万円
- 2022年モデル車検2025年03月走行距離5km修復歴なし
-
-
-
- ムーヴキャンバス
- 169万円
- 2021年モデル車検2024年12月走行距離183km修復歴なし
-
-
-
- ムーヴキャンバス
- 169万円
- 2022年モデル車検2025年04月走行距離10km修復歴なし
-
-
-
- ムーヴキャンバス
- 133.8万円
- 2017年モデル車検なし走行距離27,862km修復歴なし
-
-
-
- ムーヴキャンバス
- 129.8万円
- 2016年モデル車検2023年11月走行距離25,122km修復歴なし
-