マツダ MAZDA3ファストバック
-
- 販売開始年月
- 2021年10月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 228.8 〜 384.2万円
-
-
- 中古車価格帯
- 131.4 ~ 309.8万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2021年10月〜生産中モデル
グレード名 | 1.5 15S | 1.5 15S ツーリング 6AT | 1.5 15S ツーリング 6MT | 2.0 ハイブリッド 20S プロアクティブ 6AT | 1.5 15S ツーリング 4WD | 2.0 ハイブリッド 20S プロアクティブ ツーリング セレクション 6AT | 2.0 ハイブリッド 20S プロアクティブ 6MT | 2.0 ハイブリッド 20S プロアクティブ ツーリング セレクション 6MT | 1.8 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 2.0 X スマートエディション | 2.0 ハイブリッド 20S プロアクティブ ツーリング セレクション 4WD | 1.8 XD プロアクティブ ツーリング セレクション ディーゼルターボ | 1.8 XD プロアクティブ ツーリング セレクション ディーゼルターボ 4WD | 2.0 X Lパッケージ 6AT | 2.0 X Lパッケージ 6MT | 2.0 X バーガンディ セレクション 6AT | 2.0 X バーガンディ セレクション 6MT | 2.0 X Lパッケージ 6AT 4WD | 2.0 X Lパッケージ 6MT 4WD | 2.0 X バーガンディ セレクション 6AT 4WD | 2.0 X バーガンディ セレクション 6MT 4WD | 1.5 15S 6AT | 1.5 15S 6MT | 1.5 15S ツーリング 6AT | 1.5 15S ツーリング 6MT | 1.5 15S 4WD | 2.0 20S プロアクティブ 6AT | 2.0 20S プロアクティブ 6MT | 1.5 15S ツーリング 4WD | 2.0 20S プロアクティブ ツーリング セレクション 6AT | 2.0 20S プロアクティブ ツーリング セレクション 6MT | 2.0 20S Lパッケージ 6AT | 2.0 20S Lパッケージ 6MT | 2.0 20S プロアクティブ 4WD | 2.0 20S バーガンディ セレクション 6AT | 2.0 20S バーガンディ セレクション 6MT | 1.8 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 2.0 20S プロアクティブ ツーリング セレクション 4WD | 1.8 XD プロアクティブ ツーリング セレクション ディーゼルターボ | 2.0 20S Lパッケージ 4WD | 1.8 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.0 20S バーガンディ セレクション 4WD | 1.8 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 1.8 XD バーガンディ セレクション ディーゼルターボ | 1.8 XD プロアクティブ ツーリング セレクション ディーゼルターボ 4WD | 2.0 X プロアクティブ eスカイアクティブX 6AT | 2.0 X プロアクティブ eスカイアクティブX 6MT | 1.8 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 1.8 XD バーガンディ セレクション ディーゼルターボ 4WD | 2.0 X プロアクティブ ツーリング セレクション eスカイアクティブX 6AT | 2.0 X プロアクティブ ツーリング セレクション eスカイアクティブX 6MT | 2.0 X Lパッケージ eスカイアクティブX 6AT | 2.0 X Lパッケージ eスカイアクティブX 6MT | 2.0 X プロアクティブ eスカイアクティブX 6AT 4WD | 2.0 X プロアクティブ eスカイアクティブX 6MT 4WD | 2.0 X バーガンディ セレクション eスカイアクティブX 6AT | 2.0 X バーガンディ セレクション eスカイアクティブX 6MT | 2.0 X プロアクティブ ツーリング セレクション eスカイアクティブX 6AT 4WD | 2.0 X プロアクティブ ツーリング セレクション eスカイアクティブX 6MT 4WD | 2.0 X Lパッケージ eスカイアクティブX 6AT 4WD | 2.0 X Lパッケージ eスカイアクティブX 6MT 4WD | 2.0 X バーガンディ セレクション eスカイアクティブX 6AT 4WD | 2.0 X バーガンディ セレクション eスカイアクティブX 6MT 4WD | 1.5 15S | 1.5 15S | 1.5 15S ツーリング | 1.5 15S ツーリング | 1.5 15S 4WD | 2.0 20S プロアクティブ | 1.5 15S ツーリング 4WD | 2.0 20S プロアクティブ ツーリング セレクション | 2.0 20S Lパッケージ | 2.0 20S バーガンディ セレクション | 1.8 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 2.0 20S プロアクティブ 4WD | 1.8 XD プロアクティブ ツーリング セレクション ディーゼルターボ | 2.0 20S プロアクティブ ツーリング セレクション 4WD | 1.8 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.0 20S Lパッケージ 4WD | 1.8 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 1.8 XD バーガンディ セレクション ディーゼルターボ | 2.0 20S バーガンディ セレクション 4WD | 1.8 XD プロアクティブ ツーリング セレクション ディーゼルターボ 4WD | 1.8 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 1.8 XD バーガンディ セレクション ディーゼルターボ 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 228.8万円 | 238.2万円 | 246.9万円 | 258.2万円 | 261.9万円 | 270.3万円 | 271.9万円 | 279万円 | 285.7万円 | 285.7万円 | 294万円 | 297.8万円 | 321.5万円 | 358.3万円 | 358.3万円 | 360.5万円 | 360.5万円 | 382万円 | 382万円 | 384.2万円 | 384.2万円 | 222.1万円 | 222.1万円 | 231.5万円 | 231.5万円 | 245.7万円 | 251.5万円 | 251.5万円 | 255.2万円 | 263.6万円 | 263.6万円 | 269.8万円 | 269.8万円 | 275.2万円 | 276.9万円 | 276.9万円 | 279万円 | 287.3万円 | 291.1万円 | 293.4万円 | 297.3万円 | 300.6万円 | 302.7万円 | 304.4万円 | 314.8万円 | 319.8万円 | 319.8万円 | 320.9万円 | 328.1万円 | 331.9万円 | 331.9万円 | 338万円 | 338万円 | 343.4万円 | 343.4万円 | 345.1万円 | 345.1万円 | 355.5万円 | 355.5万円 | 361.6万円 | 361.6万円 | 368.8万円 | 368.8万円 | 198.3万円 | 198.3万円 | 206.8万円 | 206.8万円 | 219.4万円 | 224.6万円 | 227.9万円 | 235.4万円 | 240.9万円 | 247.2万円 | 249.1万円 | 250.2万円 | 260万円 | 261.2万円 | 265.4万円 | 266.7万円 | 270.2万円 | 271.8万円 | 273.2万円 | 281万円 | 286.5万円 | 292.9万円 |
生産開始年 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2020年3月 | 2019年5月 | 2020年3月 | 2019年5月 | 2020年3月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2020年3月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | ハイオク | レギュラー | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | レギュラー | 軽油 | レギュラー | 軽油 | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | レギュラー | 軽油 | レギュラー | 軽油 | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
燃費(WLTCモード) | 16.6km/L | 16.6km/L | 16.6km/L | 16.4km/L | 15.8km/L | 16.4km/L | 17.5km/L | 17.5km/L | 21.5km/L | 17.4km/L | 15.9km/L | 21.5km/L | 20km/L | 17.4km/L | 18.5km/L | 17.4km/L | 18.5km/L | 16.7km/L | 18.5km/L | 16.7km/L | 18.5km/L | 16.6km/L | 17.8km/L | 16.6km/L | 17.8km/L | 15.8km/L | 15.6km/L | 16.7km/L | 15.8km/L | 15.6km/L | 16.7km/L | 15.6km/L | 16.7km/L | 15.2km/L | 15.6km/L | 16.7km/L | 19.8km/L | 15.2km/L | 19.8km/L | 15.2km/L | 19.8km/L | 15.2km/L | 18.8km/L | 19.8km/L | 18.8km/L | 17.2km/L | 17.4km/L | 18.8km/L | 18.8km/L | 17.2km/L | 17.4km/L | 17.2km/L | 17.4km/L | 16.2km/L | 16.8km/L | 17.2km/L | 17.4km/L | 16.2km/L | 16.8km/L | 16.2km/L | 16.8km/L | 16.2km/L | 16.8km/L | 16.6km/L | 17.8km/L | 16.6km/L | 17.8km/L | 15.8km/L | 15.6km/L | 15.8km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 19.8km/L | 15.2km/L | 19.8km/L | 15.2km/L | 19.8km/L | 15.2km/L | 18.8km/L | 19.8km/L | 15.2km/L | 18.8km/L | 18.8km/L | 18.8km/L | |
総排気量 | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,997cc | 1,496cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,756cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,756cc | 1,756cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,496cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,756cc | 1,997cc | 1,756cc | 1,997cc | 1,756cc | 1,997cc | 1,756cc | 1,756cc | 1,756cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,756cc | 1,756cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,997cc | 1,496cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,756cc | 1,997cc | 1,756cc | 1,997cc | 1,756cc | 1,997cc | 1,756cc | 1,756cc | 1,997cc | 1,756cc | 1,756cc | 1,756cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm |
全幅 | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,795mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | |
全高 | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | |
最小回転半径 | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | |
車両重量 | 1,340kg | 1,340kg | 1,320kg | 1,380kg | 1,400kg | 1,380kg | 1,360kg | 1,360kg | 1,400kg | 1,430kg | 1,450kg | 1,400kg | 1,460kg | 1,450kg | 1,430kg | 1,450kg | 1,430kg | 1,520kg | 1,490kg | 1,520kg | 1,490kg | 1,340kg | 1,320kg | 1,340kg | 1,320kg | 1,400kg | 1,360kg | 1,340kg | 1,400kg | 1,360kg | 1,340kg | 1,360kg | 1,340kg | 1,430kg | 1,360kg | 1,360kg | 1,410kg | 1,430kg | 1,410kg | 1,430kg | 1,410kg | 1,430kg | 1,470kg | 1,410kg | 1,470kg | 1,440kg | 1,420kg | 1,470kg | 1,470kg | 1,440kg | 1,420kg | 1,440kg | 1,420kg | 1,510kg | 1,480kg | 1,440kg | 1,420kg | 1,510kg | 1,480kg | 1,510kg | 1,480kg | 1,510kg | 1,480kg | 1,340kg | 1,320kg | 1,340kg | 1,320kg | 1,400kg | 1,360kg | 1,400kg | 1,360kg | 1,360kg | 1,360kg | 1,410kg | 1,430kg | 1,410kg | 1,430kg | 1,410kg | 1,430kg | 1,470kg | 1,410kg | 1,430kg | 1,470kg | 1,470kg | 1,470kg | |
前輪サイズ | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | |
後輪サイズ | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | |
エンジン | 最高出力 | 111ps | 111ps | 111ps | 156ps | 111ps | 156ps | 156ps | 156ps | 130ps | 190ps | 156ps | 130ps | 130ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 156ps | 156ps | 111ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 116ps | 156ps | 116ps | 156ps | 116ps | 156ps | 116ps | 116ps | 116ps | 180ps | 180ps | 116ps | 116ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 156ps | 111ps | 156ps | 156ps | 156ps | 116ps | 156ps | 116ps | 156ps | 116ps | 156ps | 116ps | 116ps | 156ps | 116ps | 116ps | 116ps |
最大トルク | 146(14.9)/3500 | 146(14.9)/3500 | 146(14.9)/3500 | 199(20.3)/4000 | 146(14.9)/3500 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/1600〜2600 | 240(24.5)/4500 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/1600〜2600 | 270(27.5)/1600〜2600 | 240(24.5)/4500 | 240(24.5)/4500 | 240(24.5)/4500 | 240(24.5)/4500 | 240(24.5)/4500 | 240(24.5)/4500 | 240(24.5)/4500 | 240(24.5)/4500 | 146(14.9)/3500 | 146(14.9)/3500 | 146(14.9)/3500 | 146(14.9)/3500 | 146(14.9)/3500 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 146(14.9)/3500 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/2600 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/2600 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/2600 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/2600 | 270(27.5)/2600 | 270(27.5)/2600 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 270(27.5)/2600 | 270(27.5)/2600 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 146(14.9)/3500 | 146(14.9)/3500 | 146(14.9)/3500 | 146(14.9)/3500 | 146(14.9)/3500 | 199(20.3)/4000 | 146(14.9)/3500 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/2600 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/2600 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/2600 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/2600 | 270(27.5)/2600 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/2600 | 270(27.5)/2600 | 270(27.5)/2600 | |
