ジャガー Fタイプ
-
- 中古車価格帯
- 369 ~ 999.8万円
2020年01月〜生産中モデル
グレード名 | 2.0 P300 | 2.0 Rダイナミック P300 | 3.0 Rダイナミック P380 | 3.0 Rダイナミック P380 4WD | 3.0 ファーストエディション P380 4WD | 5.0 R P575 4WD | 3.0 | V8 S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 865万円 | 933万円 | 1,237万円 | 1,322万円 | 1,454万円 | 1,590万円 | 904.8万円 | 1,190.5万円 |
生産開始年 | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年1月 | 2020年1月 | 2013年5月 | 2013年5月 | |
生産終了年 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 2014年3月 | 2014年3月 | |
型式 | 3BA-J60XC | 3BA-J60XC | 3BA-J608C | 3BA-J608C | 3BA-J608C | 3BA-J60MC | CBA-J608A | CBA-J60MA | |
駆動方式 | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | |
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
シート列数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ステアリング・位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
福祉車両 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4470mm | 4470mm | 4470mm | 4470mm | 4470mm | 4470mm | 4470mm | 4470mm |
全幅 | 1925mm | 1925mm | 1925mm | 1925mm | 1925mm | 1925mm | 1930mm | 1930mm | |
全高 | 1315mm | 1315mm | 1315mm | 1315mm | 1315mm | 1315mm | 1310mm | 1310mm | |
室内長 | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | |
室内幅 | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | |
室内高 | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | |
ホイールベース | 2620mm | 2620mm | 2620mm | 2620mm | 2620mm | 2620mm | 2620mm | 2620mm | |
最低地上高 | 100mm | 100mm | 101mm | 104mm | 104mm | 107mm | 120mm | 110mm | |
最小回転半径 | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.2m | 5.2m | |
車両重量 | 1660kg | 1660kg | 1730kg | 1790kg | 1790kg | 1840kg | 1730kg | 1810kg | |
フロントタイヤ | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 255/35ZR20 | 245/45ZR18 | 245/40ZR19 | |
リアタイヤ | 275/40R18 | 275/35R19 | 275/35RZ19 | 275/35RZ19 | 275/35RZ19 | 295/30ZR20 | 275/40ZR18 | 275/35ZR19 | |
エンジン | エンジン型式 | PT204 | PT204 | 306PS | 306PS | 306PS | 508PS | 306PS | 508PS |
過給器 | ターボ | ターボ | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | スーパーチャージャー | |
総排気量 | 1995cc | 1995cc | 2994cc | 2994cc | 2994cc | 4999cc | 2994cc | 4999cc | |
最高出力 | 300ps | 300ps | 380ps | 380ps | 380ps | 575ps | 340ps | 495ps | |
最大トルク/回転数 | 400(40.8)/2000 | 400(40.8)/2000 | 460(46.9)/3500 | 460(46.9)/3500 | 460(46.9)/3500 | 700(71.4)/3500 | 450(45.9)/3500 | 625(63.7)/2500 | |
燃費(WLTCモード) | 10.7km/L | 10.7km/L | 9.8km/L | 9.7km/L | 9.7km/L | 8.4km/L | -km/L | -km/L | |
燃費(WLTCモード)市街地 | 7.9km/L | 7.9km/L | 6.6km/L | 7.1km/L | 7.1km/L | 5.6km/L | -km/L | -km/L | |
燃費(WLTCモード)郊外 | 10.8km/L | 10.8km/L | 10.2km/L | 9.9km/L | 9.9km/L | 8.8km/L | -km/L | -km/L | |
燃費(WLTCモード)高速 | 12.5km/L | 12.5km/L | 12km/L | 11.4km/L | 11.4km/L | 10.3km/L | -km/L | -km/L | |
使用燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 63リットル | 63リットル | 70リットル | 70リットル | 70リットル | 70リットル | 70リットル | 70リットル | |
ボディカラー | 標準色 | フジホワイト、カルデラレッド | フジホワイト、カルデラレッド | フジホワイト、カルデラレッド、フィレンツェレッドメタリック、サントリーニブラックメタリック、ブリティッシュレーシンググリーンM、ユーロンホワイトメタリック、ブルーファイアブルーメタリック、アイガーグレイメタリック、ポルトフィーノブルーメタリック、インダスシルバーメタリック | フジホワイト、カルデラレッド、フィレンツェレッドメタリック、サントリーニブラックメタリック、ブリティッシュレーシンググリーンM、ユーロンホワイトメタリック、ブルーファイアブルーメタリック、アイガーグレイメタリック、ポルトフィーノブルーメタリック、インダスシルバーメタリック | フジホワイト | フジホワイト、カルデラレッド、フィレンツェレッドメタリック、サントリーニブラックメタリック、ブリティッシュレーシンググリーンM、ユーロンホワイトメタリック、ブルーファイアブルーメタリック、アイガーグレイメタリック、ポルトフィーノブルーメタリック、インダスシルバーメタリック | エボニー、ポラリスホワイト、サルサ レッド、インディゴメタリック、ストラタスグレイメタリック、アルティメットブラックメタリック、サテライトグレーメタリック、ロジウムシルバーメタリック、ルナーグレイメタリック | エボニー、ポラリスホワイト、サルサ レッド、インディゴメタリック、ストラタスグレイメタリック、アルティメットブラックメタリック、サテライトグレーメタリック、ロジウムシルバーメタリック、ルナーグレイメタリック |
オプション色 | インダスシルバーメタリック、フィレンツェレッドメタリック、サントリーニブラックメタリック、ブリティッシュレーシンググリーンメタリック、ユーロンホワイトメタリック、ブルーファイヤーブルーメタリック、アイガーグレイメタリック、ポルトフィーノブルーメタリック、カルパチアングレイメタリック、シリコンシルバーメタリック、サンセットゴールド、デザイアレッド、ペトロリックスブルー、サンギネロオレンジ、コンステレーション、トルマリンブラウン、イオニアンシルバー、エーテルシルバー、フラックスグレイ、ベロシティブルー、アメジストグレーパープル、リグリアンブラック、アタカマオレンジ、ソレントイエロー、スペシャルエフェクト、アイシーホワイト | インダスシルバーメタリック、フィレンツェレッドメタリック、サントリーニブラックメタリック、ブリティッシュレーシンググリーンメタリック、ユーロンホワイトメタリック、ブルーファイヤーブルーメタリック、アイガーグレイメタリック、ポルトフィーノブルーメタリック、カルパチアングレイメタリック、シリコンシルバーメタリック、サンセットゴールド、デザイアレッド、ペトロリックスブルー、サンギネロオレンジ、コンステレーション、トルマリンブラウン、イオニアンシルバー、エーテルシルバー、フラックスグレイ、ベロシティブルー、アメジストグレーパープル、リグリアンブラック、アタカマオレンジ、ソレントイエロー、スペシャルエフェクト、アイシーホワイト | カルパチアングレープレミアムメタリック、シリコンシルバープレミアムメタリック、ベロシティブルーウルトラメタリック、リグリアンブラックウルトラメタリック、ブリティッシュRグリーンウルトラM、サンセットゴールドウルトラメタリック、デザイアレッドウルトラメタリック、ペトロリックスブルーウルトラメタリック、サンギネロオレンジウルトラメタリック、コンステレーションウルトラメタリック、トルマリンブラウンウルトラメタリック、イオニアシルバーウルトラメタリック、エーテルシルバーウルトラメタリック、フラックスグレイウルトラメタリック、アメジストグレーパープルウルトラM、アタカマオレンジウルトラメタリック、ソレントイエローウルトラメタリック、アイシーホワイトウルトラメタリック | カルパチアングレープレミアムメタリック、シリコンシルバープレミアムメタリック、ベロシティブルーウルトラメタリック、リグリアンブラックウルトラメタリック、ブリティッシュRグリーンウルトラM、サンセットゴールドウルトラメタリック、デザイアレッドウルトラメタリック、ペトロリックスブルーウルトラメタリック、サンギネロオレンジウルトラメタリック、コンステレーションウルトラメタリック、トルマリンブラウンウルトラメタリック、イオニアシルバーウルトラメタリック、エーテルシルバーウルトラメタリック、フラックスグレイウルトラメタリック、アメジストグレーパープルウルトラM、アタカマオレンジウルトラメタリック、ソレントイエローウルトラメタリック、アイシーホワイトウルトラメタリック | サントリーニブラックメタリック、アイガーグレイメタリック | カルパチアングレープレミアムメタリック、シリコンシルバープレミアムメタリック、ベロシティブルーウルトラメタリック、リグリアンブラックウルトラメタリック、ブリティッシュRグリーンウルトラM、サンセットゴールドウルトラメタリック、デザイアレッドウルトラメタリック、ペトロリックスブルーウルトラメタリック、サンギネロオレンジウルトラメタリック、コンステレーションウルトラメタリック、トルマリンブラウンウルトラメタリック、イオニアシルバーウルトラメタリック、エーテルシルバーウルトラメタリック、フラックスグレイウルトラメタリック、アメジストグレーパープルウルトラM、アタカマオレンジウルトラメタリック、ソレントイエローウルトラメタリック、アイシーホワイトウルトラメタリック | ブラックアメジストメタリック、ファイアーサンドメタリック、ブリティッシュレーシンググリーン、イタリアンレーシングレッドメタリック | ブラックアメジストメタリック、ファイアーサンドメタリック、ブリティッシュレーシンググリーン、イタリアンレーシングレッドメタリック | |
-
ジャガー Fタイプ 2013年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2020年01月〜生産中モデル
-
2013年05月〜2014年03月生産モデル
-
Fタイプは2014年から現在までジャガーから販売されているクーペタイプの乗用車です。
Fタイプは古の名車「Eタイプ」の実質的な後継モデルにあたります。
どことなくEタイプを彷彿とさせるエクステリアデザインは、張りのあるラインと曲面で構成されて、フロントフェンダーからリアフェンダー、テールライトまで優雅なラインを描きます。また、リアフェンダーはモダンでありつつもクラシックな印象も与えています。
キャビン内の構造はスポーツカーとしての役割を果たすため、運転席と助手席の間に明確な区画が存在します。スポーツシフト・セレクターとダイナミック・モードボタンを備えたハンドルは、ドライバー専用のインターフェースとして利便性を向上させています。
ボディサイズは全長4480mm、全高1925mm、全幅1315mmで、FR方式による優れた性能を最大限に活かすために、均衡のとれた理想的な重量配分に仕上がっています。
国内販売モデルのエンジンは、3リッターV6スーパーチャージャー付き(340PS/45.9kgm)、もしくは5リッターV8スーパーチャージャー付き(495PS/63.7kgm)の2種類を搭載。トランスミッションはZFの8速ATを設定しています。
現在、ジャガーのFタイプを中古車で購入したい場合、平均で約523万円という価格帯となっています。(2020年5月調べ)
ジャガーのFタイプはデザインや高い走行性能に定評があります。良質な車体と出会ったら、早期の購入をおすすめします。
-
-
- Fタイプ
- 548万円
- 2018年モデル車検2021年05月走行距離25,000km修復歴なし
-
-
-
- Fタイプ
- 1025.8万円
- 2018年モデル車検2021年06月走行距離18,500km修復歴なし
-
-
-
- Fタイプ
- 735万円
- 2020年モデル車検2023年06月走行距離3,000km修復歴なし
-
-
-
- Fタイプ
- 598万円
- 2016年モデル車検2021年08月走行距離20,500km修復歴なし
-
-
-
- Fタイプ
- 769.9万円
- 2019年モデル車検2022年10月走行距離1,000km修復歴なし
-
-
-
- Fタイプ
- 528万円
- 2014年モデル車検2021年10月走行距離34,178km修復歴なし
-
-
-
- Fタイプ
- 550万円
- 2014年モデル車検2022年02月走行距離31,000km修復歴なし
-
-
-
- Fタイプ
- 499.9万円
- 2015年モデル車検2022年02月走行距離23,970km修復歴なし
-
-
-
- Fタイプ
- 548万円
- 2018年モデル車検2021年05月走行距離25,000km修復歴なし
-
-
-
- Fタイプ
- 1025.8万円
- 2018年モデル車検2021年06月走行距離18,500km修復歴なし
-
-
-
- Fタイプ
- 735万円
- 2020年モデル車検2023年06月走行距離3,000km修復歴なし
-
-
-
- Fタイプ
- 598万円
- 2016年モデル車検2021年08月走行距離20,500km修復歴なし
-
-
-
- Fタイプ
- 769.9万円
- 2019年モデル車検2022年10月走行距離1,000km修復歴なし
-
-
-
- Fタイプ
- 528万円
- 2014年モデル車検2021年10月走行距離34,178km修復歴なし
-
-
-
- Fタイプ
- 550万円
- 2014年モデル車検2022年02月走行距離31,000km修復歴なし
-
-
-
- Fタイプ
- 499.9万円
- 2015年モデル車検2022年02月走行距離23,970km修復歴なし
-