ダイハツ ブーン
-
- 中古車価格帯
- 0.8 ~ 170万円
2018年10月〜生産中モデル
グレード名 | 1.0 X | 1.0 X SAIII | 1.0 X Lパッケージ SAIII | 1.0 X 4WD | 1.0 X SAIII 4WD | 1.0 X Gパッケージ SAIII | 1.0 スタイル SAIII | 1.0 シルク SAIII | 1.0 X Lパッケージ SAIII 4WD | 1.0 X Gパッケージ SAIII 4WD | 1.0 シルク Gパッケージ SAIII | 1.0 スタイル SAIII 4WD | 1.0 シルク SAIII 4WD | 1.0 シルク Gパッケージ SAIII 4WD | 1.0 X | 1.0 X SAII | 1.0 X Lパッケージ | 1.0 X Lパッケージ SAII | 1.0 X 4WD | 1.0 X SAII 4WD | 1.0 シルク | 1.0 X Gパッケージ SAII | 1.0 X Lパッケージ 4WD | 1.0 シルク SAII | 1.0 X Lパッケージ SAII 4WD | 1.0 シルク 4WD | 1.0 X Gパッケージ SAII 4WD | 1.0 シルク Gパッケージ SAII | 1.0 シルク SAII 4WD | 1.0 シルク Gパッケージ SAII 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 119.9万円 | 126.5万円 | 137.5万円 | 140.3万円 | 146.9万円 | 150.1万円 | 155.1万円 | 156.2万円 | 157.4万円 | 170万円 | 172.7万円 | 175万円 | 176.1万円 | 192.6万円 | 106.5万円 | 112.5万円 | 116.5万円 | 122.5万円 | 125.1万円 | 131.2万円 | 132.5万円 | 134万円 | 134.7万円 | 138.6万円 | 140.6万円 | 150.6万円 | 152.2万円 | 153.6万円 | 156.6万円 | 171.6万円 |
生産開始年 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | 2016年4月 | |
生産終了年 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | 2018年9月 | |
型式 | 5BA-M700S | 5BA-M700S | 5BA-M700S | 5BA-M710S | 5BA-M710S | 5BA-M700S | 5BA-M700S | 5BA-M700S | 5BA-M710S | 5BA-M710S | 5BA-M700S | 5BA-M710S | 5BA-M710S | 5BA-M710S | DBA-M700S | DBA-M700S | DBA-M700S | DBA-M700S | DBA-M710S | DBA-M710S | DBA-M700S | DBA-M700S | DBA-M710S | DBA-M700S | DBA-M710S | DBA-M710S | DBA-M710S | DBA-M700S | DBA-M710S | DBA-M710S | |
駆動方式 | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ステアリング・位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
福祉車両 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3650mm | 3650mm | 3650mm | 3650mm | 3650mm | 3650mm | 3680mm | 3680mm | 3650mm | 3650mm | 3680mm | 3680mm | 3680mm | 3680mm | 3650mm | 3650mm | 3650mm | 3650mm | 3650mm | 3650mm | 3660mm | 3650mm | 3650mm | 3660mm | 3650mm | 3660mm | 3650mm | 3660mm | 3660mm | 3660mm |
全幅 | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | |
全高 | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | |
室内長 | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm | |
室内幅 | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | |
室内高 | 1270mm | 1270mm | 1270mm | 1270mm | 1270mm | 1270mm | 1270mm | 1270mm | 1270mm | 1270mm | 1270mm | 1270mm | 1270mm | 1270mm | 1270mm | 1270mm | 1270mm | 1270mm | 1270mm | 1270mm | 1270mm | 1270mm | 1270mm | 1270mm | 1270mm | 1270mm | 1270mm | 1270mm | 1270mm | 1270mm | |
ホイールベース | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | |
最低地上高 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | |
最小回転半径 | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | |
車両重量 | 910kg | 910kg | 910kg | 960kg | 960kg | 910kg | 910kg | 910kg | 960kg | 960kg | 910kg | 960kg | 960kg | 960kg | 910kg | 910kg | 910kg | 910kg | 960kg | 960kg | 910kg | 910kg | 960kg | 910kg | 960kg | 960kg | 960kg | 910kg | 960kg | 960kg | |
フロントタイヤ | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | |
リアタイヤ | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | 165/65R14 | |
エンジン | エンジン型式 | 1KR-FE | 1KR-FE | 1KR-FE | 1KR-FE | 1KR-FE | 1KR-FE | 1KR-FE | 1KR-FE | 1KR-FE | 1KR-FE | 1KR-FE | 1KR-FE | 1KR-FE | 1KR-FE | 1KR-FE | 1KR-FE | 1KR-FE | 1KR-FE | 1KR-FE | 1KR-FE | 1KR-FE | 1KR-FE | 1KR-FE | 1KR-FE | 1KR-FE | 1KR-FE | 1KR-FE | 1KR-FE | 1KR-FE | 1KR-FE |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
総排気量 | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | |
最高出力 | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | |
最大トルク/回転数 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | 92(9.4)/4400 | |
燃費(WLTCモード) | 21km/L | 21km/L | 21km/L | 19km/L | 19km/L | 21km/L | 21km/L | 21km/L | 19km/L | 19km/L | 21km/L | 19km/L | 19km/L | 19km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
燃費(WLTCモード)市街地 | 17.4km/L | 17.4km/L | 17.4km/L | 15.7km/L | 15.7km/L | 17.4km/L | 17.4km/L | 17.4km/L | 15.7km/L | 15.7km/L | 17.4km/L | 15.7km/L | 15.7km/L | 15.7km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
燃費(WLTCモード)郊外 | 22.6km/L | 22.6km/L | 22.6km/L | 20.4km/L | 20.4km/L | 22.6km/L | 22.6km/L | 22.6km/L | 20.4km/L | 20.4km/L | 22.6km/L | 20.4km/L | 20.4km/L | 20.4km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
燃費(WLTCモード)高速 | 22.6km/L | 22.6km/L | 22.6km/L | 20.5km/L | 20.5km/L | 22.6km/L | 22.6km/L | 22.6km/L | 20.5km/L | 20.5km/L | 22.6km/L | 20.5km/L | 20.5km/L | 20.5km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
使用燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃料タンク容量 | 36リットル | 36リットル | 36リットル | 38リットル | 38リットル | 36リットル | 36リットル | 36リットル | 38リットル | 38リットル | 36リットル | 38リットル | 38リットル | 38リットル | 36リットル | 36リットル | 36リットル | 36リットル | 38リットル | 38リットル | 36リットル | 36リットル | 38リットル | 36リットル | 38リットル | 38リットル | 38リットル | 36リットル | 38リットル | 38リットル | |
ボディカラー | 標準色 | ブライトシルバーメタリック、ブラックマイカメタリック、マゼンタベリーマイカメタリック、ファイアークォーツレッドメタリック、レモンスカッシュクリスタルメタリック、ダークエメラルドマイカ、ファインブルーマイカメタリック、パウダリーベージュメタリック、ホワイト | ブライトシルバーメタリック、ブラックマイカメタリック、マゼンタベリーマイカメタリック、ファイアークォーツレッドメタリック、レモンスカッシュクリスタルメタリック、ダークエメラルドマイカ、ファインブルーマイカメタリック、パウダリーベージュメタリック、ホワイト | ブライトシルバーメタリック、ブラックマイカメタリック、マゼンタベリーマイカメタリック、ファイアークォーツレッドメタリック、レモンスカッシュクリスタルメタリック、ダークエメラルドマイカ、ファインブルーマイカメタリック、パウダリーベージュメタリック、ホワイト | ブライトシルバーメタリック、ブラックマイカメタリック、マゼンタベリーマイカメタリック、ファイアークォーツレッドメタリック、レモンスカッシュクリスタルメタリック、ダークエメラルドマイカ、ファインブルーマイカメタリック、パウダリーベージュメタリック、ホワイト | ブライトシルバーメタリック、ブラックマイカメタリック、マゼンタベリーマイカメタリック、ファイアークォーツレッドメタリック、レモンスカッシュクリスタルメタリック、ダークエメラルドマイカ、ファインブルーマイカメタリック、パウダリーベージュメタリック、ホワイト | ブライトシルバーメタリック、ブラックマイカメタリック、マゼンタベリーマイカメタリック、ファイアークォーツレッドメタリック、レモンスカッシュクリスタルメタリック、ダークエメラルドマイカ、ファインブルーマイカメタリック、パウダリーベージュメタリック、ホワイト | ファイアークォーツレッドメタリック、ダークエメラルドマイカ、パウダリーベージュメタリック、ジューシーピンクメタリック | ブライトシルバーメタリック、ブラックマイカメタリック、マゼンタベリーマイカメタリック、ファイアークォーツレッドメタリック、レモンスカッシュクリスタルメタリック、ダークエメラルドマイカ、ファインブルーマイカメタリック、パウダリーベージュメタリック | ブライトシルバーメタリック、ブラックマイカメタリック、マゼンタベリーマイカメタリック、ファイアークォーツレッドメタリック、レモンスカッシュクリスタルメタリック、ダークエメラルドマイカ、ファインブルーマイカメタリック、パウダリーベージュメタリック、ホワイト | ブライトシルバーメタリック、ブラックマイカメタリック、マゼンタベリーマイカメタリック、ファイアークォーツレッドメタリック、レモンスカッシュクリスタルメタリック、ダークエメラルドマイカ、ファインブルーマイカメタリック、パウダリーベージュメタリック、ホワイト | ブライトシルバーメタリック、ブラックマイカメタリック、マゼンタベリーマイカメタリック、ファイアークォーツレッドメタリック、レモンスカッシュクリスタルメタリック、ダークエメラルドマイカ、ファインブルーマイカメタリック、パウダリーベージュメタリック | ファイアークォーツレッドメタリック、ダークエメラルドマイカ、パウダリーベージュメタリック、ジューシーピンクメタリック | ブライトシルバーメタリック、ブラックマイカメタリック、マゼンタベリーマイカメタリック、ファイアークォーツレッドメタリック、レモンスカッシュクリスタルメタリック、ダークエメラルドマイカ、ファインブルーマイカメタリック、パウダリーベージュメタリック | ブライトシルバーメタリック、ブラックマイカメタリック、マゼンタベリーマイカメタリック、ファイアークォーツレッドメタリック、レモンスカッシュクリスタルメタリック、ダークエメラルドマイカ、ファインブルーマイカメタリック、パウダリーベージュメタリック | ブライトシルバーメタリック、ブラックマイカメタリック、マゼンタベリーマイカメタリック、ファイアークォーツレッドメタリック、レモンスカッシュクリスタルメタリック、ダークエメラルドマイカ、ファインブルーマイカメタリック、パウダリーベージュメタリック、ホワイト | ブライトシルバーメタリック、ブラックマイカメタリック、マゼンタベリーマイカメタリック、ファイアークォーツレッドメタリック、レモンスカッシュクリスタルメタリック、ダークエメラルドマイカ、ファインブルーマイカメタリック、パウダリーベージュメタリック、ホワイト | ブライトシルバーメタリック、ブラックマイカメタリック、マゼンタベリーマイカメタリック、ファイアークォーツレッドメタリック、レモンスカッシュクリスタルメタリック、ダークエメラルドマイカ、ファインブルーマイカメタリック、パウダリーベージュメタリック、ホワイト | ブライトシルバーメタリック、ブラックマイカメタリック、マゼンタベリーマイカメタリック、ファイアークォーツレッドメタリック、レモンスカッシュクリスタルメタリック、ダークエメラルドマイカ、ファインブルーマイカメタリック、パウダリーベージュメタリック、ホワイト | ブライトシルバーメタリック、ブラックマイカメタリック、マゼンタベリーマイカメタリック、ファイアークォーツレッドメタリック、レモンスカッシュクリスタルメタリック、ダークエメラルドマイカ、ファインブルーマイカメタリック、パウダリーベージュメタリック、ホワイト | ブライトシルバーメタリック、ブラックマイカメタリック、マゼンタベリーマイカメタリック、ファイアークォーツレッドメタリック、レモンスカッシュクリスタルメタリック、ダークエメラルドマイカ、ファインブルーマイカメタリック、パウダリーベージュメタリック、ホワイト | ブライトシルバーメタリック、ブラックマイカメタリック、マゼンタベリーマイカメタリック、ファイアークォーツレッドメタリック、レモンスカッシュクリスタルメタリック、ダークエメラルドマイカ、ファインブルーマイカメタリック、パウダリーベージュメタリック | ブライトシルバーメタリック、ブラックマイカメタリック、マゼンタベリーマイカメタリック、ファイアークォーツレッドメタリック、レモンスカッシュクリスタルメタリック、ダークエメラルドマイカ、ファインブルーマイカメタリック、パウダリーベージュメタリック、ホワイト | ブライトシルバーメタリック、ブラックマイカメタリック、マゼンタベリーマイカメタリック、ファイアークォーツレッドメタリック、レモンスカッシュクリスタルメタリック、ダークエメラルドマイカ、ファインブルーマイカメタリック、パウダリーベージュメタリック、ホワイト | ブライトシルバーメタリック、ブラックマイカメタリック、マゼンタベリーマイカメタリック、ファイアークォーツレッドメタリック、レモンスカッシュクリスタルメタリック、ダークエメラルドマイカ、ファインブルーマイカメタリック、パウダリーベージュメタリック | ブライトシルバーメタリック、ブラックマイカメタリック、マゼンタベリーマイカメタリック、ファイアークォーツレッドメタリック、レモンスカッシュクリスタルメタリック、ダークエメラルドマイカ、ファインブルーマイカメタリック、パウダリーベージュメタリック、ホワイト | ブライトシルバーメタリック、ブラックマイカメタリック、マゼンタベリーマイカメタリック、ファイアークォーツレッドメタリック、レモンスカッシュクリスタルメタリック、ダークエメラルドマイカ、ファインブルーマイカメタリック、パウダリーベージュメタリック | ブライトシルバーメタリック、ブラックマイカメタリック、マゼンタベリーマイカメタリック、ファイアークォーツレッドメタリック、レモンスカッシュクリスタルメタリック、ダークエメラルドマイカ、ファインブルーマイカメタリック、パウダリーベージュメタリック、ホワイト | ブライトシルバーメタリック、ブラックマイカメタリック、マゼンタベリーマイカメタリック、ファイアークォーツレッドメタリック、レモンスカッシュクリスタルメタリック、ダークエメラルドマイカ、ファインブルーマイカメタリック、パウダリーベージュメタリック | ブライトシルバーメタリック、ブラックマイカメタリック、マゼンタベリーマイカメタリック、ファイアークォーツレッドメタリック、レモンスカッシュクリスタルメタリック、ダークエメラルドマイカ、ファインブルーマイカメタリック、パウダリーベージュメタリック | ブライトシルバーメタリック、ブラックマイカメタリック、マゼンタベリーマイカメタリック、ファイアークォーツレッドメタリック、レモンスカッシュクリスタルメタリック、ダークエメラルドマイカ、ファインブルーマイカメタリック、パウダリーベージュメタリック |
オプション色 | プラムブラウンクリスタルマイカ、パールホワイトIII | プラムブラウンクリスタルマイカ、パールホワイトIII | プラムブラウンクリスタルマイカ、パールホワイトIII | プラムブラウンクリスタルマイカ、パールホワイトIII | プラムブラウンクリスタルマイカ、パールホワイトIII | プラムブラウンクリスタルマイカ、パールホワイトIII | パールホワイトIII、ホワイトxパウダリーベージュM、ホワイトxジューシーピンクメタリック | プラムブラウンクリスタルマイカ、パールホワイトIII、ブラックマイカMxマゼンタベリーマイカM、ブラックマイカMxファイアークォーツレッド、ブラックマイカMxレモンスカッシュCM、ブラックマイカMxダークエメラルドマイカ、ブラックマイカMxパウダリーベージュM、ブリリアントカッパークリスタルマイカ、ブラックマイカxパールホワイトIII | プラムブラウンクリスタルマイカ、パールホワイトIII | プラムブラウンクリスタルマイカ、パールホワイトIII | プラムブラウンクリスタルマイカ、パールホワイトIII、ブラックマイカMxマゼンタベリーマイカM、ブラックマイカMxファイアークォーツレッド、ブラックマイカMxレモンスカッシュCM、ブラックマイカMxダークエメラルドマイカ、ブラックマイカMxパウダリーベージュM、ブリリアントカッパークリスタルマイカ、ブラックマイカxパールホワイトIII | パールホワイトIII、ホワイトxパウダリーベージュM、ホワイトxジューシーピンクメタリック | プラムブラウンクリスタルマイカ、パールホワイトIII、ブラックマイカMxマゼンタベリーマイカM、ブラックマイカMxファイアークォーツレッド、ブラックマイカMxレモンスカッシュCM、ブラックマイカMxダークエメラルドマイカ、ブラックマイカMxパウダリーベージュM、ブリリアントカッパークリスタルマイカ、ブラックマイカxパールホワイトIII | プラムブラウンクリスタルマイカ、パールホワイトIII、ブラックマイカMxマゼンタベリーマイカM、ブラックマイカMxファイアークォーツレッド、ブラックマイカMxレモンスカッシュCM、ブラックマイカMxダークエメラルドマイカ、ブラックマイカMxパウダリーベージュM、ブリリアントカッパークリスタルマイカ、ブラックマイカxパールホワイトIII | プラムブラウンクリスタルマイカ、ディープブルークリスタルマイカ、パールホワイトIII | プラムブラウンクリスタルマイカ、ディープブルークリスタルマイカ、パールホワイトIII | プラムブラウンクリスタルマイカ、ディープブルークリスタルマイカ、パールホワイトIII | プラムブラウンクリスタルマイカ、ディープブルークリスタルマイカ、パールホワイトIII | プラムブラウンクリスタルマイカ、ディープブルークリスタルマイカ、パールホワイトIII | プラムブラウンクリスタルマイカ、ディープブルークリスタルマイカ、パールホワイトIII | プラムブラウンクリスタルマイカ、ディープブルークリスタルマイカ、パールホワイトIII、ブラックマイカMxマゼンタベリーマイカM、ブラックマイカMxファイアークォーツレッド、ブラックマイカMxレモンスカッシュCM、ブラックマイカMxダークエメラルドマイカ、ブラックマイカMxファインブルーマイカM、ブラックマイカMxディープブルーCM、ブラックマイカMxパウダリーベージュM | プラムブラウンクリスタルマイカ、ディープブルークリスタルマイカ、パールホワイトIII | プラムブラウンクリスタルマイカ、ディープブルークリスタルマイカ、パールホワイトIII | プラムブラウンクリスタルマイカ、ディープブルークリスタルマイカ、パールホワイトIII、ブラックマイカMxマゼンタベリーマイカM、ブラックマイカMxファイアークォーツレッド、ブラックマイカMxレモンスカッシュCM、ブラックマイカMxダークエメラルドマイカ、ブラックマイカMxファインブルーマイカM、ブラックマイカMxディープブルーCM、ブラックマイカMxパウダリーベージュM | プラムブラウンクリスタルマイカ、ディープブルークリスタルマイカ、パールホワイトIII | プラムブラウンクリスタルマイカ、ディープブルークリスタルマイカ、パールホワイトIII、ブラックマイカMxマゼンタベリーマイカM、ブラックマイカMxファイアークォーツレッド、ブラックマイカMxレモンスカッシュCM、ブラックマイカMxダークエメラルドマイカ、ブラックマイカMxファインブルーマイカM、ブラックマイカMxディープブルーCM、ブラックマイカMxパウダリーベージュM | プラムブラウンクリスタルマイカ、ディープブルークリスタルマイカ、パールホワイトIII | プラムブラウンクリスタルマイカ、ディープブルークリスタルマイカ、パールホワイトIII、ブラックマイカMxマゼンタベリーマイカM、ブラックマイカMxファイアークォーツレッド、ブラックマイカMxレモンスカッシュCM、ブラックマイカMxダークエメラルドマイカ、ブラックマイカMxファインブルーマイカM、ブラックマイカMxディープブルーCM、ブラックマイカMxパウダリーベージュM | プラムブラウンクリスタルマイカ、ディープブルークリスタルマイカ、パールホワイトIII、ブラックマイカMxマゼンタベリーマイカM、ブラックマイカMxファイアークォーツレッド、ブラックマイカMxレモンスカッシュCM、ブラックマイカMxダークエメラルドマイカ、ブラックマイカMxファインブルーマイカM、ブラックマイカMxディープブルーCM、ブラックマイカMxパウダリーベージュM | プラムブラウンクリスタルマイカ、ディープブルークリスタルマイカ、パールホワイトIII、ブラックマイカMxマゼンタベリーマイカM、ブラックマイカMxファイアークォーツレッド、ブラックマイカMxレモンスカッシュCM、ブラックマイカMxダークエメラルドマイカ、ブラックマイカMxファインブルーマイカM、ブラックマイカMxディープブルーCM、ブラックマイカMxパウダリーベージュM | |
- ダイハツ ブーン 2016年世代のスペックを見る 2016年04月〜2018年10月生産
- ダイハツ ブーン 2010年世代のスペックを見る 2010年02月〜2014年04月生産
- ダイハツ ブーン 2004年世代のスペックを見る 2004年06月〜2006年12月生産
-
ダイハツ ブーン 2016年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2018年10月〜生産中モデル
-
2016年04月〜2018年09月生産モデル
-
2018年10月10日、ダイハツ工業(株)から小型乗用車「ブーン」のマイナーチェンジモデルが発売されました。
ブーンは、ダイハツが軽自動車で培ってきた技術やノウハウを小型車に展開することで、軽自動車を起点としたスモールカー全体のレベルアップを目指して開発されました。2004年に初代モデル、2016年4月には3代目となる現行モデルが発売されています。
グレードは従来の「ブーン」「ブーンスタイル」に加え新たに「ブーン スタイル」が設定されています。全体に丸みを持たせ、柔らかな線でキュートに仕上げたデザインが特長になっています。エクステリアは専用のフロントグリルを採用し、ホワイトのグリルガーニッシュやフォグベゼルがアクセントになっています。インテリアは、インパネにマゼンタ色のアクセントを付け、専用の3色シートによるスイートでかわいらしいインテリアになっています。
また、「ブーン」「ブーン シルク」についても、内外装を刷新しています。「ブーン」は親しみやすく気の利いたデザインをキープしながらも質感を向上、「ブーン シルク」は上質感あるデザインをキープしながら、さらに洗練されたクール&エレガントなデザインになっています。
そして、車両や歩行者に緊急ブレーキ対応する衝突回避支援システムである「スマートアシストIII」や前後コーナーセンサーを採用しています4か所のカメラで車両の前後左右を映すことによって、上から見下ろしたような映像をナビに映す「パノラマモニター」も採用。安全・安心性能も向上させています。
-
ダイハツ ブーン 関連情報
-
常識を覆したコンパクトカーとは!? 記憶に残る凄いリッターカー5選
2021.4.21 -
腕がないと危険!? ヤバイほど速かった過激なコンパクトカー3選
2021.4.21 -
ダイハツの小型車「ブーン」「トール」にお得な特別仕様車が登場!
2021.4.21 -
ドッカンターボが熱かった! 記憶に残る高性能コンパクトカー3選
2021.4.21 -
人気車ノートやアクアはなぜ売れる? 小型車市場で明暗分かれる理由とは
2021.4.21 -
