ダイハツ タント
ダイハツ工業(株)は、軽乗用車「タント」をマイナーチェンジし、2015年12月14日から発売しました。「タント」は、モアスペース系の軽乗用車として、発売以来、子育てファミリーを中心に幅広く支持を得ているダイハツ基幹車種の一つです。
その後の一部改良を経て、 ダイハツ独自の衝突回避支援システムである「スマートアシストII」を進化させ、「スマートアシストIII」として初めて搭載するなど、安全性能を進化させるとともに、使い勝手を向上させています。
安全性能に関しては、スマートアシストIIIの搭載に加え、リヤに2箇所のソナーセンサーを設置することで、死角となる左右後方の障害物を検知し、ブザー音で運転手に警告する「コーナーセンサー」を搭載。また、パワースライドドアに予約ロック機能を追加し、すでに「ムーヴ」や「キャスト」などで採用している「Dassist切替ステアリングスイッチ」を全車標準装備としました。
さらに、28.0km/Lの低燃費を実現。e:Sテクノロジーの3本柱「パワートレーンの進化」「車両の進化」「エネルギーマネジメント」のうち車両の進化が大幅に向上しました。前方はAピラー形状の工夫による風の乱れを抑制し、後方は、スポイラー一体のバックドアの採用により、車両後方の風の流れを整流化。さらにフロア下の風の乱れも抑制することで、Cd値はミラ並みを達成し、カテゴリー内で圧倒的な空力性能を実現しています。
主要諸元表
グレード名 | 660 L スマートアシスト非装着車 | 660 L | 660 L スマートアシスト非装着車 4WD | 660 X スペシャル | 660 L 4WD | 660 X | 660 X セレクション | 660 フレンドシップ ウェルカムターンシート L | 660 X スペシャル 4WD | 660 カスタム L | 660 Xターボ | 660 X 4WD | 660 フレンドシップ スローパー L スマートアシスト非装着車 | 660 X セレクション 4WD | 660 Xターボ セレクション | 660 カスタム X | 660 カスタム L 4WD | 660 フレンドシップ スローパー L | 660 Xターボ 4WD | 660 フレンドシップ ウェルカムターンシート X | 660 フレンドシップ ウェルカムシートリフト L | 660 カスタム X セレクション | 660 カスタム RS | 660 Xターボ セレクション 4WD | 660 カスタム X 4WD | 660 フレンドシップ スローパー L ターンシート | 660 フレンドシップ ウェルカムターンシート X 4WD | 660 フレンドシップ スローパー X | 660 カスタム X セレクション 4WD | 660 カスタム RS セレクション | 660 フレンドシップ ウェルカムシートリフト X | 660 カスタム RS 4WD | 660 フレンドシップ スローパー X ターンシート | 660 カスタム RS セレクション 4WD | 660 フレンドシップ ウェルカムシートリフト X 4WD | 660 フレンドシップ スローパー カスタム RS | 660 フレンドシップ ウェルカムシートリフト カスタム RS | 660 フレンドシップ ウェルカムシートリフト カスタム RS 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車価格 | 111万円(税別) | 118.9万円(税別) | 122.3万円(税別) | 128万円(税別) | 130.1万円(税別) | 133万円(税別) | 135.5万円(税別) | 139万円(税別) | 139.5万円(税別) | 141万円(税別) | 142万円(税別) | 144.4万円(税別) | 144.5万円(税別) | 147万円(税別) | 149.5万円(税別) | 151.8万円(税別) | 152.2万円(税別) | 152.5万円(税別) | 153.2万円(税別) | 153.5万円(税別) | 154.5万円(税別) | 156.5万円(税別) | 159.1万円(税別) | 160.5万円(税別) | 163万円(税別) | 163万円(税別) | 165万円(税別) | 167万円(税別) | 167.5万円(税別) | 168.5万円(税別) | 169万円(税別) | 170.4万円(税別) | 177.5万円(税別) | 179.5万円(税別) | 180.5万円(税別) | 192.5万円(税別) | 195.5万円(税別) | 207万円(税別) |
生産開始年 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年12月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年12月 | 2019年12月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年12月 | 2019年7月 | 2019年12月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年12月 | 2019年12月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年12月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 |
生産終了年 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 |
型式 | 6BA-LA650S | 6BA-LA650S | 6BA-LA660S | 6BA-LA650S | 6BA-LA660S | 6BA-LA650S | 6BA-LA650S | 6BA-LA650S | 6BA-LA660S | 6BA-LA650S | 5BA-LA650S | 6BA-LA660S | 6BA-LA650S | 6BA-LA660S | 5BA-LA650S | 6BA-LA650S | 6BA-LA660S | 6BA-LA650S | 5BA-LA660S | 6BA-LA650S | 6BA-LA650S | 6BA-LA650S | 5BA-LA650S | 5BA-LA660S | 6BA-LA660S | 6BA-LA650S | 6BA-LA660S | 6BA-LA650S | 6BA-LA660S | 5BA-LA650S | 6BA-LA650S | 5BA-LA660S | 6BA-LA650S | 5BA-LA660S | 6BA-LA660S | 5BA-LA650S | 5BA-LA650S | 5BA-LA660S |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
最小回転半径 | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.7m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.7m | 4.4m | 4.7m | 4.4m | 4.7m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m |
全長 | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3395mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3395mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm |
全幅 | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1475mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1475mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm |
全高 | 1760mm | 1760mm | 1780mm | 1755mm | 1780mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1775mm | 1760mm | 1760mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1760mm | 1760mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1760mm | 1760mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1760mm | 1780mm |
ホイールベース | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm |
エンジン型式 | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF |
エンジン種類 | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC |
総排気量 | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc |
最高出力 | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 64ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 52ps | 64ps | 52ps | 64ps | 52ps | 64ps | 64ps | 64ps |
最大トルク/回転数 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 100(10.2)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 100(10.2)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 100(10.2)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 100(10.2)/3600 | 100(10.2)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 60(6.1)/3600 | 100(10.2)/3600 | 60(6.1)/3600 | 100(10.2)/3600 | 60(6.1)/3600 | 100(10.2)/3600 | 60(6.1)/3600 | 100(10.2)/3600 | 100(10.2)/3600 | 100(10.2)/3600 |
燃費(10.15モード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(JC08モード) | 27.2km/L | 27.2km/L | 25.4km/L | 27.2km/L | 25.4km/L | 27.2km/L | 27.2km/L | -km/L | 25.4km/L | 27.2km/L | 25.2km/L | 25.4km/L | 26.2km/L | 25.4km/L | 25.2km/L | 27.2km/L | 25.4km/L | 26.2km/L | 23.8km/L | -km/L | -km/L | 27.2km/L | 25.2km/L | 23.8km/L | 25.4km/L | -km/L | -km/L | 26.2km/L | 25.4km/L | 25.2km/L | -km/L | 23.8km/L | -km/L | 23.8km/L | -km/L | 24.2km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード) | 21.2km/L | 21.2km/L | 20.2km/L | 21.2km/L | 20.2km/L | 21.2km/L | 21.2km/L | -km/L | 20.2km/L | 21.2km/L | 20km/L | 20.2km/L | 21.2km/L | 20.2km/L | 20km/L | 21.2km/L | 20.2km/L | 21.2km/L | 18.8km/L | -km/L | -km/L | 21.2km/L | 20km/L | 18.8km/L | 20.2km/L | -km/L | -km/L | 21.2km/L | 20.2km/L | 20km/L | -km/L | 18.8km/L | -km/L | 18.8km/L | -km/L | 20km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)市街地 | 18.4km/L | 18.4km/L | 17.6km/L | 18.4km/L | 17.6km/L | 18.4km/L | 18.4km/L | -km/L | 17.6km/L | 18.4km/L | 17.5km/L | 17.6km/L | 18.4km/L | 17.6km/L | 17.5km/L | 18.4km/L | 17.6km/L | 18.4km/L | 16.7km/L | -km/L | -km/L | 18.4km/L | 17.5km/L | 16.7km/L | 17.6km/L | -km/L | -km/L | 18.4km/L | 17.6km/L | 17.5km/L | -km/L | 16.7km/L | -km/L | 16.7km/L | -km/L | 17.5km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)郊外 | 22.8km/L | 22.8km/L | 21.7km/L | 22.8km/L | 21.7km/L | 22.8km/L | 22.8km/L | -km/L | 21.7km/L | 22.8km/L | 21.4km/L | 21.7km/L | 22.8km/L | 21.7km/L | 21.4km/L | 22.8km/L | 21.7km/L | 22.8km/L | 20.1km/L | -km/L | -km/L | 22.8km/L | 21.4km/L | 20.1km/L | 21.7km/L | -km/L | -km/L | 22.8km/L | 21.7km/L | 21.4km/L | -km/L | 20.1km/L | -km/L | 20.1km/L | -km/L | 21.4km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)高速 | 21.6km/L | 21.6km/L | 20.5km/L | 21.6km/L | 20.5km/L | 21.6km/L | 21.6km/L | -km/L | 20.5km/L | 21.6km/L | 20.4km/L | 20.5km/L | 21.6km/L | 20.5km/L | 20.4km/L | 21.6km/L | 20.5km/L | 21.6km/L | 19km/L | -km/L | -km/L | 21.6km/L | 20.4km/L | 19km/L | 20.5km/L | -km/L | -km/L | 21.6km/L | 20.5km/L | 20.4km/L | -km/L | 19km/L | -km/L | 19km/L | -km/L | 20.4km/L | -km/L | -km/L |
-
2019年07月〜2019年12月生産世代
-
●ダイハツ タント マイナーチェンジ一覧
-
2019年07月〜生産中モデル
-
-
2013年10月〜2017年12月生産世代
-
●ダイハツ タント マイナーチェンジ一覧
-
2017年12月〜2019年06月生産モデル
-
2016年11月〜2017年11月生産モデル
-
2015年12月〜2016年10月生産モデル
-
2015年05月〜2015年11月生産モデル
-
2014年04月〜2015年04月生産モデル
-
2013年10月〜2014年03月生産モデル
-
-
2007年12月〜2012年09月生産世代
-
●ダイハツ タント マイナーチェンジ一覧
-
2012年09月〜2013年09月生産モデル
-
2011年11月〜2012年08月生産モデル
-
2011年06月〜2011年10月生産モデル
-
2010年09月〜2011年05月生産モデル
-
2009年12月〜2010年08月生産モデル
-
2008年12月〜2009年11月生産モデル
-
2007年12月〜2008年11月生産モデル
-
-
2003年11月〜2005年06月生産世代
-
●ダイハツ タント マイナーチェンジ一覧
-
2005年06月〜2007年11月生産モデル
-
2003年11月〜2005年05月生産モデル
-
-
-
- タント
- 49.8万円
- 2014年モデル車検2023年01月走行距離66,450km修復歴あり
-
-
-
- タント
- 82万円
- 2013年モデル車検なし走行距離43,751km修復歴なし
-
-
-
- タント
- 22.9万円
- 2011年モデル車検なし走行距離120,088km修復歴なし
-
-
-
- タント
- 19.8万円
- 2012年モデル車検2023年01月走行距離105,728km修復歴なし
-
-
-
- タント
- 107万円
- 2015年モデル車検なし走行距離19,371km修復歴なし
-
-
-
- タント
- 133.8万円
- 2019年モデル車検2022年12月走行距離5,486km修復歴なし
-
-
-
- タント
- 168.8万円
- 2019年モデル車検2022年12月走行距離16,566km修復歴なし
-
-
-
- タント
- 158.8万円
- 2019年モデル車検2022年11月走行距離6,146km修復歴なし
-
ダイハツ タントの記事
-
日産新型「ルークス」登場で軽市場が激変!? 王者「N-BOX」とライバルの違いを比較
2021.1.22 -
売れ筋車種はいつも同じ顔ぶれ? 人気車と不人気車の格差が広がる理由とは
2021.1.22 -
ホンダ「N-BOX」は「プリウス」の2倍売れている!? 軽ハイトワゴンが人気な理由とは
2021.1.22 -
人気軽ワゴンの良い点・悪い点は? N-BOX、タント、スペーシアを徹底比較!
2021.1.22 -
【動画】新型車で振り返る2019年! 今年デビューしたクルマを一気にチェック!
2021.1.22 -
「RAV4」や「スープラ」が復活! 2019年にどんなクルマが登場した?
2021.1.22 -
誕生70年の「軽自動車」いまや定番化 新車市場を4割も占める理由とは
2021.1.22 -
ダイハツ「タント」装備が充実した新グレード「セレクション」シリーズ追加
2021.1.22 -
【王者ホンダ「N-BOX」に黄色信号!?】国内新車市場で起きた2019年売れ行き変動とは?
2021.1.22 -
トヨタ「ライズ」ダイハツ「タント」のパノラマモニターが市販ナビに映せる! データシステムが専用アダプターを発表
2021.1.22