トヨタ ノア
2017年7月3日、TOYOTAは「ノア」を精悍さをより高めたスタイルへとマイナーチェンジしました。
エクステリアはBi-Beam LEDヘッドランプ(オートレべリング機能付)と面発光のLEDクリアランスランプを採用し、先進性と精悍さを付与。艶やかで大きな面を感じさせるフロントグリルにより、モダンで精悍な印象を付与しています。インテリアは天井までブラックで統一した室内にピアノブラック塗装をあしらい、質感を向上。オプティトロンメーターは丸型リングを採用し、リング幅を細くすることでシャープな印象を付与しています。
室内には助手席シートバックに格納式テーブル(カップホルダー2個付)とインストルメントパネルのセンターロア部に、充電用USB端子2個を全車標準装備。ハイブリッド全車およびガソリン車の一部には蓋付きセンターコンソールボックスを標準装備。ボックス背面には充電用USB端子2個を備え、後部座席からのスマートフォンやタブレットの充電が可能です。
便利な機能として、アクセルペダルを踏まずに定速走行できるクルーズコントロールのほか、紫外線(UV)を約99%カットし、赤外線(IR)を効率よく遮断するウインドシールドガラスを全車標準装備。パワースライドドアを閉める途中にフロントドアハンドルのセンサーに触れると施錠予約ができる機能(スマートロック操作)も装備し、日常の利便性と快適性を向上しました。
主要諸元表
グレード名 | 2.0 X 8人乗り | 2.0 X ウェルキャブ ウェルジョイン | 2.0 X 7人乗り | 2.0 X ウェルジョイン | 2.0 X サイドリフトアップチルトシート装着車 | 2.0 X 4WD 8人乗り | 2.0 X ウェルキャブ ウェルジョイン 4WD | 2.0 X 4WD 7人乗り | 2.0 Si 8人乗り | 2.0 X ウェルジョイン 4WD | 2.0 G 8人乗り | 2.0 Si 7人乗り | 2.0 G 7人乗り | 2.0 X サイドリフトアップチルトシート装着車 4WD | 2.0 X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 | 2.0 X ウェルキャブ ウェルジョイン 助手席リフトアップシート付 | 2.0 Si 4WD 8人乗り | 2.0 G 4WD 8人乗り | 2.0 Si 4WD 7人乗り | 1.8 ハイブリッド X | 2.0 G 4WD 7人乗り | 2.0 X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 4WD | 2.0 Si ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 | 2.0 X ウェルキャブ スロープタイプII サードシート無 | 1.8 ハイブリッド G | 2.0 Si ウェルキャブ サイドリフトアップチルトシート車 | 2.0 X ウェルキャブ スロープタイプI 車いす1脚仕様車 | 2.0 Si GR スポーツ | 2.0 X ウェルキャブ スロープタイプII サードシート付 | 2.0 X ウェルキャブ スロープタイプI 車いす2脚仕様車 | 1.8 ハイブリッド Si | 2.0 X ウェルキャブ スロープタイプII サードシート無 4WD | 2.0 Si ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 4WD | 2.0 Si ウェルキャブ サイドリフトアップチルトシート車 4WD | 2.0 X ウェルキャブ スロープタイプI 車いす1脚仕様車 4WD | 2.0 Si ウェルキャブ スロープタイプI 車いす1脚仕様車 | 2.0 X ウェルキャブ スロープタイプII サードシート付 4WD | 2.0 Si ウェルキャブ スロープタイプII サードシート付 | 2.0 X ウェルキャブ スロープタイプI 車いす2脚仕様車 4WD | 2.0 X ウェルキャブ スロープタイプIII 電動ウェルチェア+ワンタッチ固定仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車価格 | 232.4万円(税別) | 233.3万円(税別) | 235.2万円(税別) | 237.6万円(税別) | 246.4万円(税抜) | 251.4万円(税別) | 252万円(税別) | 254.2万円(税別) | 255.8万円(税別) | 256.6万円(税別) | 256.8万円(税別) | 258.6万円(税別) | 259.6万円(税別) | 263.7万円(税抜) | 264.7万円(税抜) | 270.3万円(税抜) | 273.8万円(税別) | 275.8万円(税別) | 276.6万円(税別) | 278.1万円(税別) | 278.6万円(税別) | 286.5万円(税抜) | 288万円(税抜) | 290.1万円(税抜) | 292.6万円(税別) | 294.4万円(税抜) | 295万円(税抜) | 295.1万円(税別) | 299.1万円(税抜) | 303.3万円(税抜) | 304.3万円(税別) | 308.1万円(税抜) | 308.8万円(税抜) | 312.4万円(税抜) | 313万円(税抜) | 314.3万円(税抜) | 317.9万円(税抜) | 318.4万円(税抜) | 321.3万円(税抜) | 359.4万円(税抜) |
生産開始年 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 |
生産終了年 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 2018年12月 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 |
型式 | DBA-ZRR80G | DBA-ZRR80G | DBA-ZRR80G | DBA-ZRR80G | DBA-ZRR80G | DBA-ZRR85G | DBA-ZRR85G | DBA-ZRR85G | DBA-ZRR80W | DBA-ZRR85G | DBA-ZRR80G | DBA-ZRR80W | DBA-ZRR80G | DBA-ZRR85G | DBA-ZRR80G | DBA-ZRR80G | DBA-ZRR85W | DBA-ZRR85G | DBA-ZRR85W | DAA-ZWR80G | DBA-ZRR85G | DBA-ZRR85G | DBA-ZRR80W | DBA-ZRR80G | DAA-ZWR80G | DBA-ZRR80W | DBA-ZRR80G | DBA-ZRR80W | DBA-ZRR80G | DBA-ZRR80G | DAA-ZWR80W | DBA-ZRR85G | DBA-ZRR85W | DBA-ZRR85W | DBA-ZRR85G | DBA-ZRR80W | DBA-ZRR85G | DBA-ZRR80W | DBA-ZRR85G | DBA-ZRR80G |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
シート列数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
乗車定員 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 6名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 7名 | 7名 | 6名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 7名 | 7名 |
最小回転半径 | 5.5m | -m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | -m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | -m | -m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | -m | -m | -m | 5.5m | -m | -m | 5.5m | -m | -m | 5.5m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m |
全長 | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 4710mm | 4700mm | 4700mm | 4710mm | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 4710mm | 4700mm | 4710mm | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 4710mm | 4700mm | 4700mm | 4710mm | 4700mm | 4800mm | 4700mm | 4700mm | 4710mm | 4700mm | 4710mm | 4710mm | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 4700mm | 4700mm |
全幅 | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1740mm | 1700mm | 1700mm | 1740mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1740mm | 1700mm | 1740mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1740mm | 1700mm | 1700mm | 1740mm | 1700mm | 1740mm | 1700mm | 1700mm | 1740mm | 1700mm | 1740mm | 1740mm | 1700mm | 1740mm | 1700mm | 1740mm | 1700mm | 1700mm |
全高 | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1870mm | 1870mm | 1870mm | 1830mm | 1870mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1870mm | 1830mm | 1830mm | 1870mm | 1870mm | 1870mm | 1830mm | 1870mm | 1870mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1810mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1870mm | 1870mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm |
ホイールベース | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm |
エンジン型式 | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 2ZR-FXE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 2ZR-FXE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 2ZR-FXE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE | 3ZR-FAE |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC |
総排気量 | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1797cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1797cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1797cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc |
最高出力 | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 99ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 99ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 99ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps |
最大トルク/回転数 | 193(19.7)/3800 | 193(19.7)/3800 | 193(19.7)/3800 | 193(19.7)/3800 | 193(19.7)/3800 | 193(19.7)/3800 | 193(19.7)/3800 | 193(19.7)/3800 | 193(19.7)/3800 | 193(19.7)/3800 | 193(19.7)/3800 | 193(19.7)/3800 | 193(19.7)/3800 | 193(19.7)/3800 | 193(19.7)/3800 | 193(19.7)/3800 | 193(19.7)/3800 | 193(19.7)/3800 | 193(19.7)/3800 | 142(14.5)/4000 | 193(19.7)/3800 | 193(19.7)/3800 | 193(19.7)/3800 | 193(19.7)/3800 | 142(14.5)/4000 | 193(19.7)/3800 | 193(19.7)/3800 | 193(19.7)/3800 | 193(19.7)/3800 | 193(19.7)/3800 | 142(14.5)/4000 | 193(19.7)/3800 | 193(19.7)/3800 | 193(19.7)/3800 | 193(19.7)/3800 | 193(19.7)/3800 | 193(19.7)/3800 | 193(19.7)/3800 | 193(19.7)/3800 | 193(19.7)/3800 |
燃費(10.15モード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(JC08モード) | 16km/L | -km/L | 16km/L | 16km/L | 16km/L | 15km/L | -km/L | 15km/L | 16km/L | 15km/L | 16km/L | 16km/L | 16km/L | 14.8km/L | -km/L | -km/L | 14.8km/L | 14.8km/L | 14.8km/L | 23.8km/L | 14.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 23.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 23.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)市街地 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)郊外 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)高速 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
-
2014年01月〜2019年01月生産世代
-
●トヨタ ノア マイナーチェンジ一覧
-
2019年01月〜生産中モデル
-
2017年07月〜2018年12月生産モデル
-
2016年01月〜2017年06月生産モデル
-
2014年04月〜2015年12月生産モデル
-
2014年01月〜2014年03月生産モデル
-
-
2007年06月〜2010年04月生産世代
-
●トヨタ ノア マイナーチェンジ一覧
-
2010年04月〜2013年12月生産モデル
-
2007年06月〜2010年03月生産モデル
-
-
2001年11月〜2005年08月生産世代
-
●トヨタ ノア マイナーチェンジ一覧
-
2005年08月〜2007年05月生産モデル
-
2004年08月〜2005年07月生産モデル
-
2003年08月〜2004年07月生産モデル
-
2001年11月〜2003年07月生産モデル
-
-
-
- ノア
- 179.8万円
- 2016年モデル車検なし走行距離28,000km修復歴なし
-
-
-
- ノア
- 184.8万円
- 2016年モデル車検2021年02月走行距離43,900km修復歴なし
-
-
-
- ノア
- 203万円
- 2017年モデル車検なし走行距離60,579km修復歴なし
-
-
-
- ノア
- 266万円
- 2016年モデル車検なし走行距離44,053km修復歴なし
-
-
-
- ノア
- 39.9万円
- 2010年モデル車検なし走行距離73,362km修復歴あり
-
-
-
- ノア
- 189万円
- 2017年モデル車検なし走行距離26,816km修復歴なし
-
-
-
- ノア
- 179万円
- 2016年モデル車検なし走行距離21,592km修復歴なし
-
-
-
- ノア
- 179.8万円
- 2015年モデル車検なし走行距離36,783km修復歴あり
-
トヨタ ノアの記事
-
トヨタ「ミニバン3兄弟」に異変!? 高級志向が販売好調な理由とは
2021.1.21 -
トヨタ「アルヴェル」は統合される!? 車種多数のトヨタの今後とは
2021.1.21 -
セレナやノアヴォクが車中泊仕様に!? イケてる2列シート車5選
2021.1.21 -
3列目は無くていい!? 2列シートの日産「セレナ」とトヨタ「ノアヴォク」を徹底比較
2021.1.21 -
3列目ない2列ミニバンなぜ増加? トヨタやホンダ、日産までもが導入する理由とは
2021.1.21 -
【人気のミニバン何が違う!?】 トヨタ「ノア/ヴォクシー」と日産・ホンダのライバル車との違いとは?
2021.1.21 -
秋の行楽シーズンは車中泊がオススメ! 足を伸ばして寝られるミニバン3選
2021.1.21 -
トヨタのミニバンはなぜ多い? ノア・ヴォク3兄弟の末っ子「エスクァイア」の存在意義とは
2021.1.21 -
オラオラ顔ミニバンはなぜ人気? マイルドヤンキーに威圧的なデザインがウケる理由とは
2021.1.21 -
トヨタのミニバンなぜオラオラ顔? 威圧的なデザインが売れる理由とは
2021.1.21