マセラティ クアトロポルテ
マセラティ ジャパンは、「クアトロポルテ」を2017年1月16日に発売しました。
クアトロポルテは1963年の初登場以来、マセラティのスタイリング、エレガンス、クオリティ、パフォーマンスを特徴付けるフラッグシップモデルとして「ラグジュアリー・スポーツセダン」のカテゴリーを確立しています。
エクステリアは、ダイナミックなラインが生み出す魅力的なフォルムを継承しつつデザインを一新。マセラティ創業100周年を記念して発表したコンセプトカー「アルフィエーリ」にインスパイアされたラジエーターグリルのクロームを立体的に立たせ、マセラティモデルとしての個性を際立たせています。
インテリアは、クリアなラインと使いやすい計器類がエレガンスとシンプルさを実現。さらに、新しいハイテク装備によってデザインも洗練されています。センター・コンソールには、インフォテインメント・システムの機能を直感的に操作するためのロータリー・コントロールが搭載されています。
エンジンは、マセラティ・パワートレインとフェラーリ・パワートレインの共同開発による3.0リッターV6気筒を搭載。従来のEuro5適合エンジンと比べてパフォーマンスはそのままに、排ガスと燃料消費量が最大12%低減(メーカー参考値)しています。
安全面では、走りを支える電子制御システム「マセラティ・スタビリティ・プログラム(MSP)」をクアトロポルテではさらに進化、改良。ドライバーは不安を感じることなく、あらゆる走行条件下で運転を満喫することができます。
主要諸元表
グレード名 | 3.0 | 3.0 | グランルッソ | グランルッソ | グランルッソ | グランルッソ | S | S | S Q4 4WD | S グランスポーツ | S グランスポーツ | S グランルッソ | S グランルッソ | S グランルッソ | S グランルッソ | S Q4 グランスポーツ 4WD | S Q4 グランルッソ 4WD | S Q4 グランルッソ 4WD | GT S グランスポーツ | GT S グランスポーツ | GT S グランルッソ | GT S グランルッソ | GT S グランルッソ | GT S グランルッソ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車価格 | 1,096.4万円 | 1,096.4万円 | 1,212.8万円 | 1,212.8万円 | 1,268万円 | 1,268万円 | 1,278.2万円 | 1,278.2万円 | 1,371.9万円 | 1,394.6万円 | 1,394.6万円 | 1,394.6万円 | 1,394.6万円 | 1,449.8万円 | 1,449.8万円 | 1,488.2万円 | 1,488.2万円 | 1,543.4万円 | 1,769.1万円 | 1,769.1万円 | 1,769.1万円 | 1,769.1万円 | 1,824.3万円 | 1,824.3万円 |
生産開始年 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年1月 |
生産終了年 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 |
型式 | ABA-MQP30C | ABA-MQP30C | ABA-MQP30C | ABA-MQP30C | ABA-MQP30C | ABA-MQP30C | ABA-MQP30A | ABA-MQP30A | ABA-MQP30AA | ABA-MQP30A | ABA-MQP30A | ABA-MQP30A | ABA-MQP30A | ABA-MQP30A | ABA-MQP30A | ABA-MQP30AA | ABA-MQP30AA | ABA-MQP30AA | ABA-MQP38A | ABA-MQP38A | ABA-MQP38A | ABA-MQP38A | ABA-MQP38A | ABA-MQP38A |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR |
ミッション | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 |
最小回転半径 | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m |
全長 | 5270mm | 5270mm | 5270mm | 5270mm | 5270mm | 5270mm | 5270mm | 5270mm | 5270mm | 5270mm | 5270mm | 5270mm | 5270mm | 5270mm | 5270mm | 5270mm | 5270mm | 5270mm | 5270mm | 5270mm | 5270mm | 5270mm | 5270mm | 5270mm |
全幅 | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm |
全高 | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm |
ホイールベース | 3170mm | 3170mm | 3170mm | 3170mm | 3170mm | 3170mm | 3170mm | 3170mm | 3170mm | 3170mm | 3170mm | 3170mm | 3170mm | 3170mm | 3170mm | 3170mm | 3170mm | 3170mm | 3170mm | 3170mm | 3170mm | 3170mm | 3170mm | 3170mm |
エンジン型式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エンジン種類 | V型6気筒DOHC | V型6気筒DOHC | V型6気筒DOHC | V型6気筒DOHC | V型6気筒DOHC | V型6気筒DOHC | V型6気筒DOHC | V型6気筒DOHC | V型6気筒DOHC | V型6気筒DOHC | V型6気筒DOHC | V型6気筒DOHC | V型6気筒DOHC | V型6気筒DOHC | V型6気筒DOHC | V型6気筒DOHC | V型6気筒DOHC | V型6気筒DOHC | V型8気筒DOHC | V型8気筒DOHC | V型8気筒DOHC | V型8気筒DOHC | V型8気筒DOHC | V型8気筒DOHC |
総排気量 | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 3799cc | 3799cc | 3799cc | 3799cc | 3799cc | 3799cc |
最高出力 | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps | 410ps | 410ps | 410ps | 410ps | 410ps | 410ps | 410ps | 410ps | 410ps | 410ps | 410ps | 410ps | 530ps | 530ps | 530ps | 530ps | 530ps | 530ps |
最大トルク/回転数 | 500(51)/4500 | 500(51)/4500 | 500(51)/4500 | 500(51)/4500 | 500(51)/4500 | 500(51)/4500 | 550(56.1)/5000 | 550(56.1)/5000 | 550(56.1)/5000 | 550(56.1)/5000 | 550(56.1)/5000 | 550(56.1)/5000 | 550(56.1)/5000 | 550(56.1)/5000 | 550(56.1)/5000 | 550(56.1)/5000 | 550(56.1)/5000 | 550(56.1)/5000 | 650(66.3)/4000 | 650(66.3)/4000 | 650(66.3)/4000 | 650(66.3)/4000 | 650(66.3)/4000 | 650(66.3)/4000 |
燃費(10.15モード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(JC08モード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)市街地 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)郊外 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)高速 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
-
2013年04月〜2017年01月生産世代
-
●マセラティ クアトロポルテ マイナーチェンジ一覧
-
2017年01月〜生産中モデル
-
2015年09月〜2016年12月生産モデル
-
2015年01月〜2015年08月生産モデル
-
2014年04月〜2014年12月生産モデル
-
2013年04月〜2014年03月生産モデル
-
-
2004年05月〜2008年10月生産世代
-
●マセラティ クアトロポルテ マイナーチェンジ一覧
-
2008年10月〜2013年03月生産モデル
-
2007年03月〜2008年09月生産モデル
-
2006年04月〜2007年02月生産モデル
-
2004年05月〜2006年03月生産モデル
-
-
1998年10月〜1998年10月生産世代
-
●マセラティ クアトロポルテ マイナーチェンジ一覧
-
1998年10月〜2001年12月生産モデル
-
-
-
- クアトロポルテ
- 720万円
- 2017年モデル車検2022年06月走行距離28,650km修復歴なし
-
-
-
- クアトロポルテ
- 1258万円
- 2018年モデル車検2021年09月走行距離4,000km修復歴なし
-
-
-
- クアトロポルテ
- 398万円
- 2010年モデル車検2022年09月走行距離53,000km修復歴なし
-
-
-
- クアトロポルテ
- 898万円
- 2018年モデル車検2021年09月走行距離8,892km修復歴なし
-
-
-
- クアトロポルテ
- ASK万円
- 2012年モデル車検2021年04月走行距離42,000km修復歴なし
-
-
-
- クアトロポルテ
- 969万円
- 2017年モデル車検なし走行距離8,000km修復歴なし
-
-
-
- クアトロポルテ
- 575万円
- 2013年モデル車検なし走行距離16,370km修復歴なし
-
-
-
- クアトロポルテ
- 498万円
- 2013年モデル車検なし走行距離15,000km修復歴なし
-