メルセデスAMG CLAシューティングブレーク
-
- 販売開始年月
- 2020年04月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 791 〜 955万円
-
-
- 中古車価格帯
- 298 ~ 980万円
2020年04月〜生産中モデル
グレード名 | 35 4マチック 4WD | 45 S 4マチックプラス 4WD | CLA 45 4マチック 4WD | CLA 45 S 4マチックプラス 4WD | CLA 45 4マチック 4WD | CLA 45 4マチック 4WD | CLA 45 4マチック 4WD | CLA 45 4マチック 4WD | CLA 45 4マチック 4WD | CLA 45 4マチック オレンジアート エディション 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 791万円 | 955万円 | 639万円 | 804.5万円 | 738.9万円 | 730.6万円 | 730.6万円 | 747.3万円 | 733.4万円 | 798.2万円 |
生産開始年 | 2020年4月 | 2020年4月 | 2019年1月 | 2019年11月 | 2018年1月 | 2017年7月 | 2016年8月 | 2016年6月 | 2015年6月 | 2015年6月 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 7AT | 8AT | 7AT | 8AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 9km/L | 11.3km/L | -km/L | 11.3km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,991cc | 1,991cc | 1,991cc | 1,991cc | 1,991cc | 1,991cc | 1,991cc | 1,991cc | 1,991cc | 1,991cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,695mm | 4,690mm | 4,670mm | 4,690mm | 4,670mm | 4,670mm | 4,670mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm |
全幅 | 1,835mm | 1,855mm | 1,780mm | 1,855mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | |
全高 | 1,405mm | 1,415mm | 1,440mm | 1,415mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | 1,440mm | |
最小回転半径 | 5.4m | 5.4m | 5.3m | 5.4m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | |
車両重量 | 1,620kg | 1,700kg | 1,640kg | 1,700kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,660kg | |
前輪サイズ | 235/40R18 | 255/35R19 | 235/40R18 | 255/35R19 | 235/40R18 | 235/40R18 | 235/40R18 | 235/40R18 | 235/40R18 | 235/35R19 | |
後輪サイズ | 235/40R18 | 255/35R19 | 235/40R18 | 255/35R19 | 235/40R18 | 235/40R18 | 235/40R18 | 235/40R18 | 235/40R18 | 235/35R19 | |
エンジン | 最高出力 | 306ps | 421ps | 381ps | 421ps | 381ps | 381ps | 381ps | 381ps | 381ps | 360ps |
最大トルク | 400(40.8)/4000 | 500(51.0)/5250 | 475(48.4)/5000 | 500(51.0)/5250 | 475(48.4)/5000 | 475(48.4)/5000 | 475(48.4)/5000 | 475(48.4)/5000 | 475(48.4)/5000 | 450(45.9)/5000 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
-
メルセデスAMG CLAシューティングブレーク 2015年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2020年04月〜生産中モデル
-
2019年01月〜2020年03月生産モデル
-
2018年01月〜2018年12月生産モデル
-
2017年07月〜2017年12月生産モデル
-
2016年08月〜2017年06月生産モデル
-
2016年06月〜2016年07月生産モデル
-
2015年06月〜2016年05月生産モデル
-
CLAシューティングブレークはメルセデス・ベンツが2015年から現在まで発売しているステーションワゴンです。メルセデスAMGがモータースポーツで培った経験と独自の技術力を注ぎ込み、CLAクラス シューティングブレークは開発されました。2019年にはフルモデルチェンジも実施されています。
最新モデルのエクステリアはスポーティでエレガントです。フロントではAMG専用ラジエターグリルが存在感を放ち、フロントエプロンはジェットウイングデザインが採用されています。リアには専用デザインの大型リアディフューザーとクローム仕上げで円形のデュアルエグゾーストエンドが備わります。ボディサイズは全長4690mm、全幅1855mm、全高1415mmです。
車内も特別な空間が創出されています。ブラックの人工レザーの「ARTICO」と、マイクロファイバーの「DINAMICA」を組み合わせたスポーツシートは、CLAシューティングブレークの最上級の走りを連想させます。他にもフルオートエアコン、運転席パワーシートなどが揃います。
エンジンは最高出力421PS(310kW)/6750rpm、最大トルク51.0kg・m(500Nm)/5000-5250rpmを発揮する2リッター直列4気筒DOHCターボエンジンを搭載。駆動方式はフルタイム4WD、トランスミッションは8速ATで、最高水準の安定した走行を実現しています。さらにレーダーセーフティパッケージ、ドライブアウェイアシスト、アクティブパーキングアシストなどの最新テクノロジーも多数採用しています。
現在のメルセデスAMGのCLAシューティングブレークの中古車価格は、平均で約848万円です(2020年6月調べ)。誰もが憧れる最高級のステーションワゴンなので、まずは車体のコンディションから確認してみてはいかがでしょうか。