スズキ セルボ
-
- 中古車価格帯
- 1.9 ~ 88万円
2009年05月〜2011年01月生産モデル
グレード名 | 660 G | 660 G リミテッド | 660 G 4WD | 660 G リミテッド 4WD | 660 TX | 660 SR | 660 TX 4WD | 660 SR セットオプション装着車 | 660 SR 4WD | 660 SR セットオプション装着車 4WD | 660 G | 660 G リミテッドII | 660 T | 660 G 4WD | 660 TX | 660 TX オーディオ装着車 | 660 G リミテッドII 4WD | 660 T 4WD | 660 TX 4WD | 660 TX オーディオ装着車 4WD | 660 SR | 660 SR セットオプション装着車 | 660 SR 4WD | 660 SR セットオプション装着車 4WD | 660 G | 660 G リミテッド | 660 T | 660 G 4WD | 660 TX | 660 TX オーディオ装着車 | 660 G リミテッド 4WD | 660 T 4WD | 660 TX 4WD | 660 TX オーディオ装着車 4WD | 660 SR | 660 SR セットオプション装着車 | 660 SR 4WD | 660 SR セットオプション装着車 4WD | 660 G | 660 G リミテッド | 660 T | 660 G 4WD | 660 TX | 660 TX オーディオ装着車 | 660 TX オーディオ装着車 4WD | 660 G リミテッド 4WD | 660 T 4WD | 660 TX 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 94.8万円 | 105.9万円 | 109.6万円 | 120.5万円 | 124.8万円 | 135.1万円 | 137.1万円 | 140万円 | 147.3万円 | 152.2万円 | 99.9万円 | 105.9万円 | 109.9万円 | 114.5万円 | 116.8万円 | 119.9万円 | 120.5万円 | 122万円 | 129.1万円 | 132万円 | 135.1万円 | 140万円 | 147.3万円 | 152.2万円 | 98.8万円 | 104.8万円 | 108.8万円 | 113.6万円 | 115.9万円 | 118.8万円 | 119.6万円 | 121.1万円 | 128万円 | 131.1万円 | 135.1万円 | 140万円 | 147.3万円 | 152.2万円 | 98.8万円 | 104.8万円 | 108.8万円 | 113.6万円 | 115.9万円 | 118.8万円 | 118.8万円 | 119.6万円 | 121.1万円 | 128万円 |
生産開始年 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2008年5月 | 2008年5月 | 2008年5月 | 2008年5月 | 2008年5月 | 2008年5月 | 2008年5月 | 2008年5月 | 2008年5月 | 2008年5月 | 2008年5月 | 2008年5月 | 2008年5月 | 2008年5月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2007年10月 | 2006年11月 | 2006年11月 | 2006年11月 | 2006年11月 | 2006年11月 | 2006年11月 | 2006年11月 | 2006年11月 | 2006年11月 | 2006年11月 | |
生産終了年 | 2011年1月 | 2011年1月 | 2011年1月 | 2011年1月 | 2011年1月 | 2011年1月 | 2011年1月 | 2011年1月 | 2011年1月 | 2011年1月 | 2009年4月 | 2009年4月 | 2009年4月 | 2009年4月 | 2009年4月 | 2009年4月 | 2009年4月 | 2009年4月 | 2009年4月 | 2009年4月 | 2009年4月 | 2009年4月 | 2009年4月 | 2009年4月 | 2008年4月 | 2008年4月 | 2008年4月 | 2008年4月 | 2008年4月 | 2008年4月 | 2008年4月 | 2008年4月 | 2008年4月 | 2008年4月 | 2008年4月 | 2008年4月 | 2008年4月 | 2008年4月 | 2007年9月 | 2007年9月 | 2007年9月 | 2007年9月 | 2007年9月 | 2007年9月 | 2007年9月 | 2007年9月 | 2007年9月 | 2007年9月 | |
型式 | DBA-HG21S | DBA-HG21S | CBA-HG21S | CBA-HG21S | CBA-HG21S | DBA-HG21S | CBA-HG21S | DBA-HG21S | DBA-HG21S | DBA-HG21S | DBA-HG21S | DBA-HG21S | CBA-HG21S | CBA-HG21S | CBA-HG21S | CBA-HG21S | CBA-HG21S | CBA-HG21S | CBA-HG21S | CBA-HG21S | DBA-HG21S | DBA-HG21S | DBA-HG21S | DBA-HG21S | DBA-HG21S | DBA-HG21S | CBA-HG21S | CBA-HG21S | CBA-HG21S | CBA-HG21S | CBA-HG21S | CBA-HG21S | CBA-HG21S | CBA-HG21S | DBA-HG21S | DBA-HG21S | DBA-HG21S | DBA-HG21S | DBA-HG21S | DBA-HG21S | CBA-HG21S | CBA-HG21S | CBA-HG21S | CBA-HG21S | CBA-HG21S | CBA-HG21S | CBA-HG21S | CBA-HG21S | |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | CVT | 4AT | CVT | CVT | CVT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | CVT | CVT | CVT | CVT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | CVT | CVT | CVT | CVT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ステアリング・位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
福祉車両 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm |
全幅 | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | |
全高 | 1540mm | 1540mm | 1550mm | 1550mm | 1540mm | 1540mm | 1550mm | 1540mm | 1550mm | 1550mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1550mm | 1540mm | 1540mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1540mm | 1540mm | 1550mm | 1550mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1550mm | 1540mm | 1540mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1540mm | 1540mm | 1550mm | 1550mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1550mm | 1540mm | 1540mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | |
室内長 | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | |
室内幅 | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | 1260mm | |
室内高 | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | |
ホイールベース | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | 2360mm | |
最低地上高 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | |
最小回転半径 | 4.1m | 4.4m | 4.1m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.1m | 4.4m | 4.4m | 4.1m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.1m | 4.4m | 4.4m | 4.1m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.1m | 4.1m | 4.4m | 4.1m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.1m | 4.4m | 4.4m | |
車両重量 | 790kg | 790kg | 840kg | 840kg | 810kg | 820kg | 860kg | 820kg | 870kg | 870kg | 790kg | 790kg | 810kg | 840kg | 810kg | 810kg | 840kg | 860kg | 860kg | 860kg | 820kg | 820kg | 870kg | 870kg | 790kg | 790kg | 810kg | 840kg | 810kg | 810kg | 840kg | 860kg | 860kg | 860kg | 820kg | 820kg | 870kg | 870kg | 790kg | 790kg | 810kg | 840kg | 810kg | 810kg | 860kg | 840kg | 860kg | 860kg | |
フロントタイヤ | 155/65R13 | 165/55R14 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/55R14 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/55R14 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/55R14 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | |
リアタイヤ | 155/65R13 | 165/55R14 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/55R14 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/55R14 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/55R14 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | 165/55R14 | |
エンジン | エンジン型式 | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | M6A | K6A | K6A | K6A | K6A | K6A | M6A | K6A | K6A |
過給器 | - | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | - | ターボ | ターボ | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | - | ターボ | ターボ | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | - | ターボ | ターボ | ターボ | - | ターボ | ターボ | |
総排気量 | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | |
最高出力 | 54ps | 54ps | 54ps | 54ps | 60ps | 64ps | 60ps | 64ps | 64ps | 64ps | 54ps | 54ps | 60ps | 54ps | 60ps | 60ps | 54ps | 60ps | 60ps | 60ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 54ps | 54ps | 60ps | 54ps | 60ps | 60ps | 54ps | 60ps | 60ps | 60ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 54ps | 54ps | 60ps | 54ps | 60ps | 60ps | 60ps | 54ps | 60ps | 60ps | |
最大トルク/回転数 | 63(6.4)/3500 | 63(6.4)/3500 | 63(6.4)/3500 | 63(6.4)/3500 | 83(8.5)/3000 | 103(10.5)/3500 | 83(8.5)/3000 | 103(10.5)/3500 | 103(10.5)/3500 | 103(10.5)/3500 | 63(6.4)/3500 | 63(6.4)/3500 | 83(8.5)/3000 | 63(6.4)/3500 | 83(8.5)/3000 | 83(8.5)/3000 | 63(6.4)/3500 | 83(8.5)/3000 | 83(8.5)/3000 | 83(8.5)/3000 | 103(10.5)/3500 | 103(10.5)/3500 | 103(10.5)/3500 | 103(10.5)/3500 | 63(6.4)/3500 | 63(6.4)/3500 | 83(8.5)/3000 | 63(6.4)/3500 | 83(8.5)/3000 | 83(8.5)/3000 | 63(6.4)/3500 | 83(8.5)/3000 | 83(8.5)/3000 | 83(8.5)/3000 | 103(10.5)/3500 | 103(10.5)/3500 | 103(10.5)/3500 | 103(10.5)/3500 | 63(6.4)/3500 | 63(6.4)/3500 | 83(8.5)/3000 | 63(6.4)/3500 | 83(8.5)/3000 | 83(8.5)/3000 | 83(8.5)/3000 | 63(6.4)/3500 | 83(8.5)/3000 | 83(8.5)/3000 | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
燃費(WLTCモード)市街地 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
燃費(WLTCモード)郊外 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
燃費(WLTCモード)高速 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
使用燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃料タンク容量 | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | 30リットル | |
