ホンダ トルネオ
トルネオは、ホンダが1997年から2002年まで販売したセダンです。
トルネオとは、「Touring(ツーリング、旅)」と「Neo(新しい)」を組み合わせた造語です。「常に新しい走りを提案する高機能スポーティセダンでありたい」という想いから名付けられました。
全長4635mm、全幅1695mm、全高1405mmのトルネオは、排出ガス中に含まれる有害物質の低減や低燃費の追求と世界最高水準の安全性能の追求をするとともに、「運転そのものが楽しめる走りの性能を携えている」「デザインに独自の強い主張を持ち合わせている」「セダンとしてのパッケージングに優れている」という3つの要素をホンダの持つすべてのテクノロジーによって高次元で調和させ開発されました。
エクステリアは、3ボックスをしっかりと持った正統派セダンらしいプロポーションでありながら、先進の走りを伺わせる躍動感に満ちています。ダイナミックでありながら、極めて洗練度の高い、まさに新しい時代のスポーティセダンにふさわしい、先進のスタイリングを実現してます。
パワートレインは、新開発の2.0リッターDOHC VTECエンジンを搭載しています。DOHC VTEC機構と優れた吸気効率、燃焼効率、排気効率によって、フラットで力強いトルクを達成し、180PSを実現しました。(AT仕様のトルネオSiR)
現在のトルネオの中古車価格は、平均で約50万円と標準的な価格帯となっています(2020年4月調べ)。
良質な車体を見つけたら、すぐに購入を検討すると良いでしょう。
主要諸元表
グレード名 | 1.8 VTE | 1.8 VTE | 1.8 VTS | 1.8 VTS | 2.0 VTS | 2.0 VTS | 2.0 VTS Fタイプ 4WD | 2.0 VTS レザーパッケージ | 2.0 VTS レザーパッケージ | 2.0 SiR | 2.0 VTS 4WD | 2.0 SiR ユーロパッケージ | 2.0 VTS レザーパッケージ 4WD | 2.2 ユーロR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車価格 | 155.3万円(税抜) | 164.8万円(税抜) | 170.3万円(税抜) | 179.8万円(税抜) | 190.3万円(税抜) | 199.8万円(税抜) | 204.8万円(税抜) | 205.3万円(税抜) | 214.8万円(税抜) | 219.8万円(税抜) | 219.8万円(税抜) | 234.8万円(税抜) | 234.8万円(税抜) | 253.3万円(税抜) |
生産開始年 | 2001年5月 | 2001年5月 | 2001年5月 | 2001年5月 | 2001年5月 | 2001年5月 | 2001年5月 | 2001年5月 | 2001年5月 | 2001年5月 | 2001年5月 | 2001年5月 | 2001年5月 | 2001年5月 |
生産終了年 | 2002年10月 | 2002年10月 | 2002年10月 | 2002年10月 | 2002年10月 | 2002年10月 | 2002年10月 | 2002年10月 | 2002年10月 | 2002年10月 | 2002年10月 | 2002年10月 | 2002年10月 | 2002年10月 |
型式 | GH-CF3 | GH-CF3 | GH-CF3 | GH-CF3 | LA-CL3 | LA-CL3 | LA-CF5 | LA-CL3 | LA-CL3 | GH-CF4 | LA-CF5 | GH-CF4 | LA-CF5 | GH-CL1 |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF |
ミッション | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
最小回転半径 | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.6m |
全長 | 4640mm | 4640mm | 4640mm | 4640mm | 4640mm | 4640mm | 4640mm | 4640mm | 4640mm | 4640mm | 4640mm | 4680mm | 4640mm | 4680mm |
全幅 | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1720mm |
全高 | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1440mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1440mm | 1420mm | 1440mm | 1410mm |
ホイールベース | 2670mm | 2670mm | 2670mm | 2670mm | 2670mm | 2670mm | 2670mm | 2670mm | 2670mm | 2670mm | 2670mm | 2670mm | 2670mm | 2670mm |
エンジン型式 | F18B | F18B | F18B | F18B | F20B | F20B | F20B | F20B | F20B | F20B | F20B | F20B | F20B | H22A |
エンジン種類 | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒DOHC |
総排気量 | 1849cc | 1849cc | 1849cc | 1849cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 2156cc |
最高出力 | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 150ps | 150ps | 148ps | 150ps | 150ps | 180ps | 148ps | 180ps | 148ps | 220ps |
最大トルク/回転数 | 169(17.2)/5000 | 169(17.2)/5000 | 169(17.2)/5000 | 169(17.2)/5000 | 186(19)/5000 | 186(19)/5000 | 183(18.7)/5000 | 186(19)/5000 | 186(19)/5000 | 192(19.6)/5500 | 183(18.7)/5000 | 192(19.6)/5500 | 183(18.7)/5000 | 221(22.5)/6700 |
燃費(10.15モード) | 16.2km/L | 15.6km/L | 16.2km/L | 15.6km/L | 13.8km/L | 12.4km/L | 12.2km/L | 13.8km/L | 12.4km/L | 11.8km/L | 12.2km/L | 11.8km/L | 12.2km/L | 11.6km/L |
燃費(JC08モード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)市街地 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)郊外 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)高速 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
-
1997年09月〜2001年05月生産世代
-
●ホンダ トルネオ マイナーチェンジ一覧
-
2001年05月〜2002年10月生産モデル
-
2000年06月〜2001年04月生産モデル
-
1999年07月〜2000年05月生産モデル
-
1999年01月〜1999年06月生産モデル
-
1997年09月〜1998年12月生産モデル
-
-
-
- トルネオ
- 95万円
- 2000年モデル車検なし走行距離143,583km修復歴なし
-
-
-
- トルネオ
- 89万円
- 2000年モデル車検2021年11月走行距離133,061km修復歴なし
-
-
-
- トルネオ
- 74.8万円
- 2000年モデル車検2021年07月走行距離113,151km修復歴なし
-
-
-
- トルネオ
- 94.9万円
- 2001年モデル車検なし走行距離117,200km修復歴なし
-
-
-
- トルネオ
- ASK万円
- 1998年モデル車検2021年06月走行距離150,000km修復歴なし
-
-
-
- トルネオ
- 110万円
- 2000年モデル車検なし走行距離83,000km修復歴なし
-
-
-
- トルネオ
- 45万円
- 1997年モデル車検なし走行距離71,436km修復歴なし
-
-
-
- トルネオ
- 98.8万円
- 2000年モデル車検2021年12月走行距離119,000km修復歴なし
-