トヨタ スプリンター
スプリンターはトヨタが1968年から2002年まで発売したセダンです。
カローラの姉妹車で、ファストバックのスポーティなクーペタイプとしてスプリンターは誕生しました。車名の由来は、英語で「短距離走者」という意味からきています。
スプリンターは歴史の長いクルマのため、複数のフルモデルチェンジが実施されており、1995年には最終モデルとなる8代目が誕生。コンパクトカーの本質を追及した「ベストコンパクトカーの創造」を狙いに開発され、ジャストサイズや高い品質を維持しつつ、社会との調和を目指すという観点から、省資源、省エネルギーおよび安全性も追求されました。
エクステリアは洗練されたショートデッキのシルエットや押し出し感のあるグリル、独特なリヤコンビネーションランプ形状でアクティブなイメージを強調しています。
全長4310mm、全幅1690mm、全高1385mmの取り回しの良いコンパクトボディも魅力です。
インテリアは上質で爽やかなテイストを追求するとともに快適で機能的な空間を演出。ヘッドクリアランス、室内幅などの室内寸法および視界の拡大し、ベルトラインから上を明るい室内色で構成することで、解放感のある室内空間となっています。
エンジンは1.3リッター、1.5リッター、1.6リッターのガソリンエンジン、もしくは2.0リッターのディーゼルエンジンを搭載。トランスミッションは4速MTか5速MTを設定しています。サスペンションは4輪共にストラットで、駆動方式はFFのほか4WDも設定され、力強く快適な走行を可能としています。
現在のトヨタのコロナエクシヴの中古車価格は、平均で約41万円です(2020年4月調べ)。人気のクルマなので車体のコンディション次第では、早期購入をおすすめします。
主要諸元表
グレード名 | 1.3 LX ビジネスパッケージ | 1.3 LX ビジネスパッケージ | 1.5 LX ビジネスパッケージ | 1.5 LX ビジネスパッケージ | 1.6 LX ビジネスパッケージ 4WD | 2.2 LX ビジネスパッケージ ディーゼル | 2.2 LX ビジネスパッケージ ディーゼル | 2.2 LX ビジネスパッケージ ディーゼル 4WD | 1.3 LX | 1.3 XEヴィンテージ | 1.3 LX | 1.5 LX | 1.3 XEヴィンテージ | 1.5 LX | 1.5 XEヴィンテージ | 2.2 LX ディーゼル | 1.5 XEヴィンテージ | 1.6 GT | 2.2 LX ディーゼル | 2.2 XEヴィンテージ ディーゼル | 1.6 LX 4WD | 2.2 XEヴィンテージ ディーゼル | 1.6 XEヴィンテージ 4WD | 1.5 SEヴィンテージ | 2.2 LX ディーゼル 4WD | 1.5 SEヴィンテージ Lセレクション | 1.6 XEヴィンテージ 4WD | 1.5 SEヴィンテージ | 2.2 XEヴィンテージ ディーゼル 4WD | 1.5 SEヴィンテージ Lセレクション | 2.2 SEヴィンテージ ディーゼル | 2.2 SEヴィンテージ Lセレクション ディーゼル | 2.2 SEヴィンテージ ディーゼル | 1.6 SEヴィンテージ 4WD | 1.6 GT | 2.2 SEヴィンテージ Lセレクション ディーゼル | 1.6 SEヴィンテージ Lセレクション 4WD | 1.6 SEヴィンテージ 4WD | 2.2 SEヴィンテージ ディーゼル 4WD | 1.6 SEヴィンテージ Lセレクション 4WD | 2.2 SEヴィンテージ Lセレクション ディーゼル 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車価格 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 104.8万円(税抜) | 110.6万円(税抜) | 111.7万円(税抜) | 113.7万円(税抜) | 117.5万円(税抜) | 121.2万円(税抜) | 122.3万円(税抜) | 127.1万円(税抜) | 129.8万円(税抜) | 134.6万円(税抜) | 134.6万円(税抜) | 135.4万円(税抜) | 137.2万円(税抜) | 142.9万円(税抜) | 145.4万円(税抜) | 145.7万円(税抜) | 149.2万円(税抜) | 150.7万円(税抜) | 152.9万円(税抜) | 153.2万円(税抜) | 157.5万円(税抜) | 158.2万円(税抜) | 158.8万円(税抜) | 163.8万円(税抜) | 166.3万円(税抜) | 170.1万円(税抜) | 171万円(税抜) | 171.3万円(税抜) | 175.1万円(税抜) | 177.6万円(税抜) | 182.2万円(税抜) | 182.6万円(税抜) | 187.2万円(税抜) |
生産開始年 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 | 1998年4月 |
生産終了年 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 |
型式 | GF-EE111 | GF-EE111 | GF-AE110 | GF-AE110 | GF-AE114 | KE-CE113 | KE-CE113 | KE-CE116 | GF-EE111 | GF-EE111 | GF-EE111 | GF-AE110 | GF-EE111 | GF-AE110 | GF-AE110 | KE-CE113 | GF-AE110 | GF-AE111 | KE-CE113 | KE-CE113 | GF-AE114 | KE-CE113 | GF-AE114 | GF-AE110 | KE-CE116 | GF-AE110 | GF-AE114 | GF-AE110 | KE-CE116 | GF-AE110 | KE-CE113 | KE-CE113 | KE-CE113 | GF-AE114 | GF-AE111 | KE-CE113 | GF-AE114 | GF-AE114 | KE-CE116 | GF-AE114 | KE-CE116 |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
ミッション | 5MT | 3AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 6MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
最小回転半径 | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m |
全長 | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm |
全幅 | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm |
全高 | 1390mm | 1390mm | 1390mm | 1390mm | 1400mm | 1390mm | 1390mm | 1400mm | 1390mm | 1390mm | 1390mm | 1390mm | 1390mm | 1390mm | 1390mm | 1390mm | 1390mm | 1390mm | 1390mm | 1390mm | 1400mm | 1390mm | 1400mm | 1390mm | 1400mm | 1390mm | 1400mm | 1390mm | 1400mm | 1390mm | 1390mm | 1390mm | 1390mm | 1400mm | 1390mm | 1390mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm |
ホイールベース | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm |
エンジン型式 | 4E-FE | 4E-FE | 5A-FE | 5A-FE | 4A-FE | 3C-E | 3C-E | 3C-E | 4E-FE | 4E-FE | 4E-FE | 5A-FE | 4E-FE | 5A-FE | 5A-FE | 3C-E | 5A-FE | 4A-GE | 3C-E | 3C-E | 4A-FE | 3C-E | 4A-FE | 5A-FE | 3C-E | 5A-FE | 4A-FE | 5A-FE | 3C-E | 5A-FE | 3C-E | 3C-E | 3C-E | 4A-FE | 4A-GE | 3C-E | 4A-FE | 4A-FE | 3C-E | 4A-FE | 3C-E |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒SOHC |
総排気量 | 1331cc | 1331cc | 1498cc | 1498cc | 1587cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 1331cc | 1331cc | 1331cc | 1498cc | 1331cc | 1498cc | 1498cc | 2184cc | 1498cc | 1587cc | 2184cc | 2184cc | 1587cc | 2184cc | 1587cc | 1498cc | 2184cc | 1498cc | 1587cc | 1498cc | 2184cc | 1498cc | 2184cc | 2184cc | 2184cc | 1587cc | 1587cc | 2184cc | 1587cc | 1587cc | 2184cc | 1587cc | 2184cc |
最高出力 | 85ps | 85ps | 100ps | 100ps | 110ps | 79ps | 79ps | 79ps | 85ps | 85ps | 85ps | 100ps | 85ps | 100ps | 100ps | 79ps | 100ps | 165ps | 79ps | 79ps | 110ps | 79ps | 110ps | 100ps | 79ps | 100ps | 110ps | 100ps | 79ps | 100ps | 79ps | 79ps | 79ps | 110ps | 165ps | 79ps | 110ps | 110ps | 79ps | 110ps | 79ps |
最大トルク/回転数 | 12/4400 | 12/4400 | 14/4400 | 14/4400 | 15.2/4600 | 15/2400 | 15/2400 | 15/2400 | 12/4400 | 12/4400 | 12/4400 | 14/4400 | 12/4400 | 14/4400 | 14/4400 | 15/2400 | 14/4400 | 16.5/5600 | 15/2400 | 15/2400 | 15.2/4600 | 15/2400 | 15.2/4600 | 14/4400 | 15/2400 | 14/4400 | 15.2/4600 | 14/4400 | 15/2400 | 14/4400 | 15/2400 | 15/2400 | 15/2400 | 15.2/4600 | 16.5/5600 | 15/2400 | 15.2/4600 | 15.2/4600 | 15/2400 | 15.2/4600 | 15/2400 |
燃費(10.15モード) | 18.8km/L | 15.6km/L | 18.8km/L | 15.6km/L | 14.6km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 18.8km/L | 18.8km/L | 15.6km/L | 18.8km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 18.8km/L | -km/L | 14.6km/L | 11km/L | -km/L | -km/L | 14.6km/L | -km/L | 14.6km/L | 17.6km/L | -km/L | 17.6km/L | 11.8km/L | 14.6km/L | -km/L | 14.6km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 14.6km/L | 12.6km/L | -km/L | 14.6km/L | 11.8km/L | -km/L | 11.8km/L | -km/L |
燃費(JC08モード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)市街地 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)郊外 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)高速 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
-
1995年05月〜1998年04月生産世代
-
●トヨタ スプリンター マイナーチェンジ一覧
-
1998年04月〜2000年07月生産モデル
-
1997年04月〜1998年03月生産モデル
-
1996年05月〜1997年03月生産モデル
-
1995年05月〜1996年04月生産モデル
-
-
1991年06月〜1994年05月生産世代
-
●トヨタ スプリンター マイナーチェンジ一覧
-
1994年05月〜1995年04月生産モデル
-
1993年05月〜1994年04月生産モデル
-
1992年05月〜1993年04月生産モデル
-
1991年06月〜1992年04月生産モデル
-
-
-
- スプリンター
- 54万円
- 1997年モデル車検2022年12月走行距離21,000km修復歴なし
-
-
-
- スプリンター
- 49.8万円
- 1998年モデル車検なし走行距離95,900km修復歴なし
-
-
-
- スプリンター
- 25万円
- 1999年モデル車検なし走行距離138,500km修復歴あり
-
-
-
- スプリンター
- 128.8万円
- 1981年モデル車検なし走行距離60,513km修復歴なし
-
-
-
- スプリンター
- 78.9万円
- 1997年モデル車検なし走行距離90,600km修復歴なし
-
-
-
- スプリンター
- 168万円
- 1981年モデル車検2021年03月走行距離45,000km修復歴あり
-
-
-
- スプリンター
- 78万円
- 1990年モデル車検なし走行距離202,430km修復歴なし
-
-
-
- スプリンター
- 68万円
- 1997年モデル車検なし走行距離35,736km修復歴なし
-