トヨタ カローラランクス
-
- 中古車価格帯
- 17 ~ 63.3万円
2004年12月〜2006年09月生産モデル
グレード名 | 1.5 X | 1.5 X HIDセレクション | 1.5 X Gエディション | 1.5 X エアロツアラー | 1.5 X 4WD | 1.5 X HIDセレクション 4WD | 1.8 S | 1.5 X Gエディション 4WD | 1.5 X エアロツアラー 4WD | 1.8 S 4WD | 1.8 Z エアロツアラー | 1.8 Z エアロツアラー | 1.8 TRD スポーツM | 1.8 TRD スポーツM | 1.5 X | 1.5 X Gエディション | 1.5 X エアロツアラー | 1.5 X 4WD | 1.8 S | 1.5 X Gエディション 4WD | 1.5 X エアロツアラー 4WD | 1.8 S 4WD | 1.8 Z エアロツアラー | 1.8 Z エアロツアラー | 1.8 TRD スポーツM | 1.8 TRD スポーツM | 1.5 X リミテッド | 1.5 X | 1.5 X リミテッド ナビスペシャル | 1.5 X リミテッド ナビエディション | 1.5 X Gエディション | 1.5 X エアロツアラー | 1.5 X リミテッド 4WD | 1.5 X 4WD | 1.8 S | 1.5 X リミテッド ナビスペシャル 4WD | 1.5 X リミテッド ナビエディション 4WD | 1.5 X Gエディション 4WD | 1.5 X エアロツアラー 4WD | 1.8 S 4WD | 1.8 Z エアロツアラー | 1.8 Z エアロツアラー | 1.8 TRD スポーツM | 1.8 TRD スポーツM | 1.5 X | 1.5 X リミテッド | 1.5 X Gエディション | 1.5 X エアロツアラー | 1.5 X 4WD | 1.5 X リミテッド 4WD | 1.5 X Gエディション 4WD | 1.5 X エアロツアラー 4WD | 1.8 Z | 1.8 TRD スポーツM | 1.8 Z エアロツアラー | 1.8 Z | 1.8 TRD スポーツM | 1.8 Z エアロツアラー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 142万円 | 146.1万円 | 150万円 | 156.1万円 | 162万円 | 166万円 | 166万円 | 170万円 | 176万円 | 186万円 | 198万円 | 204万円 | 224万円 | 230万円 | 142万円 | 150万円 | 156.1万円 | 162万円 | 166万円 | 170万円 | 176万円 | 186万円 | 198万円 | 204万円 | 224万円 | 230万円 | 134.8万円 | 139.8万円 | 145.1万円 | 147.8万円 | 149.8万円 | 154.8万円 | 154.8万円 | 159.8万円 | 164.8万円 | 165.4万円 | 167.8万円 | 169.8万円 | 174.8万円 | 184.8万円 | 194.4万円 | 200.8万円 | 220.3万円 | 226.7万円 | 139.8万円 | 141.8万円 | 149.8万円 | 154.8万円 | 159.8万円 | 161.8万円 | 169.8万円 | 174.8万円 | 183.4万円 | 185.1万円 | 189.4万円 | 189.8万円 | 191.5万円 | 195.8万円 |
生産開始年 | 2004年12月 | 2004年12月 | 2004年12月 | 2004年12月 | 2004年12月 | 2004年12月 | 2004年12月 | 2004年12月 | 2004年12月 | 2004年12月 | 2004年12月 | 2004年12月 | 2004年12月 | 2004年12月 | 2004年4月 | 2004年4月 | 2004年4月 | 2004年4月 | 2004年4月 | 2004年4月 | 2004年4月 | 2004年4月 | 2004年4月 | 2004年4月 | 2004年4月 | 2004年4月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2002年9月 | 2001年1月 | 2001年1月 | 2001年1月 | 2001年1月 | 2001年1月 | 2001年1月 | 2001年1月 | 2001年1月 | 2001年1月 | 2001年1月 | 2001年1月 | 2001年1月 | 2001年1月 | 2001年1月 | |
生産終了年 | 2006年9月 | 2006年9月 | 2006年9月 | 2006年9月 | 2006年9月 | 2006年9月 | 2006年9月 | 2006年9月 | 2006年9月 | 2006年9月 | 2006年9月 | 2006年9月 | 2006年9月 | 2006年9月 | 2004年11月 | 2004年11月 | 2004年11月 | 2004年11月 | 2004年11月 | 2004年11月 | 2004年11月 | 2004年11月 | 2004年11月 | 2004年11月 | 2004年11月 | 2004年11月 | 2004年3月 | 2004年3月 | 2004年3月 | 2004年3月 | 2004年3月 | 2004年3月 | 2004年3月 | 2004年3月 | 2004年3月 | 2004年3月 | 2004年3月 | 2004年3月 | 2004年3月 | 2004年3月 | 2004年3月 | 2004年3月 | 2004年3月 | 2004年3月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | |
型式 | DBA-NZE121 | DBA-NZE121 | DBA-NZE121 | DBA-NZE121 | CBA-NZE124 | CBA-NZE124 | CBA-ZZE122 | CBA-NZE124 | CBA-NZE124 | CBA-ZZE124 | TA-ZZE123 | TA-ZZE123 | TA-ZZE123 | TA-ZZE123 | CBA-NZE121 | CBA-NZE121 | CBA-NZE121 | CBA-NZE124 | CBA-ZZE122 | CBA-NZE124 | CBA-NZE124 | CBA-ZZE124 | TA-ZZE123 | TA-ZZE123 | TA-ZZE123 | TA-ZZE123 | UA-NZE121 | UA-NZE121 | UA-NZE121 | UA-NZE121 | UA-NZE121 | UA-NZE121 | UA-NZE124 | UA-NZE124 | UA-ZZE122 | UA-NZE124 | UA-NZE124 | UA-NZE124 | UA-NZE124 | UA-ZZE124 | TA-ZZE123 | TA-ZZE123 | TA-ZZE123 | TA-ZZE123 | TA-NZE121 | TA-NZE121 | TA-NZE121 | TA-NZE121 | TA-NZE124 | TA-NZE124 | TA-NZE124 | TA-NZE124 | TA-ZZE123 | TA-ZZE123 | TA-ZZE123 | TA-ZZE123 | TA-ZZE123 | TA-ZZE123 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 6MT | 4AT | 6MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 6MT | 4AT | 6MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 6MT | 4AT | 6MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 6MT | 6MT | 6MT | 4AT | 4AT | 4AT | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ステアリング・位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
福祉車両 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm | 4180mm |
全幅 | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | |
全高 | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1480mm | 1480mm | 1470mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1460mm | 1460mm | 1440mm | 1440mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1480mm | 1470mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1460mm | 1460mm | 1440mm | 1440mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1480mm | 1480mm | 1470mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1470mm | 1470mm | 1440mm | 1440mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1470mm | 1440mm | 1470mm | 1470mm | 1440mm | 1470mm | |
室内長 | 1900mm | 1910mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1910mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | |
室内幅 | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | |
室内高 | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | |
ホイールベース | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | |
最低地上高 | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 170mm | 170mm | 160mm | 170mm | 170mm | 170mm | 160mm | 160mm | 130mm | 130mm | 160mm | 160mm | 160mm | 170mm | 160mm | 170mm | 170mm | 170mm | 160mm | 160mm | 130mm | 130mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 170mm | 170mm | 160mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 160mm | 160mm | 130mm | 130mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 130mm | 160mm | 160mm | 130mm | 160mm | |
最小回転半径 | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 5.2m | 5.2m | 5.1m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 5.2m | 5.1m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 5.2m | 5.2m | 5.1m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | |
車両重量 | 1090kg | 1090kg | 1090kg | 1100kg | 1180kg | 1180kg | 1120kg | 1180kg | 1190kg | 1220kg | 1170kg | 1210kg | 1170kg | 1210kg | 1090kg | 1090kg | 1100kg | 1180kg | 1120kg | 1180kg | 1190kg | 1220kg | 1170kg | 1210kg | 1170kg | 1210kg | 1080kg | 1080kg | 1080kg | 1090kg | 1080kg | 1090kg | 1180kg | 1180kg | 1120kg | 1180kg | 1190kg | 1180kg | 1190kg | 1220kg | 1160kg | 1200kg | 1150kg | 1190kg | 1070kg | 1070kg | 1070kg | 1080kg | 1170kg | 1170kg | 1170kg | 1180kg | 1150kg | 1150kg | 1140kg | 1190kg | 1190kg | 1180kg | |
フロントタイヤ | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | |
リアタイヤ | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 175/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | |
エンジン | エンジン型式 | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1ZZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1ZZ-FE | 2ZZ-GE | 2ZZ-GE | 2ZZ-GE | 2ZZ-GE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1ZZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1ZZ-FE | 2ZZ-GE | 2ZZ-GE | 2ZZ-GE | 2ZZ-GE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1ZZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1ZZ-FE | 2ZZ-GE | 2ZZ-GE | 2ZZ-GE | 2ZZ-GE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 2ZZ-GE | 2ZZ-GE | 2ZZ-GE | 2ZZ-GE | 2ZZ-GE | 2ZZ-GE |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
総排気量 | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1794cc | 1496cc | 1496cc | 1794cc | 1795cc | 1795cc | 1795cc | 1795cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1794cc | 1496cc | 1496cc | 1794cc | 1795cc | 1795cc | 1795cc | 1795cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1794cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1794cc | 1795cc | 1795cc | 1795cc | 1795cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1795cc | 1795cc | 1795cc | 1795cc | 1795cc | 1795cc | |
最高出力 | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 105ps | 105ps | 132ps | 105ps | 105ps | 125ps | 190ps | 190ps | 205ps | 205ps | 110ps | 110ps | 110ps | 105ps | 132ps | 105ps | 105ps | 125ps | 190ps | 190ps | 205ps | 205ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 77ps | 77ps | 132ps | 77ps | 105ps | 77ps | 77ps | 125ps | 190ps | 190ps | 205ps | 205ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 190ps | 205ps | 190ps | 190ps | 205ps | 190ps | |
最大トルク/回転数 | 141(14.4)/4200 | 141(14.4)/4400 | 141(14.4)/4200 | 141(14.4)/4200 | 138(14.1)/4200 | 138(14.1)/4200 | 170(17.3)/4200 | 138(14.1)/4200 | 138(14.1)/4200 | 161(16.4)/4200 | 180(18.4)/6800 | 180(18.4)/6800 | 193(19.7)/6800 | 193(19.7)/6800 | 141(14.4)/4200 | 141(14.4)/4200 | 141(14.4)/4200 | 138(14.1)/4200 | 170(17.3)/4200 | 138(14.1)/4200 | 138(14.1)/4200 | 161(16.4)/4200 | 180(18.4)/6800 | 180(18.4)/6800 | 193(19.7)/6800 | 193(19.7)/6800 | 141(14.4)/4200 | 141(14.4)/4200 | 141(14.4)/4200 | 141(14.4)/4200 | 141(14.4)/4200 | 141(14.4)/4200 | 138(14.1)/4200 | 138(14.1)/4200 | 170(17.3)/4200 | 138(14.1)/4200 | 138(14.1)/4200 | 138(14.1)/4200 | 138(14.1)/4200 | 161(16.4)/4200 | 180(18.4)/6800 | 180(18.4)/6800 | 193(19.7)/6800 | 193(19.7)/6800 | 143(14.6)/4200 | 143(14.6)/4200 | 143(14.6)/4200 | 143(14.6)/4200 | 138(14.1)/4200 | 138(14.1)/4200 | 138(14.1)/4200 | 138(14.1)/4200 | 180(18.4)/6800 | 193(19.7)/6800 | 180(18.4)/6800 | 180(18.4)/6800 | 193(19.7)/6800 | 180(18.4)/6800 | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
燃費(WLTCモード)市街地 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
燃費(WLTCモード)郊外 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
燃費(WLTCモード)高速 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
使用燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | 50リットル | |
