スマート フォーフォー
-
- タイプ
- コンパクトカー
-
- 販売開始年月
- 2019年01月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 290 〜 324万円
-
-
- 中古車価格帯
- 39.9 ~ 369.8万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
- 公式サイト
- 車種情報
2019年01月〜生産中モデル
グレード名 | ブラバス スポーツ | ブラバス エクスクルーシブ | パッション ツイナミック | プライム ツイナミック | ターボ ツイナミック | ブラバス スポーツ ツイナミック | ターボ クロスタウン リミテッド ツイナミック | ブラバス エクスクルーシブ ツイナミック | ブラバス エクスクルーシブ レッド リミテッド ツイナミック | ブラバス キャンバストップ リミテッド ツイナミック | パッション ツイナミック | プライム ツイナミック | ターボ ツイナミック | パッション ツイナミック | プライム ツイナミック | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 290万円 | 324万円 | 216万円 | 237万円 | 257万円 | 279万円 | 300.2万円 | 312万円 | 317万円 | 345.2万円 | 213万円 | 234万円 | 256万円 | 209万円 | 229万円 |
生産開始年 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2015年10月 | 2015年10月 | |
駆動方式 | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | |
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 897cc | 897cc | 999cc | 999cc | 897cc | 897cc | 897cc | 897cc | 897cc | 897cc | 999cc | 999cc | 897cc | 999cc | 999cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,550mm | 3,550mm | 3,550mm | 3,550mm | 3,550mm | 3,550mm | 3,550mm | 3,550mm | 3,550mm | 3,550mm | 3,550mm | 3,550mm | 3,550mm | 3,500mm | 3,500mm |
全幅 | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | |
全高 | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,540mm | 1,540mm | |
最小回転半径 | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | |
車両重量 | 1,060kg | 1,080kg | 1,010kg | 1,040kg | 1,060kg | 1,060kg | 1,060kg | 1,080kg | 1,080kg | 1,080kg | 1,010kg | 1,040kg | 1,060kg | 1,005kg | 1,005kg | |
前輪サイズ | 185/45R17 | 185/45R17 | 165/65R15 | 165/65R15 | 185/50R16 | 185/45R17 | 185/50R16 | 185/45R17 | 185/45R17 | 185/45R17 | 165/65R15 | 165/65R15 | 185/50R16 | 165/65R15 | 165/65R15 | |
後輪サイズ | 205/40R17 | 205/40R17 | 185/60R15 | 185/60R15 | 205/45R16 | 205/40R17 | 205/45R16 | 205/40R17 | 205/40R17 | 205/40R17 | 185/60R15 | 185/60R15 | 205/45R16 | 185/60R15 | 185/60R15 | |
エンジン | 最高出力 | 90ps | 109ps | 71ps | 71ps | 90ps | 90ps | 90ps | 109ps | 109ps | 109ps | 71ps | 71ps | 90ps | 71ps | 71ps |
最大トルク | 135(13.8)/2500 | 170(17.3)/2000 | 91(9.3)/2850 | 91(9.3)/2850 | 135(13.8)/2500 | 135(13.8)/2500 | 135(13.8)/2500 | 170(17.3)/2000 | 170(17.3)/2000 | 170(17.3)/2000 | 91(9.3)/2850 | 91(9.3)/2850 | 135(13.8)/2500 | 91(9.3)/2850 | 91(9.3)/2850 | |
過給器 | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | - | - | |
-
スマート フォーフォー 2015年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2019年01月〜生産中モデル
-
2016年12月〜2018年12月生産モデル
-
2016年06月〜2016年11月生産モデル
-
2015年10月〜2016年05月生産モデル
-
メルセデス・ベンツは、スマートブランドにおける新型フォーフォーの「フォーフォー BRABUS スポーツ」を2017年8月30日に発売しました。
フォーフォーは、最小限のボディサイズに最大限の利便性・快適性・安全性・環境適合性を凝縮したマイクロコンパクトカーです。コンパクトながらも内部を広く取り、4人が快適に乗車可能なボディを実現。あらゆる道で走る楽しさを4人でシェアできます。
このモデルは、直列3気筒エンジンを搭載したフォーフォーのターボモデルをベースに、究極のアーバンスポーツカー「smart BRABUS」のスポーティで上質なデザインを内外装に採用した新しいラインアップです。
エクステリアは、フロントスポイラー、リアスカート、リアディフューザーに、同社と関係の強いBRABUSのスポーティなデザインを採用。さらにホイールもBRABUSのモデルを設定して足元を引き締めました。また、BRABUSブランドを主張するエンブレムをリアに装着しています。
インテリアは、BRABUSスポーツステアリング・BRABUSシフトノブ・BRABUSパーキングブレーキハンドなどBRABUSモデル専用の装備で、スタイリッシュな空間に上質さとスポーティなアクセントを加えます。
安全運転サポートとして、ドライバーの疲労や不注意による走行車線の逸脱を警告する「レーンキーピングアシスト」を搭載。さらに、「アンビエントライト」は、室内をやわらかな光で包み乗客にリラクゼーション体験をもたらします。これは対向車のライトによる眩惑を弱める効果もあり、快適性と安全性が高められました。
-
-
- スマートフォーツーカブリオ
- 305.8万円
- 2016年モデル車検2023年12月走行距離56,134km修復歴なし
-
-
-
- スマートフォーツーカブリオ
- 279.9万円
- 2016年モデル車検なし走行距離33,536km修復歴なし
-
-
-
- スマートフォーツーカブリオ
- 328万円
- 2018年モデル車検2023年02月走行距離17,000km修復歴なし
-
-
-
- スマートフォーツーカブリオ
- 185万円
- 2016年モデル車検2024年03月走行距離34,000km修復歴なし
-
-
-
- スマートフォーツーカブリオ
- 249万円
- 2017年モデル車検2022年09月走行距離19,039km修復歴なし
-
-
-
- スマートフォーツーカブリオ
- ASK万円
- 2014年モデル車検2024年01月走行距離36,385km修復歴なし
-
-
-
- スマートフォーツーカブリオ
- 39.9万円
- 2004年モデル車検なし走行距離63,901km修復歴なし
-
-
-
- スマートフォーツーカブリオ
- 286万円
- 2018年モデル車検2023年11月走行距離37,559km修復歴なし
-