<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>くるまのニュース</title>
	<atom:link href="https://kuruma-news.jp/post/writer/%e6%88%90%e7%94%b0%e3%82%ab%e3%83%8a%e3%82%b3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kuruma-news.jp</link>
	<description>クルマ（自動車）をもっと身近にする情報メディアです。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 22:45:33 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.14</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139472323</site>		<item>
		<title>なぜこの県で事故が多発？ 県別交通事故発生件数ランキングワースト5</title>
		<link>https://kuruma-news.jp/post/144109</link>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 07:10:16 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフ]]></category>
		<category><![CDATA[交通トラブル]]></category>
		<category><![CDATA[交通ルール]]></category>
		<category><![CDATA[役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[道路事情]]></category>
		<category><![CDATA[雑学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuruma-news.jp/?p=144109</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="800" height="600" src="https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2019/04/Traffic-accident001.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>			交通事故が起きる要因はさまざまですが、全ての都道府県で均等に事故が起こっているわけではありません。道路事情、交通事情、県民性などの違いによって、県によって発生件数が大きく変わってきます。ランキング形式にしてワースト5をご紹介します。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">144109</post-id>	</item>
		<item>
		<title>なぜ必要？ 速度超過違反が存在するも法定最高速度以上のスピードが出る理由</title>
		<link>https://kuruma-news.jp/post/142612</link>
		<pubDate>Mon, 06 May 2019 07:30:10 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフ]]></category>
		<category><![CDATA[交通ルール]]></category>
		<category><![CDATA[役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[道路事情]]></category>
		<category><![CDATA[雑学]]></category>
		<category><![CDATA[高速道路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuruma-news.jp/?p=142612</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1000" height="666" src="https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2019/04/legalspeedhana001-1000x666.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>			日本の道路には全ての道路に最高速度の制限があります。しかし、国産車の多くはそれ以上の速度が出るように設計されています。なぜ国産車は法定速度以上が出るように設計されているのでしょうか。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">142612</post-id>	</item>
		<item>
		<title>なぜ交通違反が免除？ 無法地帯な外交官ナンバー車の実情とは</title>
		<link>https://kuruma-news.jp/post/143829</link>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 16:10:18 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフ]]></category>
		<category><![CDATA[交通トラブル]]></category>
		<category><![CDATA[交通ルール]]></category>
		<category><![CDATA[道路事情]]></category>
		<category><![CDATA[雑学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuruma-news.jp/?p=143829</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="900" height="600" src="https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2019/04/Diplomatnumbarhana001.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>			都市部を走行していると、青色の「外交官ナンバー」を付けたクルマを見かけることがあります。しかしいま、その外交官ナンバーを付けたクルマによる駐車違反が社会問題となっています。なぜ彼らは違反を繰り返すのでしょうか？]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">143829</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
