<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>くるまのニュース</title>
	<atom:link href="https://kuruma-news.jp/post/writer/%e3%81%8f%e3%82%8b%e3%81%be%e3%81%ae%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%bf%e3%83%bc-%e6%9c%a8%e5%8e%9f%e5%85%85/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kuruma-news.jp</link>
	<description>クルマ（自動車）をもっと身近にする情報メディアです。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 13:57:50 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.14</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139472323</site>		<item>
		<title>日本の狭い駐車場にオススメ！ スライドドア車2018年販売台数ランキングTOP5</title>
		<link>https://kuruma-news.jp/post/136219</link>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 06:10:10 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuruma-news.jp/?p=136219</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="900" height="600" src="https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2019/03/20190319_slidedoor_001.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>			日本で売れているファミリーカーといえばスライドドアのミニバンです。狭い場所での乗り降りに有利なほか、小さなお子さんがいる家庭の必要装備です。そこで、自販連のデータから人気のスライドドア車5台を紹介します。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">136219</post-id>	</item>
		<item>
		<title>人気の裏返しなのか!? 盗難件数の多い国産車トップ5</title>
		<link>https://kuruma-news.jp/post/135083</link>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 06:10:50 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuruma-news.jp/?p=135083</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="900" height="600" src="https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2019/03/20190312_theft_001.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>			これまで様々な対策が施された結果、自動車盗難件数は減少傾向にあります。しかし、一方で新たな盗難手口も出てきました。人気があるクルマというのは、窃盗犯に狙われる確率も上がるという宿命からは逃れられないのでしょうか。そこで、盗難件数が多いクルマTOP5を見てみたいと思います。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">135083</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
