<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>くるまのニュース</title>
	<atom:link href="https://kuruma-news.jp/post/952485/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kuruma-news.jp</link>
	<description>クルマ（自動車）をもっと身近にする情報メディアです。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 18:10:00 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.14</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139472323</site>		<item>
		<title>チャイルドシート使用率が過去最高に！でも潜む危険とは？ JAF調査で判明した実態とは</title>
		<link>https://kuruma-news.jp/post/952485</link>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 16:30:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフ]]></category>
		<category><![CDATA[役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[雑学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuruma-news.jp/?p=952485</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1200" height="800" src="https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2026/09/20200825_childseat_001.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>			JAFと警察庁が合同で実施した2025年のチャイルドシート使用状況調査で、使用率が過去最高の82.4%に達したことが明らかになりました。しかしその一方で、6歳未満の子どもの6人に1人が未使用という実態も浮き彫りになっています。調査結果から見える、子どもの安全を守るための課題に迫ります。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">952485</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
