<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>くるまのニュース</title>
	<atom:link href="https://kuruma-news.jp/post/851949/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kuruma-news.jp</link>
	<description>クルマ（自動車）をもっと身近にする情報メディアです。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 22:10:00 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.14</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139472323</site>		<item>
		<title>「タクシー代わりに救急車呼ぶ」など有料に！ 最大1万3200円、茨城県で「選定療養費」徴収へ  「緊急性ある症状は？」 都道府県単位では全国初！</title>
		<link>https://kuruma-news.jp/post/851949</link>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 09:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフ]]></category>
		<category><![CDATA[役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[雑学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuruma-news.jp/?p=851949</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1200" height="800" src="https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2025/12/20241206_Rescue_001.jpg?v=1733476230" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>			茨城県は2024年12月2日、緊急性の認められない救急搬送について患者から「選定療養費」を徴収する取り組みを開始しました。これは茨城県での救急搬送が過去最多の14万3046件を記録した上、全体の47.9％に当たる6万8549件が軽症患者の搬送だったことが背景にあるようですが、具体的にはどのような内容なのでしょうか。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">851949</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
