<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>くるまのニュース</title>
	<atom:link href="https://kuruma-news.jp/post/777661/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kuruma-news.jp</link>
	<description>クルマ（自動車）をもっと身近にする情報メディアです。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 23:25:26 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.14</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139472323</site>		<item>
		<title>物流“2024年問題”対策!? 高速道の大型トラック最高速「90キロ」に引き上げへ 「80キロ規制」撤廃で何が変わるのか</title>
		<link>https://kuruma-news.jp/post/777661</link>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 20:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[交通トラブル]]></category>
		<category><![CDATA[交通マナー]]></category>
		<category><![CDATA[商用車]]></category>
		<category><![CDATA[役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[高速道路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuruma-news.jp/?p=777661</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1200" height="800" src="https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2024/08/20230831_Highway_Traffic_Track_001.jpg?v=1693465192" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>			「物流の“2024年問題”」に対する解決策のひとつとして、2024年4月1日より高速道路における中型・大型トラックの最高速度が時速80キロから90キロへと引き上げられています。これにより、一般のユーザーの生活はどのように変化するのでしょうか。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">777661</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
