<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>くるまのニュース</title>
	<atom:link href="https://kuruma-news.jp/post/711742/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kuruma-news.jp</link>
	<description>クルマ（自動車）をもっと身近にする情報メディアです。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 18:10:00 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.14</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139472323</site>		<item>
		<title>過去最高76％記録も「低すぎる」の声、なぜ？ チャイルドシート使用率は8割未満… 着用しない人の意外な回答とは</title>
		<link>https://kuruma-news.jp/post/711742</link>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 09:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuruma-news.jp/?p=711742</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="900" height="600" src="https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2021/02/20200210_childseat_009.jpg?v=1581331827" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>			2023年11月10日、JAFは警察庁と合同で実施した「チャイルドシート使用状況全国調査（2023）」の結果を公表しました。6歳未満の子どものチャイルドシート使用率は76％と過去最高を記録したものの、約4分の1は未だ使用していない実態が浮き彫りとなっています。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">711742</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
