<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>くるまのニュース</title>
	<atom:link href="https://kuruma-news.jp/post/602991/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kuruma-news.jp</link>
	<description>クルマ（自動車）をもっと身近にする情報メディアです。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 23:25:26 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.14</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139472323</site>		<item>
		<title>2022年もっとも売れたトヨタ車は「ヤリス」にあらず!? 真の1位は「ルーミー」「ライズ」？ 強さの陰に「ダイハツ」あり</title>
		<link>https://kuruma-news.jp/post/602991</link>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 07:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフ]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[コンパクトカー]]></category>
		<category><![CDATA[新型車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuruma-news.jp/?p=602991</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1200" height="800" src="https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2023/01/20230118_toyota_roomy_raize_001.jpg?v=1674035999" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>			日本自動車販売協会連合会（自販連）が、軽を除く2022年の年間販売ランキングを発表しました。1位はトヨタのコンパクトカー「ヤリス」ですが、そのなかには小型SUV「ヤリスクロス」も含むため、純粋に単一車種で考えれば「ルーミー」「ライズ」の台数が浮上してきます。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">602991</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
