<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>くるまのニュース</title>
	<atom:link href="https://kuruma-news.jp/post/542111/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kuruma-news.jp</link>
	<description>クルマ（自動車）をもっと身近にする情報メディアです。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 20:30:00 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.14</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139472323</site>		<item>
		<title>バスが「スマホで呼べる」!? 実証では平均8分強で到着の例も！ 地域を支える公共交通が大きく変わる「AIオンデマンド交通」とは</title>
		<link>https://kuruma-news.jp/post/542111</link>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 14:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフ]]></category>
		<category><![CDATA[役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[雑学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuruma-news.jp/?p=542111</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1200" height="800" src="https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2022/08/20220816_bus_momota_photo_00.jpg?v=1660638230" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>			少子高齢化の影響などで、多くの地方自治体の財政状況が厳しくなることが予想されているなか、公共交通の路線バスやコミュニティバスの効率的な運行が維持できる施策を考えていかけなればなりません。そこで近年、全国各地で導入事例が増え注目が集まっているAIを活用したオンデマンド交通についてレポートします。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">542111</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
