<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>くるまのニュース</title>
	<atom:link href="https://kuruma-news.jp/post/495492/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kuruma-news.jp</link>
	<description>クルマ（自動車）をもっと身近にする情報メディアです。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 22:45:21 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.14</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139472323</site>		<item>
		<title>ロシア制裁が「中古車市場」に影響!? 最大輸出先のロシア…今後の影響はいかに</title>
		<link>https://kuruma-news.jp/post/495492</link>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2022 09:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[雑学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuruma-news.jp/?p=495492</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1200" height="800" src="https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2021/02/20200205_toyota_chaser_015.jpg?v=1612528563" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>			 ロシアのウクライナ侵攻は日本経済にもさまざまな影響を与えています。日本における中古車価格も影響を受けているもののひとつといわれていますが、実際にはどうなのでしょうか。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">495492</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
