<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>くるまのニュース</title>
	<atom:link href="https://kuruma-news.jp/post/413877/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kuruma-news.jp</link>
	<description>クルマ（自動車）をもっと身近にする情報メディアです。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 11:25:33 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.14</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139472323</site>		<item>
		<title>あおり運転対策のドラレコが大化け!? トヨタが目論む自動運転活用の未来地図とは</title>
		<link>https://kuruma-news.jp/post/413877</link>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 14:10:44 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフ]]></category>
		<category><![CDATA[役立ち情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuruma-news.jp/?p=413877</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1200" height="800" src="https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2021/08/20210818_dorareco_001.jpg?v=1629283523" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>			トヨタの新領域を手掛けるウーブン・プラネットの事業会社「ウーブン・アルファ」が、自動運転には欠かせない高精度地図の作成に関する技術として、自動生成地図プラットフォーム「AMP」の開発を進めています。今後、乗用車に装備されるドラレコの映像も活用する可能性があるというプロジェクトですが、いったいどのような計画なのでしょうか。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">413877</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
