<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>くるまのニュース</title>
	<atom:link href="https://kuruma-news.jp/post/363757/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kuruma-news.jp</link>
	<description>クルマ（自動車）をもっと身近にする情報メディアです。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 22:45:24 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.14</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139472323</site>		<item>
		<title>氷上で298キロの最高速を記録！ ランボルギーニ「ウルス」のタンブーロとは</title>
		<link>https://kuruma-news.jp/post/363757</link>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 19:10:53 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフ]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[雑学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuruma-news.jp/?p=363757</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1200" height="800" src="https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2021/04/20210405_lamborghini_urus_029.jpg?v=1617664919" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>			ランボルギーニ「ウルス」が、ロシア・バイカル湖で298km／hという氷上最高速記録マーク。それを可能にした「タンブーロ」について解説しよう。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">363757</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
