<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>くるまのニュース</title>
	<atom:link href="https://kuruma-news.jp/post/302501/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kuruma-news.jp</link>
	<description>クルマ（自動車）をもっと身近にする情報メディアです。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 14:30:00 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.14</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139472323</site>		<item>
		<title>絶対王者「N-BOX」に強敵出現!? 絶好調ヤリスが約1万台差まで肉薄！ 今年度王者は誰の手に</title>
		<link>https://kuruma-news.jp/post/302501</link>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 11:10:01 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフ]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[コンパクトカー]]></category>
		<category><![CDATA[軽自動車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuruma-news.jp/?p=302501</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="900" height="600" src="https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2021/10/77a2ac3a4d9d02a4fe68ce8f2daa5ff9.jpg?v=1601977036" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>			最近の登録車を含む新車販売台数では、ホンダの軽自動車「N-BOX」が独走状態となっていました。しかし、2020年度上半期（4月から9月）にN-BOXに約1万台差と迫ったのがトヨタ「ヤリス」です。これまでの大差を覆し、新車販売の歴史を塗りかえるのでしょうか。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">302501</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
