<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>くるまのニュース</title>
	<atom:link href="https://kuruma-news.jp/post/262032/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kuruma-news.jp</link>
	<description>クルマ（自動車）をもっと身近にする情報メディアです。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 20:45:25 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.14</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139472323</site>		<item>
		<title>5月の軽乗用車販売トップはN-BOXだが… 新型コロナの影響色濃く</title>
		<link>https://kuruma-news.jp/post/262032</link>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 11:10:15 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフ]]></category>
		<category><![CDATA[軽自動車]]></category>
		<category><![CDATA[雑学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuruma-news.jp/?p=262032</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="900" height="600" src="https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2020/06/20200605_car_001.jpg?v=1591343104" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>			全国軽自動車協会連合会が、2020年5月 軽四輪車 通称名別 新車販売速報を公開。軽乗用車販売台数第1位は、ホンダ「N-BOX」でしたが前年同月比52.4％と、かなりの落ち込みを見せました。そこには、新型コロナウイルス感染拡大を防止するための活動自粛が大きく関わっていました。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">262032</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
