<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>くるまのニュース</title>
	<atom:link href="https://kuruma-news.jp/post/183459/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kuruma-news.jp</link>
	<description>クルマ（自動車）をもっと身近にする情報メディアです。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 08:05:34 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.14</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139472323</site>		<item>
		<title>市販カーナビなぜ堅調？ 定番化するスマホナビに負けない理由とは</title>
		<link>https://kuruma-news.jp/post/183459</link>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 07:10:05 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフ]]></category>
		<category><![CDATA[アルパイン]]></category>
		<category><![CDATA[カロッツェリア]]></category>
		<category><![CDATA[カーナビ]]></category>
		<category><![CDATA[ケンウッド]]></category>
		<category><![CDATA[パナソニック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuruma-news.jp/?p=183459</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="900" height="600" src="https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2019/10/02-3.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>			グーグルマップなど、スマホのナビアプリは無料で使えるものもあり、非常に便利でカーナビとしても使っている人も多いです。そんななかでも、クルマに設置する「市販カーナビ」の販売は堅調だといいます。その理由はなんでしょうか。]]>
		</description>
	<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">183459</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
