<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>くるまのニュース</title>
	<atom:link href="https://kuruma-news.jp/post/1077208/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kuruma-news.jp</link>
	<description>クルマ（自動車）をもっと身近にする情報メディアです。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 22:10:00 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.14</generator>
		<item>
		<title>ダイハツ、滋賀工場にAIによる部品検査システムを導入　現場主導のDXを推進</title>
		<link>https://kuruma-news.jp/post/1077208</link>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 22:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuruma-news.jp/?p=1077208</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1200" height="800" src="https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2027/06/20260622_DAIHATSU_.jpg?v=1782110260" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>			ダイハツ工業は、滋賀（竜王）工場にAIを活用した自動車部品の品質検査システムを導入しました。VRAIN Solutionと共同開発したもので、トランスミッション部品の微細なキズをAIで検知します。従来は作業員の目視と経験に依存していた工程を自動化し、検査精度の安定化と身体的負担の軽減を図ります。]]>
		</description>
		</item>
	</channel>
</rss>
