<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>くるまのニュース</title>
	<atom:link href="https://kuruma-news.jp/post/1067690/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kuruma-news.jp</link>
	<description>クルマ（自動車）をもっと身近にする情報メディアです。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 17:30:00 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.14</generator>
		<item>
		<title>“N-BOX価格”のホンダ最新「コンパクトカー」に注目！ 全長4m未満の“ちょうどいいボディ”に安全機能が充実！ 登場から5年経っても人気な「フィット」の最安モデルとは？</title>
		<link>https://kuruma-news.jp/post/1067690</link>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 16:10:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフ]]></category>
		<category><![CDATA[コンパクトカー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kuruma-news.jp/?p=1067690</guid>
		<description><![CDATA[
			<div><img width="1200" height="800" src="https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2026/07/20250715_honda_fit_basicff_5.jpg?v=1752557254" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>			2026年4月の乗用車ブランド通称名別順位（軽自動車除く）で15位、4212台を登録したホンダ「フィット」。なかでも最も手頃な価格で購入できる「BASIC FF」は、必要十分な装備と高い実用性を兼ね備えたグレードです。一体どのようなモデルなのでしょうか。]]>
		</description>
		</item>
	</channel>
</rss>
