ボルボ C30
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 2012年08月 〜 2012年12月
-
-
- 中古車価格帯
- 15.3 ~ 88.8万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2012年08月〜2012年12月生産モデル
グレード名 | 2.0 | 2.0e アクティブ | ハローイエロー エディション | T5 Rデザイン | 2.0e パワーシフト | 2.0e アクティブ | 2.4i SE | T5 SE | 2.0e パワーシフト | 2.0e アクティブ | 2.4i SE | T5 TE | T5 TE | 2.4i アクティブ | 2.4i SE | T5 TE | T5 TE | 2.4i アクティブ | 2.4i SE | T5 TE | T5 TE | 2.4i アクティブ | 2.4i SE | 2.4i Rデザイン | T-5 | T-5 | T-5 Rデザイン | 2.4i アクティブ | 2.4i SE | ウィズ iポッド | T-5 | T-5 | T-5 スポーツデザイン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 284.8万円 | 281万円 | 294.3万円 | 370.5万円 | 265.8万円 | 299.1万円 | 338.1万円 | 361万円 | 265.8万円 | 299.1万円 | 338.1万円 | 447.7万円 | 447.7万円 | 284.8万円 | 338.1万円 | 447.7万円 | 447.7万円 | 281万円 | 332.4万円 | 435.3万円 | 435.3万円 | 275.3万円 | 332.4万円 | 362.9万円 | 376.2万円 | 376.2万円 | 400万円 | 271.5万円 | 331.5万円 | 341万円 | 368.6万円 | 368.6万円 | 418.1万円 |
生産開始年 | 2012年8月 | 2010年2月 | 2010年2月 | 2010年2月 | 2009年7月 | 2009年7月 | 2009年7月 | 2009年7月 | 2009年3月 | 2009年3月 | 2009年3月 | 2009年3月 | 2009年3月 | 2009年1月 | 2009年1月 | 2009年1月 | 2009年1月 | 2008年9月 | 2008年9月 | 2008年9月 | 2008年9月 | 2008年1月 | 2008年1月 | 2008年1月 | 2008年1月 | 2008年1月 | 2008年1月 | 2007年7月 | 2007年7月 | 2007年7月 | 2007年7月 | 2007年7月 | 2007年7月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 5AT | 6AT | 6AT | 5AT | 5AT | 6AT | 6AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 2,521cc | 1,998cc | 1,998cc | 2,434cc | 2,521cc | 1,998cc | 1,998cc | 2,434cc | 2,521cc | 2,521cc | 2,434cc | 2,434cc | 2,521cc | 2,521cc | 2,434cc | 2,434cc | 2,521cc | 2,521cc | 2,434cc | 2,434cc | 2,434cc | 2,521cc | 2,521cc | 2,521cc | 2,434cc | 2,434cc | 2,434cc | 2,521cc | 2,521cc | 2,521cc | |
ドア数 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,270mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm | 4,250mm |
全幅 | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,800mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,800mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,800mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,800mm | |
全高 | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | 1,430mm | |
最小回転半径 | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | |
車両重量 | 1,380kg | 1,380kg | 1,380kg | 1,430kg | 1,380kg | 1,380kg | 1,420kg | 1,430kg | 1,380kg | 1,380kg | 1,420kg | 1,430kg | 1,430kg | 1,420kg | 1,420kg | 1,430kg | 1,430kg | 1,420kg | 1,420kg | 1,430kg | 1,430kg | 1,420kg | 1,420kg | 1,420kg | 1,430kg | 1,430kg | 1,430kg | 1,420kg | 1,420kg | 1,420kg | 1,430kg | 1,430kg | 1,430kg | |
前輪サイズ | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/45R18 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/45R18 | |
後輪サイズ | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/45R18 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/45R18 | |
エンジン | 最高出力 | 145ps | 145ps | 145ps | 230ps | 145ps | 145ps | 170ps | 230ps | 145ps | 145ps | 170ps | 230ps | 230ps | 170ps | 170ps | 230ps | 230ps | 170ps | 170ps | 230ps | 230ps | 170ps | 170ps | 170ps | 230ps | 230ps | 230ps | 170ps | 170ps | 170ps | 230ps | 230ps | 230ps |
最大トルク | 185(18.9)/4500 | 185(18.9)/4500 | 185(18.9)/4500 | 320(32.6)/5000 | 185(18.9)/4500 | 185(18.9)/4500 | 230(23.5)/4400 | 320(32.6)/5000 | 185(18.9)/4500 | 185(18.9)/4500 | 230(23.5)/4400 | 320(32.6)/5000 | 320(32.6)/5000 | 230(23.5)/4400 | 230(23.5)/4400 | 320(32.6)/5000 | 320(32.6)/5000 | 230(23.5)/4400 | 230(23.5)/4400 | 320(32.6)/5000 | 320(32.6)/5000 | 230(23.5)/4400 | 230(23.5)/4400 | 230(23.5)/4400 | 320(32.6)/5000 | 320(32.6)/5000 | 320(32.6)/5000 | 230(23.5)/4400 | 230(23.5)/4400 | 230(23.5)/4400 | 320(32.6)/5000 | 320(32.6)/5000 | 320(32.6)/5000 | |
過給器 | - | - | - | ターボ | - | - | - | ターボ | - | - | - | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | ターボ | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | |
-
ボルボ C30 2007年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2012年08月〜2012年12月生産モデル
-
2010年02月〜2012年07月生産モデル
-
2009年07月〜2010年01月生産モデル
-
2009年03月〜2009年06月生産モデル
-
2009年01月〜2009年02月生産モデル
-
2008年09月〜2008年12月生産モデル
-
2008年01月〜2008年08月生産モデル
-
2007年07月〜2007年12月生産モデル
-
C30はボルボが2006年から2012年まで販売していたコンパクトカーです。アクティブなデザインから、特に若い世代に人気を博しました。
エクステリアは、ボルボのシンボルであるアイアンマークをグリル中央に配し、特徴あるホイールハウジングや鋭いカーブを描くルーフラインによってスポーティでスタイリッシュなデザインに仕上がっています。こうしたモダンな外観ながら、過去のボルボ1800ESを代表とするクラシックテイストのスポーツカーの意匠も確かに受け継いでいます。
C30はコンパクトな車体でありながら、キャビンの快適性も保たれています。後部座席はセパレート・フルサイズシートで、4人の大人がゆったりとくつろげる広々としたレッグルームを確保しています。
コンパクトなC30のボディサイズは全長4250mm、全幅1780mm、全高1430mmと非常に取り回しがしやすいサイズ感です。ボディは高い剛性を備え、レーシングカーとしても存分にその性能を発揮し、STCCやWTCCといったレースに出場しています。
搭載エンジンのラインナップは直列4気筒DOHC1.9リッター、直列5気筒DOHC2.5リッター、直列4気筒SOHCターボディーゼル1.5リッター、直列5気筒DOHCターボディーゼル1.9リッターの4種類です。トランスミッションには5速MT、6速MT、5速ATが設定されています。
現在のC30の中古車価格は、平均で約40万円とリーズナブルな価格帯となっており、同車を入手したいユーザーにとってはおトクな相場となっています(2020年5月調べ)。
しかしそれにともない流通台数も減少しているため、良質な車体を見つけた場合、できる限り早く購入することを推奨します。