フォルクスワーゲン ポロ
-
- 販売開始年月
- 2016年05月 〜 2018年02月
-
-
- 中古車価格帯
- 8 ~ 315万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2016年05月〜2018年02月生産モデル
グレード名 | TSI トレンドライン | TSI コンフォートライン | アクティブ | ウィズ ビーツ | TSI コンフォートライン マイスター | オールスター | TSI ハイライン | オリジナル | TSI ハイライン マイスター | ブルーGT | GTI | GTI | プレミアム エディション | TSI コンフォートライン | 40th エディション | プレミアム エディション ナビ パッケージ | TSI コンフォートライン アップグレードパッケージ | ブルーモーション | ブルーGT | GTI | GTI | TSI コンフォートライン ブルーモーション テクノロジー | ラウンジ | TSI コンフォートライン アップグレード パッケージ ブルーモーション テクノロジー | ブルーGT | GTI | GTI | TSI コンフォートライン ブルーモーション テクノロジー | TSI コンフォートライン アップグレード パッケージ ブルーモーション テクノロジー | ブルーGT | TSI コンフォートライン ブルーモーション テクノロジー | アクティブ2 | TSI ハイライン | ブルーGT | GTI | TSI コンフォートライン ブルーモーション テクノロジー | アクティブ | アクティブ2 | TSI ハイライン | ブルーGT | GTI | TSI コンフォートライン | TSI コンフォートライン ブルーモーション テクノロジー | TSI ハイライン | GTI | 1.4 コンフォートライン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 185.1万円 | 210.1万円 | 219万円 | 222.2万円 | 226.8万円 | 227.7万円 | 239.8万円 | 246.3万円 | 249万円 | 268.5万円 | 303.7万円 | 312.9万円 | 208.3万円 | 211.5万円 | 218.8万円 | 222.2万円 | 243.5万円 | 250万円 | 268.1万円 | 303.3万円 | 312.5万円 | 211.5万円 | 222.2万円 | 235.8万円 | 267.8万円 | 303.3万円 | 309.5万円 | 207.4万円 | 231.1万円 | 262.5万円 | 210.8万円 | 221万円 | 236.7万円 | 253万円 | 306万円 | 208.6万円 | 221万円 | 221万円 | 234.3万円 | 250.5万円 | 284.8万円 | 202.9万円 | 207.7万円 | 230.5万円 | 280万円 | 193.4万円 |
生産開始年 | 2016年5月 | 2016年5月 | 2016年5月 | 2016年5月 | 2016年5月 | 2016年5月 | 2016年5月 | 2016年5月 | 2016年5月 | 2016年5月 | 2016年5月 | 2016年5月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年7月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2015年1月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年8月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年5月 | 2013年5月 | 2013年5月 | 2013年5月 | 2013年5月 | 2013年5月 | 2010年6月 | 2010年6月 | 2010年6月 | 2010年6月 | 2009年10月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 6MT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 6MT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 6MT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,394cc | 1,798cc | 1,798cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 999cc | 1,394cc | 1,798cc | 1,798cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,394cc | 1,798cc | 1,798cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,394cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,394cc | 1,389cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,394cc | 1,389cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,197cc | 1,389cc | 1,389cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm | 4,000mm |
全幅 | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | |
全高 | 1,460mm | 1,460mm | 1,470mm | 1,460mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,460mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,450mm | 1,480mm | 1,500mm | 1,480mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,480mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,480mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,460mm | 1,480mm | |
最小回転半径 | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | |
車両重量 | 1,130kg | 1,130kg | 1,130kg | 1,130kg | 1,130kg | 1,130kg | 1,130kg | 1,130kg | 1,130kg | 1,200kg | 1,240kg | 1,240kg | 1,130kg | 1,130kg | -kg | -kg | 1,130kg | 1,100kg | 1,200kg | -kg | 1,240kg | 1,130kg | 1,130kg | 1,130kg | 1,200kg | 1,240kg | 1,240kg | 1,130kg | 1,130kg | 1,200kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,170kg | 1,210kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,170kg | 1,210kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,100kg | 1,210kg | 1,080kg | |
前輪サイズ | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 215/45R16 | 185/60R15 | 185/60R15 | 215/45R16 | 215/45R16 | 215/45R16 | 215/40R17 | 215/40R17 | 215/40R17 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 215/40R17 | 215/40R17 | 215/40R17 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 215/40R17 | 215/40R17 | 215/40R17 | 185/60R15 | 185/60R15 | 215/40R17 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 215/40R17 | 215/40R17 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 215/40R17 | 215/40R17 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 215/40R17 | 185/60R15 | |
後輪サイズ | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 215/45R16 | 185/60R15 | 185/60R15 | 215/45R16 | 215/45R16 | 215/45R16 | 215/40R17 | 215/40R17 | 215/40R17 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 215/40R17 | 215/40R17 | 215/40R17 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 215/40R17 | 215/40R17 | 215/40R17 | 185/60R15 | 185/60R15 | 215/40R17 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 215/40R17 | 215/40R17 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 215/40R17 | 215/40R17 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 215/40R17 | 185/60R15 | |
エンジン | 最高出力 | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 150ps | 192ps | 192ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 90ps | 95ps | 150ps | 192ps | 192ps | 90ps | 90ps | 90ps | 150ps | 192ps | 192ps | 90ps | 90ps | 150ps | 105ps | 105ps | 105ps | 140ps | 179ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 140ps | 179ps | 105ps | 105ps | 105ps | 179ps | 85ps |
最大トルク | 160(16.3)/3500 | 160(16.3)/3500 | 160(16.3)/3500 | 160(16.3)/3500 | 160(16.3)/3500 | 160(16.3)/3500 | 160(16.3)/3500 | 160(16.3)/3500 | 160(16.3)/3500 | 250(25.5)/3500 | 320(32.6)/4200 | 250(25.5)/5300 | 160(16.3)/3500 | 160(16.3)/3500 | 160(16.3)/3500 | 160(16.3)/3500 | 160(16.3)/3500 | 160(16.3)/3500 | 250(25.5)/3500 | 320(32.6)/4200 | 250(25.5)/5300 | 160(16.3)/3500 | 160(16.3)/3500 | 160(16.3)/3500 | 250(25.5)/3500 | 320(32.6)/4200 | 250(25.5)/5300 | 160(16.3)/3500 | 160(16.3)/3500 | 250(25.5)/3500 | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | 250(25.5)/3500 | 250(25.5)/4500 | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | 250(25.5)/3500 | 250(25.5)/4500 | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | 175(17.8)/4100 | 250(25.5)/4500 | 132(13.5)/3800 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ&スーパーチャージャー | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ&スーパーチャージャー | - | |
- フォルクスワーゲン ポロ 2018年世代のスペックを見る 2018年03月〜2022年06月生産
- フォルクスワーゲン ポロ 2009年世代のスペックを見る 2009年10月〜2016年05月生産
- フォルクスワーゲン ポロ 2002年世代のスペックを見る 2002年06月〜2009年01月生産
- フォルクスワーゲン ポロ 1996年世代のスペックを見る 1996年08月〜2000年05月生産
-
フォルクスワーゲン ポロ 2009年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2016年05月〜2018年02月生産モデル
-
2015年07月〜2016年04月生産モデル
-
2015年01月〜2015年06月生産モデル
-
2014年08月〜2014年12月生産モデル
-
2014年04月〜2014年07月生産モデル
-
2013年05月〜2014年03月生産モデル
-
2010年06月〜2013年04月生産モデル
-
2009年10月〜2010年05月生産モデル
-
フォルクスワーゲン ポロ 新型情報・関連情報
-
さらにパワーアップ! VW「ポロ」にマイナーチェンジ版 新型「ポロ GTI」発表
2022.11.26 -
VW新型「ポロGTI」世界初公開! 人気のホットハッチが激進化
2021.7.1 -
欧州コンパクトを超えた? トヨタ新型「ヤリス」はセグメントリーダーになれるのか
2019.10.21 -
3ナンバー化したVW「ポロ」 スポーティさ満点の追加モデル「Rライン」の実力はいかに?
2019.2.19 -
フォルクスワーゲン「ポロ」 新グレード「TSI R-Line」を追加
2019.1.29 -
今年の1台はこの中から決まる! 2018-2019年カー・オブ・ザ・イヤーの10ベストカーが決定
2018.11.7 -
VW新型「ポロ」一部仕様変更 新たな装備を追加設定
2018.10.2 -
VW 約13年ぶりにGTIシリーズの新商品3モデルを日本導入
2018.6.8 -
フォルクスワーゲン 新型「Polo」8年ぶりのフルモデルチェンジ
2018.3.20
-