トヨタ スパーキー
スパーキーはトヨタが2000年から2003年まで発売したミニバンです。
コンパクトなボディサイズに大人7人が乗車できる画期的なパッケージのワゴンとして好評の、ダイハツのアトレー7のOEM供給を受け発売されたクルマです。
エクステリアは専用の精悍な大型エアロフロントバンパー、フロントグリルが魅力でスポーティかつ洗練されたイメージを演出。最小回転半径は4.4mの扱いやすさも魅力で、ボディサイズは全長3765mm、全幅1515mm、全高1895mmmとコンパクトです。
室内空間は広く快適でミディアムクラスの3列シートワゴンにも匹敵する室内長2585mmを確保し、大人7人がゆとりを持って座れる居住空間を実現。セカンドシートとサードシートを折りたたんで床下に格納できる機構も採用されており、広大な荷室を創り出し多様な用途に対応できます。さらにシートとドアのトリム表皮、黒木目調のインストルメントパネルも装備し、高品位な仕上がりになっています。
エンジンは1.3リッターVVT-iエンジン(K3-VE)を搭載。電子制御式4速ATの採用もあり、軽快な走りと低燃費を実現しています。また全車、平成12年新排出ガス規制への適合(自動車取得税軽減対象車)はもとより、低排出ガス車認定制度における「平成12年基準排出ガス25パーセント低減レベル」を達成しており、環境にも配慮しています。
現在のトヨタのスパーキーの中古車価格は、平均で約31万円です(2020年4月調べ)。車体のコンディションによっては早期の購入を検討してもいいでしょう。
主要諸元表
グレード名 | 1.3 X Jパッケージ ハイルーフ | 1.3 X Jパッケージ ハイルーフ | 1.3 X ハイルーフ | 1.3 X Jパッケージ ハイルーフ 4WD | 1.3 X Sパッケージ ロールーフ | 1.3 X ハイルーフ | 1.3 X Jパッケージ ハイルーフ 4WD | 1.3 X ハイルーフ 4WD | 1.3 X Sパッケージ ロールーフ | 1.3 G ハイルーフ | 1.3 X Sパッケージ ロールーフ 4WD | 1.3 X ハイルーフ 4WD | 1.3 G Sパッケージ ロールーフ | 1.3 X Sパッケージ ロールーフ 4WD | 1.3 G ハイルーフ 4WD | 1.3 G Sパッケージ ロールーフ 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車価格 | 131.5万円(税抜) | 140万円(税抜) | 141.5万円(税抜) | 147.5万円(税抜) | 149.5万円(税抜) | 150万円(税抜) | 156万円(税抜) | 157.5万円(税抜) | 158万円(税抜) | 162万円(税抜) | 165.5万円(税抜) | 166万円(税抜) | 170万円(税抜) | 174万円(税抜) | 178万円(税抜) | 186万円(税抜) |
生産開始年 | 2002年6月 | 2002年6月 | 2002年6月 | 2002年6月 | 2002年6月 | 2002年6月 | 2002年6月 | 2002年6月 | 2002年6月 | 2002年6月 | 2002年6月 | 2002年6月 | 2002年6月 | 2002年6月 | 2002年6月 | 2002年6月 |
生産終了年 | 2003年3月 | 2003年3月 | 2003年3月 | 2003年3月 | 2003年3月 | 2003年3月 | 2003年3月 | 2003年3月 | 2003年3月 | 2003年3月 | 2003年3月 | 2003年3月 | 2003年3月 | 2003年3月 | 2003年3月 | 2003年3月 |
型式 | UA-S221E | UA-S221E | UA-S221E | LA-S231E | UA-S221E | UA-S221E | LA-S231E | LA-S231E | UA-S221E | UA-S221E | LA-S231E | LA-S231E | UA-S221E | LA-S231E | LA-S231E | LA-S231E |
駆動方式 | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD |
ミッション | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT |
シート列数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
乗車定員 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 |
最小回転半径 | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m |
全長 | 3770mm | 3770mm | 3770mm | 3770mm | 3770mm | 3770mm | 3770mm | 3770mm | 3770mm | 3770mm | 3770mm | 3770mm | 3770mm | 3770mm | 3770mm | 3770mm |
全幅 | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm |
全高 | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1810mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1810mm | 1900mm | 1810mm | 1900mm | 1810mm | 1810mm | 1900mm | 1810mm |
ホイールベース | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm |
エンジン型式 | K3-VE | K3-VE | K3-VE | K3-VE | K3-VE | K3-VE | K3-VE | K3-VE | K3-VE | K3-VE | K3-VE | K3-VE | K3-VE | K3-VE | K3-VE | K3-VE |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC |
総排気量 | 1297cc | 1297cc | 1297cc | 1297cc | 1297cc | 1297cc | 1297cc | 1297cc | 1297cc | 1297cc | 1297cc | 1297cc | 1297cc | 1297cc | 1297cc | 1297cc |
最高出力 | 92ps | 92ps | 92ps | 92ps | 92ps | 92ps | 92ps | 92ps | 92ps | 92ps | 92ps | 92ps | 92ps | 92ps | 92ps | 92ps |
最大トルク/回転数 | 125(12.7)/4400 | 125(12.7)/4400 | 125(12.7)/4400 | 125(12.7)/4400 | 125(12.7)/4400 | 125(12.7)/4400 | 125(12.7)/4400 | 125(12.7)/4400 | 125(12.7)/4400 | 125(12.7)/4400 | 125(12.7)/4400 | 125(12.7)/4400 | 125(12.7)/4400 | 125(12.7)/4400 | 125(12.7)/4400 | 125(12.7)/4400 |
燃費(10.15モード) | 17km/L | 16.2km/L | 17km/L | 16km/L | 17km/L | 16.2km/L | 14.6km/L | 16km/L | 16.2km/L | 16.2km/L | 16km/L | 14.6km/L | 16.2km/L | 14.6km/L | 14.6km/L | 14.6km/L |
燃費(JC08モード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)市街地 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)郊外 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)高速 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
-
2000年09月〜2002年06月生産世代
-
●トヨタ スパーキー マイナーチェンジ一覧
-
2002年06月〜2003年03月生産モデル
-
2001年07月〜2002年05月生産モデル
-
2000年09月〜2001年06月生産モデル
-