トヨタ プレミオ
-
- 販売開始年月
- 2016年06月 〜 2021年03月
-
-
- 中古車価格帯
- 34 ~ 309.8万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2016年06月〜2021年03月生産モデル
グレード名 | 1.5 F | 1.5 F Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 1.5 F Lパッケージ | 1.8 X | 1.5 F Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 1.8 X Lパッケージ | 1.8 X 4WD | 1.5 F EXパッケージ | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ 4WD | 1.8 X Lパッケージ 4WD | 1.8 X EXパッケージ | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ 4WD | 1.8 X EXパッケージ 4WD | 1.5 F | 1.5 F Lパッケージ | 1.8 X | 1.5 F Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 1.5 F EXパッケージ | 1.8 X Lパッケージ | 1.5 F Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 | 1.8 X 4WD | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 2.0 G | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 1.8 X Lパッケージ 4WD | 1.8 X EXパッケージ | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 4WD | 2.0 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ 4WD | 2.0 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ 4WD | 1.8 X EXパッケージ 4WD | 2.0 G スペリアパッケージ | 1.5 F | 1.5 F Lパッケージ | 1.8 X | 1.5 F Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 1.5 F EXパッケージ | 1.5 F Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 1.8 X Lパッケージ | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 | 1.8 X 4WD | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 2.0 G | 1.8 X Lパッケージ 4WD | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 1.8 X EXパッケージ | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 4WD | 2.0 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ 4WD | 2.0 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ 4WD | 1.8 X EXパッケージ 4WD | 2.0 G スペリアパッケージ | 1.5 F | 1.5 F Lパッケージ | 1.8 X | 1.5 F Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 1.5 F EXパッケージ | 1.5 F Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 1.8 X Lパッケージ | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 | 1.8 X 4WD | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 2.0 G | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 1.8 X Lパッケージ 4WD | 1.8 X EXパッケージ | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 4WD | 2.0 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ 4WD | 2.0 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ 4WD | 1.8 X EXパッケージ 4WD | 2.0 G スペリアパッケージ | 1.5 F | 1.5 F プライムセレクション | 1.5 F Lパッケージ | 1.5 F Lパッケージ プライムグリーン セレクション | 1.8 X | 1.5 F Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 1.8 X プライムセレクション | 1.5 F Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 1.8 X Lパッケージ | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI | 1.8 X Lパッケージ プライムグリーン セレクション | 1.8 X 4WD | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 1.8 X プライムセレクション 4WD | 2.0 G | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 1.8 X Lパッケージ 4WD | 1.8 X EXパッケージ | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII | 1.8 X Lパッケージ プライムグリーン セレクション 4WD | 2.0 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ 4WD | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI 4WD | 2.0 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ 4WD | 1.8 X EXパッケージ 4WD | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII 4WD | 2.0 G スペリアパッケージ | 1.5 F バージョンC | 1.5 F | 1.8 X バージョンC | 1.5 F Lパッケージ プライムセレクション | 1.5 F Lパッケージ | 1.8 X | 1.5 F Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 1.8 X Lパッケージ プライムセレクション | 1.8 X Lパッケージ | 1.8 X バージョンC 4WD | 1.5 F Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI | 1.8 X 4WD | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 1.8 X Lパッケージ プライムセレクション 4WD | 2.0 G | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 1.8 X EXパッケージ | 1.8 X Lパッケージ 4WD | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI 4WD | 2.0 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ 4WD | 2.0 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 2.0 G EXパッケージ | 1.8 X EXパッケージ 4WD | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ 4WD | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII 4WD | 2.0 G スペリア | 1.5 F スタンダードパッケージ | 1.5 F | 1.8 X スタンダードパッケージ | 1.5 F Lパッケージ | 1.8 X | 1.5 F Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 1.8 X Lパッケージ プライムセレクション | 1.8 X Lパッケージ | 1.8 X スタンダードパッケージ 4WD | 1.5 F Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI | 1.8 X 4WD | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 1.8 X Lパッケージ プライムセレクション 4WD | 2.0 G | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 1.8 X EXパッケージ | 1.8 X Lパッケージ 4WD | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI 4WD | 2.0 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Aタイプ 4WD | 2.0 G ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ | 2.0 G EXパッケージ | 1.8 X EXパッケージ 4WD | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ 助手席回転スライドシート車 Bタイプ 4WD | 1.8 X Lパッケージ ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII 4WD | 2.0 G スペリア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 199.9万円 | 213.2万円 | 213.6万円 | 214万円 | 223.7万円 | 228.2万円 | 230.1万円 | 233.8万円 | 234.9万円 | 240.2万円 | 246.2万円 | 249.9万円 | 257.5万円 | 260万円 | 276.2万円 | 171.2万円 | 181.6万円 | 183.9万円 | 190万円 | 196.3万円 | 196.4万円 | 199.5万円 | 200.4万円 | 202万円 | 204.9万円 | 211.6万円 | 214.3万円 | 214.4万円 | 216.9万円 | 218.4万円 | 220万円 | 222.8万円 | 229.5万円 | 232.3万円 | 233.8万円 | 263万円 | 162.9万円 | 173.4万円 | 181万円 | 181.9万円 | 188.1万円 | 191.3万円 | 193.4万円 | 197.4万円 | 199万円 | 201.9万円 | 208.7万円 | 211.3万円 | 211.3万円 | 213.8万円 | 215.4万円 | 217.1万円 | 219.9万円 | 226.5万円 | 229.3万円 | 230.9万円 | 260万円 | 162.9万円 | 173.4万円 | 181万円 | 181.9万円 | 188.1万円 | 191.3万円 | 193.4万円 | 197.4万円 | 199万円 | 201.9万円 | 208.6万円 | 211.3万円 | 211.4万円 | 213.9万円 | 215.4万円 | 217.1万円 | 219.9万円 | 226.5万円 | 229.3万円 | 230.9万円 | 260万円 | 162万円 | 169.1万円 | 172.4万円 | 178.6万円 | 179.6万円 | 180.9万円 | 187.2万円 | 190.3万円 | 192万円 | 196万円 | 196.7万円 | 197.6万円 | 200.4万円 | 205.2万円 | 206.7万円 | 209.9万円 | 210万円 | 213.9万円 | 214万円 | 214.7万円 | 215.2万円 | 218.4万円 | 219.9万円 | 224.6万円 | 227.9万円 | 230.9万円 | 237.9万円 | 257.2万円 | 161.1万円 | 167.1万円 | 174万円 | 174.8万円 | 178万円 | 181.1万円 | 186.5万円 | 190万円 | 194万円 | 194万円 | 196万円 | 198万円 | 201.1万円 | 202.5万円 | 210万円 | 212万円 | 212万円 | 213.1万円 | 214万円 | 218万円 | 220.5万円 | 222万円 | 222.5万円 | 230万円 | 231.1万円 | 232万円 | 232万円 | 242万円 | 280万円 | 161.1万円 | 167.1万円 | 174万円 | 178万円 | 181.1万円 | 186.5万円 | 190万円 | 194万円 | 194万円 | 196万円 | 198万円 | 201.1万円 | 202.5万円 | 210万円 | 212万円 | 212万円 | 213.1万円 | 214万円 | 218万円 | 220.5万円 | 222万円 | 222.5万円 | 230万円 | 231.1万円 | 232万円 | 232万円 | 242万円 | 280万円 |
生産開始年 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2012年12月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2009年10月 | 2007年6月 | 2007年6月 | 2007年6月 | 2007年6月 | 2007年6月 | 2007年6月 | 2007年6月 | 2007年6月 | 2007年6月 | 2007年6月 | 2007年6月 | 2007年6月 | 2007年6月 | 2007年6月 | 2007年6月 | 2007年6月 | 2007年6月 | 2007年6月 | 2007年6月 | 2007年6月 | 2007年6月 | 2007年6月 | 2007年6月 | 2007年6月 | 2007年6月 | 2007年6月 | 2007年6月 | 2007年6月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,797cc | 1,496cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,496cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,797cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,797cc | 1,496cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,986cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,986cc | 1,797cc | 1,986cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,986cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,797cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,986cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,986cc | 1,797cc | 1,986cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,986cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,797cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,986cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,986cc | 1,797cc | 1,986cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,986cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,797cc | 1,496cc | 1,797cc | 1,496cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,986cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,986cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,986cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,986cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,797cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,797cc | 1,496cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,496cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,986cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,986cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,986cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,797cc | 1,496cc | 1,797cc | 1,496cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,496cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,986cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,986cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,986cc | 1,986cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,797cc | 1,986cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
