トヨタ ポルテ
TOYOTAは「ポルテ」は、2012年7月23日にフルモデルチェンジしました。
“Smart Life Supporter”のコンセプトはそのままに、人々のライフスタイルの変化や、生活シーンに合わせ、クルマによってユーザーが快適に過ごせる事を目指した、革新的なモデルチェンジになっています。ラインアップは、「V」「X」「Y」「F」「G」があります。
TOYOTAデザインのフィロソフィ「VIBRANT CLARITY(活き活き・明快)」に基づき、「スマート・モダン」をデザインテーマに、シンプルで爽やかな外観と、2種類の落ち着いたインテリアカラーで、まるでリビングで過ごしているような感覚になれる温かい雰囲気の内装となっています。
高いパフォーマンスを演出する、実用性の高い1.3L 1NR-FEエンジンと、大幅に改良した1.5L 1NZ-FEエンジンに、全車Super CVT-iと組み合わせることで、滑らかな走りと低燃費を実現。アイドリングストップ機能をオプション設定し、1.5L 2WDアイドリングストップ機能付車は、JC08モード走行燃費20.6km/L[CO2排出量 : 113g/km]を達成しています。
ポルテ最大の特徴である大開口のドアは、フロア地上高を300mmに設定し、乗降口に段差を無くす事によって、スムーズな乗降を可能にし、2BOXでもミニバン並みの広々とした空間を創り上げられています。
また、キーを出さずに運転席や後席からでも、ドアロックの開錠・施錠が出来る、スマートドアロックリモートコントロールを標準装備している為、両手に荷物を抱えていてもワンタッチで、クルマに乗降する事が出来ます。
主要諸元表
グレード名 | 1.5 X | 1.5 F | 1.5 Y | 1.5 G | 1.5 X 4WD | 1.5 X ウェルキャブ 助手席回転チルトシート車 Aタイプ | 1.5 F 4WD | 1.5 Y 4WD | 1.5 F ウェルキャブ 助手席回転チルトシート車 Aタイプ | 1.5 G 4WD | 1.5 X ウェルキャブ 助手席回転チルトシート車 Bタイプ | 1.5 X ウェルキャブ 助手席回転チルトシート車 Aタイプ 4WD | 1.5 F ウェルキャブ 助手席回転チルトシート車 Bタイプ | 1.5 X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 1.5 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 1.5 X ウェルキャブ 助手席回転チルトシート車 Bタイプ 4WD | 1.5 X ウェルキャブ サイドアクセス車 脱着シート仕様 Aタイプ 手動式 | 1.5 X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 1.5 F ウェルキャブ サイドアクセス車 脱着シート仕様 Aタイプ 手動式 | 1.5 X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 1.5 F ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 1.5 X ウェルキャブ サイドアクセス車 脱着シート仕様 Bタイプ 手動式 | 1.5 X ウェルキャブ サイドアクセス車 脱着シート仕様 Aタイプ 手動式 4WD | 1.5 F ウェルキャブ サイドアクセス車 脱着シート仕様 Bタイプ 手動式 | 1.5 X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | 1.5 X ウェルキャブ サイドアクセス車 専用車いす仕様 | 1.5 F ウェルキャブ サイドアクセス車 専用車いす仕様 | 1.5 X ウェルキャブ サイドアクセス車 脱着シート仕様 Bタイプ 手動式 4WD | 1.5 X ウェルキャブ サイドアクセス車 脱着シートプラス専用車いす仕様 | 1.5 F ウェルキャブ サイドアクセス車 脱着シートプラス専用車いす仕様 | 1.5 X ウェルキャブ サイドアクセス車 脱着シート仕様 Aタイプ 電動式 | 1.5 F ウェルキャブ サイドアクセス車 脱着シート仕様 Aタイプ 電動式 | 1.5 X ウェルキャブ サイドアクセス車 脱着シート仕様 Aタイプ 電動式 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車価格 | 166.2万円 | 170.9万円 | 171.9万円 | 179.8万円 | 180.8万円 | 182万円 | 184.6万円 | 185.6万円 | 186.6万円 | 193.6万円 | 196.3万円 | 196.5万円 | 201万円 | 202.5万円 | 207.2万円 | 211.1万円 | 213万円 | 213.5万円 | 217.5万円 | 217.6万円 | 218.2万円 | 224万円 | 228.1万円 | 228.5万円 | 228.6万円 | 228.9万円 | 233.4万円 | 239.1万円 | 242.7万円 | 247.2万円 | 261.8万円 | 266.3万円 | 276.9万円 |
生産開始年 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 | 2019年7月 |
生産終了年 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 | 2020年12月 |
型式 | 5BA-NSP141 | 5BA-NSP141 | 5BA-NSP141 | 5BA-NSP141 | 3BA-NCP145 | 5BA-NSP141 | 3BA-NCP145 | 3BA-NCP145 | 5BA-NSP141 | 3BA-NCP145 | 5BA-NSP141 | 3BA-NCP145 | 5BA-NSP141 | 5BA-NSP141 | 5BA-NSP141 | 3BA-NCP145 | 5BA-NSP141 | 5BA-NSP141 | 5BA-NSP141 | 3BA-NCP145 | 5BA-NSP141 | 5BA-NSP141 | 3BA-NCP145 | 5BA-NSP141 | 3BA-NCP145 | 5BA-NSP141 | 5BA-NSP141 | 3BA-NCP145 | 5BA-NSP141 | 5BA-NSP141 | 5BA-NSP141 | 5BA-NSP141 | 3BA-NCP145 |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 3名 | 5名 | 3名 | 5名 | 5名 | 3名 | 3名 | 3名 | 5名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 |
最小回転半径 | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | -m | 5m | 5m | -m | 5m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m |
全長 | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm |
全幅 | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm |
全高 | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1720mm | 1690mm | 1720mm | 1720mm | 1690mm | 1720mm | 1690mm | 1720mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1720mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1720mm | 1690mm | 1690mm | 1720mm | 1690mm | 1720mm | 1690mm | 1690mm | 1720mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1720mm |
ホイールベース | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm |
エンジン型式 | 2NR-FKE | 2NR-FKE | 2NR-FKE | 2NR-FKE | 1NZ-FE | 2NR-FKE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 2NR-FKE | 1NZ-FE | 2NR-FKE | 1NZ-FE | 2NR-FKE | 2NR-FKE | 2NR-FKE | 1NZ-FE | 2NR-FKE | 2NR-FKE | 2NR-FKE | 1NZ-FE | 2NR-FKE | 2NR-FKE | 1NZ-FE | 2NR-FKE | 1NZ-FE | 2NR-FKE | 2NR-FKE | 1NZ-FE | 2NR-FKE | 2NR-FKE | 2NR-FKE | 2NR-FKE | 1NZ-FE |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC |
総排気量 | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc |
最高出力 | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 103ps | 109ps | 103ps | 103ps | 109ps | 103ps | 109ps | 103ps | 109ps | 109ps | 109ps | 103ps | 109ps | 109ps | 109ps | 103ps | 109ps | 109ps | 103ps | 109ps | 103ps | 109ps | 109ps | 103ps | 109ps | 109ps | 109ps | 109ps | 103ps |
最大トルク/回転数 | 136(13.9)/4400 | 136(13.9)/4400 | 136(13.9)/4400 | 136(13.9)/4400 | 132(13.5)/4400 | 136(13.9)/4400 | 132(13.5)/4400 | 132(13.5)/4400 | 136(13.9)/4400 | 132(13.5)/4400 | 136(13.9)/4400 | 132(13.5)/4400 | 136(13.9)/4400 | 136(13.9)/4400 | 136(13.9)/4400 | 132(13.5)/4400 | 136(13.9)/4400 | 136(13.9)/4400 | 136(13.9)/4400 | 132(13.5)/4400 | 136(13.9)/4400 | 136(13.9)/4400 | 132(13.5)/4400 | 136(13.9)/4400 | 132(13.5)/4400 | 136(13.9)/4400 | 136(13.9)/4400 | 132(13.5)/4400 | 136(13.9)/4400 | 136(13.9)/4400 | 136(13.9)/4400 | 136(13.9)/4400 | 132(13.5)/4400 |
燃費(10.15モード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(JC08モード) | 21.8km/L | 21.8km/L | 21.8km/L | 21.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード) | 19km/L | 19km/L | 19km/L | 14.4km/L | 14.8km/L | -km/L | 14.8km/L | 14.8km/L | -km/L | 14.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)市街地 | 14.4km/L | 14.4km/L | 14.4km/L | 20km/L | 11km/L | -km/L | 11km/L | 11km/L | -km/L | 11km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)郊外 | 20km/L | 20km/L | 20km/L | 21.2km/L | 16km/L | -km/L | 16km/L | 16km/L | -km/L | 16km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)高速 | 21.2km/L | 21.2km/L | 21.2km/L | 21.8km/L | 16.4km/L | -km/L | 16.4km/L | 16.4km/L | -km/L | 16.4km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
-
2012年07月〜2019年07月生産世代
-
●トヨタ ポルテ マイナーチェンジ一覧
-
2019年07月〜2020年12月生産モデル
-
2017年12月〜2019年06月生産モデル
-
2016年06月〜2017年11月生産モデル
-
2015年07月〜2016年05月生産モデル
-
2014年04月〜2015年06月生産モデル
-
2012年07月〜2014年03月生産モデル
-
-
2004年07月〜2010年08月生産世代
-
●トヨタ ポルテ マイナーチェンジ一覧
-
2010年08月〜2012年06月生産モデル
-
2007年06月〜2010年07月生産モデル
-
2005年12月〜2007年05月生産モデル
-
2004年07月〜2005年11月生産モデル
-
-
-
- ポルテ
- 79.8万円
- 2014年モデル車検なし走行距離3,220km修復歴なし
-
-
-
- ポルテ
- 44.8万円
- 2012年モデル車検2021年08月走行距離62,659km修復歴なし
-
-
-
- ポルテ
- 19万円
- 2005年モデル車検なし走行距離93,000km修復歴なし
-
-
-
- ポルテ
- 40万円
- 2012年モデル車検なし走行距離41,300km修復歴なし
-
-
-
- ポルテ
- 2.9万円
- 2005年モデル車検なし走行距離84,076km修復歴なし
-
-
-
- ポルテ
- 56.8万円
- 2012年モデル車検2023年02月走行距離28,868km修復歴なし
-
-
-
- ポルテ
- 89.9万円
- 2016年モデル車検なし走行距離53,230km修復歴なし
-
-
-
- ポルテ
- 29.9万円
- 2007年モデル車検なし走行距離64,500km修復歴なし
-
トヨタ ポルテの記事
-
【使い勝手最強!?】売れ筋の最新ミニバン&ワゴン人気車5選
2021.2.26 -
トヨタのコンパクトカー4車種がアウトドアテイストに! 特別仕様車「グランパー」登場
2021.2.26 -
トヨタ「ポルテ」「スペイド」改良で安全性向上 夏らしい新色も登場
2021.2.26 -
トヨタの後付けの踏み間違い加速抑制システムの対応車種拡大で約458万台が対象に
2021.2.26 -
特別仕様車トヨタ「ポルテ Fラフィネ」「スペイド Fノーブルコレクション」が発売 内外装の質感を向上
2021.2.26