トヨタ マスターエースサーフ
マスターエースサーフはトヨタが1982年から1992年まで発売したミニバンもしくはディーゼルです。
キャブワゴン需要が拡大してきたため新型ワンボックスワゴンとして販売され、タウンエースのモデルチェンジを機に、より豪華で個性的なワゴンを求める層を対象に開発されました。マスターエースサーフは乗用車登録のワゴンのみで、商用バンの設定はありません。
車名の由来は、マスターは英語のmasterからで「先頭に立つ者」と英語のaceの「第一人者、最も優れた」の合成語、サーフは英語のsurfで「さざ波」を意味し、使い方の広がりを表しています。
マスターエースサーフには標準ルーフボデーはないですが、ミドルルーフまたはハイルーフボデーに、ツインムーンルーフ仕様も用意されました。外観は、SAE角型4灯式ヘッドランプおよび大型ウレタンバンパーでタウンエースとセグメントしています。ボディサイズは全長4455mm、全幅1670mm、全高1955mmです。
機構面はタウンエースと同じで、新世代の商用車エンジンとして開発した1.8リッターユニット(2Y-U、キャブレター)を搭載し、5速MTまたは4速ATを介して後輪を駆動しました。サスペンションは、フロントにダブルウィッシュボーン式トーションバースプリング、リアにはキャブオーバー型ワゴンとしては日本初のラテラルロッド付4リンク式コイルスプリングが採用。快適な走行を実現しています。
現在のトヨタのマスターエースサーフの中古車価格は、平均で約68万円です(2020年4月調べ)。車体のコンディションが良ければ、早期購入も推奨されます。
主要諸元表
グレード名 | 1.8 SW | 1.8 SW ハイルーフ | 1.8 デラックス ミドルルーフ | 1.8 SW ハイルーフ | 2.0 SW ディーゼルターボ | 2.0 SW ハイルーフ ディーゼルターボ | 2.0 デラックス ミドルルーフ ディーゼルターボ | 1.8 ツーリング ミドルルーフ | 2.0 SW ハイルーフ ディーゼルターボ | 2.0 スーパーSW ハイルーフ ディーゼルターボ | 1.8 ツーリング ハイルーフ | 1.8 ツーリング ミドルルーフ | 2.0 SW ハイルーフ 4WD | 2.0 ツーリング ミドルルーフ ディーゼルターボ | 1.8 スーパーツーリング ミドルルーフ | 2.0 SW ハイルーフ 4WD | 2.0 SW ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 1.8 スーパーツーリング ハイルーフ | 2.0 ツーリング ミドルルーフ ディーゼルターボ | 1.8 スーパーツーリング ミドルルーフ | 1.8 スーパーツーリング ハイルーフ | 1.8 スーパーツーリング ツインムーンルーフ | 2.0 スーパーツーリング ハイルーフ | 1.8 スーパーツーリング スカイライトルーフ | 1.8 スーパーツーリング ツインムーンルーフ | 2.0 スーパーツーリング ハイルーフ | 2.0 スーパーツーリング ハイルーフ ディーゼルターボ | 1.8 スーパーツーリング スカイライトルーフ | 2.0 スーパーツーリング ツインムーンルーフ | 2.0 スーパーツーリング スカイライトルーフ | 2.0 スーパーツーリング スカイライトルーフ 4WD | 2.0 ツーリング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 スーパーツーリング ハイルーフ ディーゼルターボ | 2.0 スーパーツーリング ツインムーンルーフ | 2.0 スーパーツーリング ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 2.0 スーパーツーリング スカイライトルーフ | 2.0 スーパーツーリング スカイライトルーフ 4WD | 2.0 スーパーツーリング スカイライトルーフ ディーゼルターボ | 2.0 スーパーツーリング ハイルーフ 4WD | 2.0 スーパーツーリング ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 2.0 スーパーツーリング スカイライトルーフ ディーゼルターボ | 2.0 スーパーツーリング ハイルーフ 4WD | 2.0 スーパーツーリング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 グランドサンルーフ ツインムーンルーフ | 2.0 グランドサンルーフ スカイライトルーフ | 2.0 スーパーツーリング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 スーパーツーリング ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 グランドサンルーフ ツインムーンルーフ | 2.0 グランドサンルーフ ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 2.0 スーパーツーリング スカイライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 グランドサンルーフ スカイライトルーフ | 2.0 グランドサンルーフ スカイライトルーフ ディーゼルターボ | 2.0 スーパーツーリング ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 グランドサンルーフ ツインムーンルーフ ディーゼルターボ | 2.0 スーパーツーリング スカイライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 グランドサンルーフ スカイライトルーフ ディーゼルターボ | 2.0 グランドサンルーフ スカイライトルーフ 4WD | 2.0 グランドサンルーフ スカイライトルーフ 4WD | 2.0 グランドサンルーフ スカイライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 グランドサンルーフ スカイライトルーフ ディーゼルターボ 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車価格 | 100.6万円(税抜) | 103.8万円(税抜) | 108万円(税抜) | 110.2万円(税抜) | 116.6万円(税抜) | 119.7万円(税抜) | 122.8万円(税抜) | 125.8万円(税抜) | 126.3万円(税抜) | 126.3万円(税抜) | 129万円(税抜) | 132.4万円(税抜) | 139.3万円(税抜) | 140.8万円(税抜) | 143.7万円(税抜) | 145.9万円(税抜) | 146.8万円(税抜) | 146.9万円(税抜) | 147.4万円(税抜) | 150.3万円(税抜) | 153.5万円(税抜) | 157.5万円(税抜) | 158.7万円(税抜) | 159.7万円(税抜) | 164.1万円(税抜) | 165.8万円(税抜) | 165.8万円(税抜) | 166.3万円(税抜) | 168.8万円(税抜) | 171万円(税抜) | 171万円(税抜) | 172.8万円(税抜) | 173.3万円(税抜) | 176.3万円(税抜) | 176.3万円(税抜) | 178.5万円(税抜) | 178.5万円(税抜) | 178.5万円(税抜) | 182.4万円(税抜) | 183.8万円(税抜) | 186万円(税抜) | 189万円(税抜) | 189.9万円(税抜) | 193.2万円(税抜) | 195.4万円(税抜) | 197.4万円(税抜) | 200.5万円(税抜) | 200.7万円(税抜) | 200.7万円(税抜) | 202.7万円(税抜) | 202.9万円(税抜) | 202.9万円(税抜) | 208万円(税抜) | 208.2万円(税抜) | 210.2万円(税抜) | 210.4万円(税抜) | 223.9万円(税抜) | 230.5万円(税抜) | 231.4万円(税抜) | 238.9万円(税抜) |
生産開始年 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 |
生産終了年 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 | 1991年12月 |
型式 | E-YR28G | E-YR28G | E-YR20G | E-YR28G | Q-CR28G | Q-CR28G | Q-CR21G | E-YR20G | Q-CR28G | Q-CR28G | E-YR20G | E-YR20G | E-YR36G | Q-CR21G | E-YR20G | E-YR36G | Q-CR37G | E-YR20G | Q-CR21G | E-YR20G | E-YR20G | E-YR20G | E-YR21G | E-YR20G | E-YR20G | E-YR21G | Q-CR21G | E-YR20G | E-YR21G | E-YR21G | E-YR30G | Q-CR30G | Q-CR21G | E-YR21G | Q-CR21G | E-YR21G | E-YR30G | Q-CR21G | E-YR30G | Q-CR21G | Q-CR21G | E-YR30G | Q-CR30G | E-YR21G | E-YR21G | Q-CR30G | Q-CR30G | E-YR21G | Q-CR21G | Q-CR30G | E-YR21G | Q-CR21G | Q-CR30G | Q-CR21G | Q-CR30G | Q-CR21G | E-YR30G | E-YR30G | Q-CR30G | Q-CR30G |
駆動方式 | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | 4WD | MR | MR | 4WD | 4WD | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | 4WD | 4WD | MR | MR | MR | MR | 4WD | MR | 4WD | MR | MR | 4WD | 4WD | MR | MR | 4WD | 4WD | MR | MR | 4WD | MR | MR | 4WD | MR | 4WD | MR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
ミッション | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT |
シート列数 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
乗車定員 | 6名 | 6名 | 9名 | 5名 | 5名 | 5名 | 8名 | 8名 | 5名 | 5名 | 8名 | 8名 | 5名 | 8名 | 8名 | 5名 | 5名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 7名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 |
最小回転半径 | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.9m | 4.5m | 4.5m | 4.9m | 4.9m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.9m | 4.9m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.9m | 4.5m | 4.9m | 4.5m | 4.5m | 4.9m | 4.9m | 4.5m | 4.5m | 4.9m | 4.9m | 4.5m | 4.5m | 4.9m | 4.5m | 4.5m | 4.9m | 4.5m | 4.9m | 4.5m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m |
全長 | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm | 4440mm |
全幅 | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm |
全高 | 1780mm | 1950mm | 1810mm | 1950mm | 1790mm | 1950mm | 1810mm | 1810mm | 1780mm | 1960mm | 1930mm | 1810mm | 1990mm | 1810mm | 1830mm | 1990mm | 1990mm | 1950mm | 1810mm | 1830mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1990mm | 1990mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1990mm | 1950mm | 1990mm | 1950mm | 1950mm | 1990mm | 1990mm | 1950mm | 1950mm | 1990mm | 1990mm | 1950mm | 1950mm | 1990mm | 1950mm | 1950mm | 1990mm | 1950mm | 1990mm | 1950mm | 1990mm | 1990mm | 1990mm | 1990mm |
ホイールベース | 2230mm | 2230mm | 2240mm | 2230mm | 2230mm | 2230mm | 2240mm | 2240mm | 2230mm | 2230mm | 2240mm | 2240mm | 2230mm | 2240mm | 2240mm | 2230mm | 2230mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm | 2240mm |
エンジン型式 | 2Y-U | 2Y-U | 2Y-U | 2Y-U | 2C-T | 2C-T | 2C-T | 2Y-U | 2C-T | 2C-T | 2Y-U | 2Y-U | 3Y-EU | 2C-T | 2Y-U | 3Y-EU | 2C-T | 2Y-U | 2C-T | 2Y-U | 2Y-U | 2Y-U | 3Y-EU | 2Y-U | 2Y-U | 3Y-EU | 2C-T | 2Y-U | 3Y-EU | 3Y-EU | 3Y-EU | 2C-T | 2C-T | 3Y-EU | 2C-T | 3Y-EU | 3Y-EU | 2C-T | 3Y-EU | 2C-T | 2C-T | 3Y-EU | 2C-T | 3Y-EU | 3Y-EU | 2C-T | 2C-T | 3Y-EU | 2C-T | 2C-T | 3Y-EU | 2C-T | 2C-T | 2C-T | 2C-T | 2C-T | 3Y-EU | 3Y-EU | 2C-T | 2C-T |
エンジン種類 | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC |
総排気量 | 1812cc | 1812cc | 1812cc | 1812cc | 1974cc | 1974cc | 1974cc | 1812cc | 1974cc | 1974cc | 1812cc | 1812cc | 1998cc | 1974cc | 1812cc | 1998cc | 1974cc | 1812cc | 1974cc | 1812cc | 1812cc | 1812cc | 1998cc | 1812cc | 1812cc | 1998cc | 1974cc | 1812cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1974cc | 1974cc | 1998cc | 1974cc | 1998cc | 1998cc | 1974cc | 1998cc | 1974cc | 1974cc | 1998cc | 1974cc | 1998cc | 1998cc | 1974cc | 1974cc | 1998cc | 1974cc | 1974cc | 1998cc | 1974cc | 1974cc | 1974cc | 1974cc | 1974cc | 1998cc | 1998cc | 1974cc | 1974cc |
最高出力 | 79ps | 79ps | 79ps | 79ps | 85ps | 85ps | 85ps | 79ps | 85ps | 85ps | 79ps | 79ps | 97ps | 85ps | 79ps | 97ps | 85ps | 79ps | 85ps | 79ps | 79ps | 79ps | 97ps | 79ps | 79ps | 97ps | 85ps | 79ps | 97ps | 97ps | 97ps | 85ps | 85ps | 97ps | 85ps | 97ps | 97ps | 85ps | 97ps | 85ps | 85ps | 97ps | 85ps | 97ps | 97ps | 85ps | 85ps | 97ps | 85ps | 85ps | 97ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 85ps | 97ps | 97ps | 85ps | 85ps |
最大トルク/回転数 | 14.3/3200 | 14.3/3200 | 14.3/3200 | 14.3/3200 | 17.6/2600 | 17.6/2600 | 17.6/2600 | 14.3/3200 | 17.6/2600 | 17.6/2600 | 14.3/3200 | 14.3/3200 | 16.3/3800 | 17.6/2600 | 14.3/3200 | 16.3/3800 | 17.6/2600 | 14.3/3200 | 17.6/2600 | 14.3/3200 | 14.3/3200 | 14.3/3200 | 16.3/3800 | 14.3/3200 | 14.3/3200 | 16.3/3800 | 17.6/2600 | 14.3/3200 | 16.3/3800 | 16.3/3800 | 16.3/3800 | 17.6/2600 | 17.6/2600 | 16.3/3800 | 17.6/2600 | 16.3/3800 | 16.3/3800 | 17.6/2600 | 16.3/3800 | 17.6/2600 | 17.6/2600 | 16.3/3800 | 17.6/2600 | 16.3/3800 | 16.3/3800 | 17.6/2600 | 17.6/2600 | 16.3/3800 | 17.6/2600 | 17.6/2600 | 16.3/3800 | 17.6/2600 | 17.6/2600 | 17.6/2600 | 17.6/2600 | 17.6/2600 | 16.3/3800 | 16.3/3800 | 17.6/2600 | 17.6/2600 |
燃費(10.15モード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 7.7km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(JC08モード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)市街地 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)郊外 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)高速 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
-
1988年08月〜1989年08月生産世代
-
●トヨタ マスターエースサーフ マイナーチェンジ一覧
-
1989年08月〜1991年12月生産モデル
-
1988年08月〜1989年07月生産モデル
-