トヨタ マークXジオ
マークXジオは、トヨタが2007年から2013年まで生産していたステーションワゴンです。同車は、「Saloon's Future」をテーマに、マークXの名にふさわしい洗練された高級感と優れた走行性能に加え、使用シーンに応じて自由にアレンジすることのできる室内空間を備えた、新しいコンセプトのクルマとして開発されました。
上質で高級感のあるスタイルの中に、「4+Free(フォー・プラス・フリー)」というコンセプトのもと、大人4人がゆったりとくつろげる「独立4座」と、使用シーンに応じて自在に変化させることができる「自由空間」を備えた新しい室内を創造。これにより、キャビンを様々な形に変化させることができ、セダン・ワゴン・ミニバンそれぞれの使い勝手を備えた「3モードキャビン」を実現しています。さらに、2.4リッター・3.5リッターエンジンによるゆとりの動力性能に加え、クラストップレベルの安全性能と優れた環境性能も備えており、自由で豊かな大人のライフスタイルを演出できるクルマです。
車体は、全長4695mm、全幅1785mm、全高1550mmとゆったりとしたつくりになっています。また、クルマのデザインは、トヨタ車のデザインフィロソフィ「VIBRANT CLARITY(活き活き・明快)」に基づき、相反するデザイン要素を調和させることで新たな魅力を創出しました。
現在、マークXジオの中古車価格は、約48万円とお求めやすい価格となっています(2020年4月調べ)。スタイリッシュなデザインのステーションワゴンの購入を検討されている方は、ぜひこの機会にマークXジオを手に入れてはいかがでしょうか。
主要諸元表
グレード名 | 2.4 240 ファイブスタイル | 2.4 240 | 2.4 240 ファイブスタイル 4WD | 2.4 エアリアル Fパッケージ | 2.4 240G | 2.4 240G | 2.4 エアリアル | 2.4 エアリアル | 2.4 240 4WD | 2.4 エアリアル Fパッケージ 4WD | 2.4 エアリアル 4WD | 2.4 エアリアル 4WD | 2.4 240G 4WD | 2.4 240G 4WD | 2.4 240G エアロツアラー ベーシック | 2.4 240G エアロツアラー ベーシック | 2.4 240G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 2.4 エアリアル ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | 2.4 240G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 2.4 エアリアル ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | 2.4 エアリアル ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 2.4 240G エアロツアラー ベーシック 4WD | 2.4 240G エアロツアラー ベーシック 4WD | 2.4 240G エアロツアラーS | 2.4 240G エアロツアラーS | 2.4 240G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | 3.5 350G | 3.5 350G エアロツアラーS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車価格 | 235.3万円 | 250.5万円 | 253.4万円 | 253.4万円 | 263.9万円 | 263.9万円 | 264.8万円 | 264.8万円 | 268.6万円 | 271.5万円 | 275.3万円 | 275.3万円 | 282万円 | 282万円 | 284万円 | 284万円 | 290.3万円 | 291.2万円 | 297.3万円 | 298.2万円 | 301.7万円 | 302.1万円 | 302.1万円 | 303.8万円 | 303.8万円 | 308.4万円 | 323.9万円 | 363.8万円 |
生産開始年 | 2011年2月 | 2011年2月 | 2011年2月 | 2011年2月 | 2011年2月 | 2011年2月 | 2011年2月 | 2011年2月 | 2011年2月 | 2011年2月 | 2011年2月 | 2011年2月 | 2011年2月 | 2011年2月 | 2011年2月 | 2011年2月 | 2011年2月 | 2011年2月 | 2011年2月 | 2011年2月 | 2011年2月 | 2011年2月 | 2011年2月 | 2011年2月 | 2011年2月 | 2011年2月 | 2011年2月 | 2011年2月 |
生産終了年 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 |
型式 | DBA-ANA10 | DBA-ANA10 | DBA-ANA15 | DBA-ANA10 | DBA-ANA10 | DBA-ANA10 | DBA-ANA10 | DBA-ANA10 | DBA-ANA15 | DBA-ANA15 | DBA-ANA15 | DBA-ANA15 | DBA-ANA15 | DBA-ANA15 | DBA-ANA10 | DBA-ANA10 | DBA-ANA10 | DBA-ANA10 | DBA-ANA10 | DBA-ANA10 | DBA-ANA15 | DBA-ANA15 | DBA-ANA15 | DBA-ANA10 | DBA-ANA10 | DBA-ANA15 | DBA-GGA10 | DBA-GGA10 |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 6AT | 6AT |
シート列数 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
乗車定員 | 5名 | 7名 | 5名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 7名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 7名 | 6名 | 6名 |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.7m | 5.7m | 5.5m | 5.7m | 5.7m |
全長 | 4720mm | 4720mm | 4720mm | 4710mm | 4720mm | 4720mm | 4710mm | 4710mm | 4720mm | 4710mm | 4710mm | 4710mm | 4720mm | 4720mm | 4730mm | 4730mm | 4720mm | 4710mm | 4720mm | 4710mm | 4710mm | 4730mm | 4730mm | 4730mm | 4730mm | 4720mm | 4720mm | 4730mm |
全幅 | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm |
全高 | 1550mm | 1550mm | 1570mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1570mm | 1570mm | 1570mm | 1570mm | 1570mm | 1570mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1570mm | 1570mm | 1570mm | 1550mm | 1550mm | 1570mm | 1550mm | 1550mm |
ホイールベース | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm |
エンジン型式 | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2GR-FE | 2GR-FE |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | V型6気筒DOHC | V型6気筒DOHC |
総排気量 | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 2362cc | 3456cc | 3456cc |
最高出力 | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 163ps | 280ps | 280ps |
最大トルク/回転数 | 222(22.6)/4000 | 222(22.6)/4000 | 222(22.6)/4000 | 222(22.6)/4000 | 222(22.6)/4000 | 222(22.6)/4000 | 222(22.6)/4000 | 222(22.6)/4000 | 222(22.6)/4000 | 222(22.6)/4000 | 222(22.6)/4000 | 222(22.6)/4000 | 222(22.6)/4000 | 222(22.6)/4000 | 222(22.6)/4000 | 222(22.6)/4000 | 222(22.6)/4000 | 222(22.6)/4000 | 222(22.6)/4000 | 222(22.6)/4000 | 222(22.6)/4000 | 222(22.6)/4000 | 222(22.6)/4000 | 222(22.6)/4000 | 222(22.6)/4000 | 222(22.6)/4000 | 344(35.1)/4700 | 344(35.1)/4700 |
燃費(10.15モード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(JC08モード) | 12.4km/L | 12.4km/L | 11.6km/L | 12.4km/L | 12.4km/L | 12.4km/L | 12.4km/L | 12.4km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | 11.6km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 9.8km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)市街地 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)郊外 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)高速 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
-
2007年09月〜2011年02月生産世代
-
●トヨタ マークXジオ マイナーチェンジ一覧
-
2011年02月〜2013年11月生産モデル
-
2010年07月〜2011年01月生産モデル
-
2009年12月〜2010年06月生産モデル
-
2009年02月〜2009年11月生産モデル
-
2007年09月〜2009年01月生産モデル
-
-
-
- マークXジオ
- 77万円
- 2011年モデル車検なし走行距離37,500km修復歴なし
-
-
-
- マークXジオ
- 63万円
- 2007年モデル車検2022年12月走行距離34,000km修復歴なし
-
-
-
- マークXジオ
- 30万円
- 2009年モデル車検なし走行距離102,096km修復歴あり
-
-
-
- マークXジオ
- 49.9万円
- 2009年モデル車検なし走行距離58,976km修復歴なし
-
-
-
- マークXジオ
- 34万円
- 2007年モデル車検2023年03月走行距離69,510km修復歴あり
-
-
-
- マークXジオ
- 48万円
- 2007年モデル車検なし走行距離83,381km修復歴なし
-
-
-
- マークXジオ
- 19万円
- 2007年モデル車検2023年03月走行距離129,228km修復歴なし
-
-
-
- マークXジオ
- 48万円
- 2008年モデル車検なし走行距離42,000km修復歴なし
-