トヨタ ファンカーゴ
ファンカーゴはトヨタが1999年から2005年まで発売したコンパクトカーです。
ファンカーゴは独創性に富むアクティブなユーザーの生活に「夢と遊びを広げる空間」を提供する、扱いやすいサイズながら多目的に使える画期的な室内空間を実現したヴィッツプラットフォームのクルマです。室内を快適な移動空間とするだけでなく、移動先でもクルマを止めて住まいのように活用できるパッケージの実現を目指しました。
サイズは全長3880mm、全幅1665mm、全高1710mmのコンパクトで取り回しの効く大きさです。フロア下に格納可能なリトラクタブルリアシートを取り入れ、小ぶりなボディサイズながら同クラス車を圧倒する広くユーティリティに優れる室内空間を実現しています。
2モーションルーフのエクステリアと、パーソナルな空間を意識したインテリアもファンカーゴの魅力です。
また1.5リッターVVT-iおよび1.3リッターVVT-iのBEAMSエンジンをラインナップするとともに、トランスミッションはSuper ECTを取り入れ、心地よいドライブフィールも実現。優れた緊急回避性能を確保するEBD付ABSやブレーキアシストの全車標準装備に加え、世界トップレベルの安全評価をクリアしたボディなど高水準にまとまった安全性も備わっています。
さらにCO2の排出を削減するとともに、全車平成12年新排出ガス規制に適合したほか、1.3リッター車は環境庁低公害車等排出ガス技術指針の「移行期低排出ガスレベル(J-TLEV)」をも満たすなど環境にも配慮されています。
現在のトヨタのファンカーゴの中古車価格は、平均で約25万円と大変お求めやすい価格です(2020年4月調べ)。
主要諸元表
グレード名 | 1.3 J | 1.3 X | 1.3 X HIDセレクション | 1.3 X リヤリビングバージョン | 1.3 X リヤリビングバージョン HIDセレクション | 1.3 X ペアベンチバージョン | 1.3 X ペアベンチバージョン HIDセレクション | 1.3 X ナビスペシャル | 1.3 X リヤリビングバージョン ナビスペシャル | 1.3 X ペアベンチバージョン ナビスペシャル | 1.5 J 4WD | 1.5 X 4WD | 1.5 X HIDセレクション 4WD | 1.5 X リヤリビングバージョン 4WD | 1.5 X リヤリビングバージョン HIDセレクション 4WD | 1.5 G | 1.5 G リヤリビングバージョン | 1.5 X ペアベンチバージョン 4WD | 1.5 X ペアベンチバージョン HIDセレクション 4WD | 1.5 G ペアベンチバージョン | 1.5 X ナビスペシャル 4WD | 1.5 X リヤリビングバージョン ナビスペシャル 4WD | 1.5 X ペアベンチバージョン ナビスペシャル 4WD | 1.5 G 4WD | 1.5 G リヤリビングバージョン 4WD | 1.5 G ペアベンチバージョン 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車価格 | 119.5万円 | 124万円 | 124万円 | 124万円 | 124万円 | 126万円 | 126万円 | 135万円 | 135万円 | 137万円 | 141.5万円 | 146万円 | 146万円 | 146万円 | 146万円 | 147万円 | 147万円 | 148万円 | 148万円 | 149万円 | 157万円 | 157万円 | 159万円 | 165万円 | 165万円 | 167万円 |
生産開始年 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 | 2002年8月 |
生産終了年 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 |
型式 | UA-NCP20 | UA-NCP20 | UA-NCP20 | UA-NCP20 | UA-NCP20 | UA-NCP20 | UA-NCP20 | UA-NCP20 | UA-NCP20 | UA-NCP20 | UA-NCP25 | UA-NCP25 | UA-NCP25 | UA-NCP25 | UA-NCP25 | UA-NCP21 | UA-NCP21 | UA-NCP25 | UA-NCP25 | UA-NCP21 | UA-NCP25 | UA-NCP25 | UA-NCP25 | UA-NCP25 | UA-NCP25 | UA-NCP25 |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
ミッション | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
最小回転半径 | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m |
全長 | 3880mm | 3880mm | 3880mm | 3880mm | 3880mm | 3880mm | 3880mm | 3880mm | 3880mm | 3880mm | 3880mm | 3880mm | 3880mm | 3880mm | 3880mm | 3880mm | 3880mm | 3880mm | 3880mm | 3880mm | 3880mm | 3880mm | 3880mm | 3880mm | 3880mm | 3880mm |
全幅 | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm |
全高 | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1700mm | 1700mm | 1710mm | 1710mm | 1700mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm |
ホイールベース | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
エンジン型式 | 2NZ-FE | 2NZ-FE | 2NZ-FE | 2NZ-FE | 2NZ-FE | 2NZ-FE | 2NZ-FE | 2NZ-FE | 2NZ-FE | 2NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE | 1NZ-FE |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC |
総排気量 | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1298cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc |
最高出力 | 87ps | 87ps | 87ps | 87ps | 87ps | 87ps | 87ps | 87ps | 87ps | 87ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 109ps | 109ps | 105ps | 105ps | 109ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps |
最大トルク/回転数 | 121(12.3)/4400 | 121(12.3)/4400 | 121(12.3)/4400 | 121(12.3)/4400 | 121(12.3)/4400 | 121(12.3)/4400 | 121(12.3)/4400 | 121(12.3)/4400 | 121(12.3)/4400 | 121(12.3)/4400 | 138(14.1)/4200 | 138(14.1)/4200 | 138(14.1)/4200 | 138(14.1)/4200 | 138(14.1)/4200 | 141(14.4)/4200 | 141(14.4)/4200 | 138(14.1)/4200 | 138(14.1)/4200 | 141(14.4)/4200 | 138(14.1)/4200 | 138(14.1)/4200 | 138(14.1)/4200 | 138(14.1)/4200 | 138(14.1)/4200 | 138(14.1)/4200 |
燃費(10.15モード) | 18km/L | 16.8km/L | 16.8km/L | 16.8km/L | 16.8km/L | 16.8km/L | 16.8km/L | 16.8km/L | 16.8km/L | 16.8km/L | 14.6km/L | 14.6km/L | 14.6km/L | 14.6km/L | 14.6km/L | 16km/L | 16km/L | 14.6km/L | 14.6km/L | 16km/L | 14.6km/L | 14.6km/L | 14.6km/L | 14.6km/L | 14.6km/L | 14.6km/L |
燃費(JC08モード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)市街地 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)郊外 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)高速 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
-
1999年08月〜2002年08月生産世代
-
●トヨタ ファンカーゴ マイナーチェンジ一覧
-
2002年08月〜2005年09月生産モデル
-
2000年08月〜2002年07月生産モデル
-
1999年08月〜2000年07月生産モデル
-
-
-
- ファンカーゴ
- 37.8万円
- 2004年モデル車検2021年05月走行距離34,600km修復歴なし
-
-
-
- ファンカーゴ
- 14.5万円
- 2002年モデル車検なし走行距離110,664km修復歴なし
-
-
-
- ファンカーゴ
- 6.9万円
- 2000年モデル車検2021年12月走行距離65,573km修復歴なし
-
-
-
- ファンカーゴ
- 26万円
- 2003年モデル車検なし走行距離46,400km修復歴なし
-
-
-
- ファンカーゴ
- 38万円
- 2003年モデル車検なし走行距離86,730km修復歴なし
-
-
-
- ファンカーゴ
- 12.8万円
- 2005年モデル車検2022年03月走行距離61,350km修復歴なし
-
-
-
- ファンカーゴ
- 16万円
- 2003年モデル車検2022年03月走行距離63,613km修復歴あり
-
-
-
- ファンカーゴ
- 9万円
- 2003年モデル車検なし走行距離58,624km修復歴なし
-