トヨタ キャバリエクーペ
-
- 中古車価格帯
- 29 ~ 49.9万円
1999年11月〜2000年12月生産モデル
グレード名 | 2.4 S | 2.4 Z | 2.4 S | 2.4 Z | 2.4 S | 2.4 Z | 2.4 Z | 2.4 Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 149.9万円 | 179.9万円 | 153万円 | 176万円 | 178万円 | 205万円 | 205万円 | 205万円 |
生産開始年 | 1999年11月 | 1999年11月 | 1998年12月 | 1998年12月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1996年11月 | 1996年1月 | |
生産終了年 | 2000年12月 | 2000年12月 | 1999年10月 | 1999年10月 | 1998年11月 | 1998年11月 | 1997年9月 | 1996年10月 | |
型式 | E-TJG00 | E-TJG00 | E-TJG00 | E-TJG00 | E-TJG00 | E-TJG00 | E-TJG00 | E-TJG00 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ステアリング・位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
福祉車両 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4600mm | 4600mm | 4600mm | 4600mm | 4600mm | 4600mm | 4600mm | 4600mm |
全幅 | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | |
全高 | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | |
室内長 | 1770mm | 1770mm | 1770mm | 1770mm | 1770mm | 1770mm | 1770mm | 1770mm | |
室内幅 | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | |
室内高 | 1100mm | 1070mm | 1100mm | 1070mm | 1100mm | 1070mm | 1070mm | 1070mm | |
ホイールベース | 2650mm | 2650mm | 2650mm | 2650mm | 2650mm | 2650mm | 2650mm | 2650mm | |
最低地上高 | 130mm | 130mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | |
車両重量 | 1290kg | 1310kg | 1290kg | 1310kg | 1290kg | 1310kg | 1310kg | 1310kg | |
フロントタイヤ | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | |
リアタイヤ | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | |
エンジン | エンジン型式 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
総排気量 | 2392cc | 2392cc | 2392cc | 2392cc | 2392cc | 2392cc | 2392cc | 2392cc | |
最高出力 | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | |
最大トルク/回転数 | 210(21.4)/4400 | 210(21.4)/4400 | 22.1/4400 | 22.1/4400 | 22.1/4400 | 22.1/4400 | 22.1/4400 | 22.1/4400 | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
燃費(WLTCモード)市街地 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
燃費(WLTCモード)郊外 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
燃費(WLTCモード)高速 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
使用燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃料タンク容量 | 58リットル | 58リットル | 58リットル | 58リットル | 58リットル | 58リットル | 58リットル | 58リットル | |
ボディカラー | 標準色 | ブライトホワイト、ブライトレッド、ブラック、ウルトラシルバーメタリック | ブライトホワイト、ブライトレッド、ブラック、ウルトラシルバーメタリック | マンタグリーンメタリック、ブライトレッド、ダリアブルーメタリック、ブラック | マンタグリーンメタリック、ブライトレッド、ダリアブルーメタリック、ブラック | マンタグリーンメタリック、ブライトレッド、ダリアブルーメタリック、ブラック | マンタグリーンメタリック、ブライトレッド、ダリアブルーメタリック、ブラック | マンタグリーンメタリック、ブライトレッド、ダリアブルーメタリック、ブラック | マンタグリーンメタリック、クロイソネイブルーメタリック、ブライトレッド |
オプション色 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-
トヨタ キャバリエクーペ 1996年世代のマイナーチェンジ一覧
-
1999年11月〜2000年12月生産モデル
-
1998年12月〜1999年10月生産モデル
-
1997年10月〜1998年11月生産モデル
-
1996年11月〜1997年09月生産モデル
-
1996年01月〜1996年10月生産モデル
- キャバリエクーペは、トヨタが1996年から2000年にかけて販売していたクーペ・オープンです。同車は、1995年に発売されたアメリカのゼネラルモーターズ(GM)の「シボレー・キャバリエ」を、日本市場向けに仕様変更し、トヨタがGMから輸入する形でのOEM供給を受けていました。車名のキャバリエは、英語で「騎士」という意味の「cavalier」に由来します。 車体は、全長4600mm、全幅1740mm、全高1355mmです。アメリカから日本への導入にあたって、右ハンドル仕様に変更され、シートポジションやペダルなどの位置も日本人向けにアレンジしています。また、ライト/ウインカーレバーやパーキングブレーキレバー、インパネなどは、新たにキャバリエクーペ専用に設計されました。 エクステリアは、エンブレム以外は「シボレー・キャバリエ」と同一で、曲線を基調にした流麗なフォルムが、いかにもアメリカンな印象を与えます。また、内装は曲線を多用したデザインで、こちらも質感は米国車を思わせます。 パワートレインは、2.4リッター直列4気筒DOHCエンジンを搭載。最高出力は150psを誇り、最大トルクは22.1kgmです。また、同エンジンは、クルマの挙動特性、制動性能などとともに、日本の道路事情に最適のチューニングが施されています。 現在、キャバリエクーペは、市場に出回る台数が少ない状態となっています(2020年5月調べ)。もし購入を検討されている方は、キャバリエクーペの物件に出会えた場合、早めのチェックをおすすめします。