トヨタ ブレイド
-
- 販売開始年月
- 2009年12月 〜 2012年04月
-
-
- 中古車価格帯
- 9.8 ~ 128万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2009年12月〜2012年04月生産モデル
グレード名 | 2.4 | 2.4 4WD | 2.4 Sパッケージ | 2.4 G | 2.4 G 4WD | 3.5 マスター G | 2.4 | 2.4 4WD | 2.4 G | 2.4 G 4WD | 2.4 G バージョンL | 3.5 マスター | 2.4 G バージョンL 4WD | 3.5 マスター G | 3.5 マスター G バージョンL | 2.4 | 2.4 4WD | 2.4 G | 2.4 G 4WD | 3.5 マスター | 3.5 マスター G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 219.1万円 | 237.1万円 | 237.2万円 | 256.2万円 | 274.2万円 | 314.3万円 | 214万円 | 234万円 | 244万円 | 264万円 | 264万円 | 264万円 | 284万円 | 308万円 | 326万円 | 214万円 | 234万円 | 244万円 | 264万円 | 264万円 | 308万円 |
生産開始年 | 2009年12月 | 2009年12月 | 2009年12月 | 2009年12月 | 2009年12月 | 2009年12月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2008年10月 | 2006年12月 | 2006年12月 | 2006年12月 | 2006年12月 | 2006年12月 | 2006年12月 | |
駆動方式 | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 6AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 6AT | CVT | 6AT | 6AT | CVT | CVT | CVT | CVT | 6AT | 6AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | レギュラー | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 3,456cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 3,456cc | 2,362cc | 3,456cc | 3,456cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 3,456cc | 3,456cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm | 4,260mm |
全幅 | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | 1,760mm | |
全高 | 1,520mm | 1,530mm | 1,510mm | 1,520mm | 1,530mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,530mm | 1,520mm | 1,530mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,530mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,530mm | 1,520mm | 1,530mm | 1,520mm | 1,520mm | |
最小回転半径 | 5.2m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.5m | 5.2m | 5.5m | 5.5m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.5m | 5.5m | |
車両重量 | 1,390kg | 1,450kg | 1,400kg | 1,400kg | 1,460kg | 1,480kg | 1,390kg | 1,450kg | 1,400kg | 1,460kg | 1,400kg | 1,470kg | 1,460kg | 1,480kg | 1,480kg | 1,390kg | 1,450kg | 1,400kg | 1,460kg | 1,470kg | 1,480kg | |
前輪サイズ | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | |
後輪サイズ | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | |
エンジン | 最高出力 | 167ps | 167ps | 167ps | 167ps | 167ps | 280ps | 167ps | 167ps | 167ps | 167ps | 167ps | 280ps | 167ps | 280ps | 280ps | 167ps | 167ps | 167ps | 167ps | 280ps | 280ps |
最大トルク | 224(22.8)/4000 | 224(22.8)/4000 | 224(22.8)/4000 | 224(22.8)/4000 | 224(22.8)/4000 | 344(35.1)/4700 | 224(22.8)/4000 | 224(22.8)/4000 | 224(22.8)/4000 | 224(22.8)/4000 | 224(22.8)/4000 | 344(35.1)/4700 | 224(22.8)/4000 | 344(35.1)/4700 | 344(35.1)/4700 | 224(22.8)/4000 | 224(22.8)/4000 | 224(22.8)/4000 | 224(22.8)/4000 | 344(35.1)/4700 | 344(35.1)/4700 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-
トヨタ ブレイド 2006年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2009年12月〜2012年04月生産モデル
-
2008年10月〜2009年11月生産モデル
-
2006年12月〜2008年09月生産モデル
-
ブレイドはトヨタが2006年から2012年まで発売したコンパクトカーです。
「洒落た大人の高級ハッチバック」を開発テーマに、扱いやすいサイズのボディと、見る人を一目で惹きつける先進的なデザインが特徴的です。高い安全性と快適性を誇る装備、ゆとりの走行性能によって乗る人のプライドを満たし、遊び心もくすぐる、新たな魅力を備えたクルマです。トヨタ・オーリスとは姉妹車の関係にあります。
また先進感あふれるデザインもブレイドの大きな魅力です。「走り」と「格の高さ」を感じさせる独創的なエクステリアと上質で洒落たインテリアが、見る人を魅了し、乗る人の遊び心を刺激します。スエード調表皮を施したインストルメントパネルまわり、表皮の質感と座り心地とホールド性にこだわったシートなどにより、上質感が醸成されています。ボディサイズは全長4260mm、全幅1760mm、全高1515mmです。
さらにゆとりの走りを実感できる卓越した走行性能も実現。動力性能に優れた2.4リッターエンジン、新開発のダブルウィッシュボーン式リアサスペンションなどにより、市街地、高速道路を問わず爽快な加速を得られるゆとりの走りとともに、優れた操縦性、走行安定性と上質な乗り心地を体感できます。
低燃費とスムーズな走りを実現するSuper CVT-i、マニュアル感覚の操作が楽しめる7速スポーツシーケンシャルシフトマチックを採用し、「fun to drive」を追求しました。
グレードは上級2.4リッターエンジンを搭載する「ブレイドG」や3.5リッターエンジンを搭載する「ブレイドマスターG」がラインナップされています。
現在のトヨタのブレイドの中古車価格は、平均で約35万円とお手頃な価格です(2020年4月調べ)。デザインと走行性に大きな強みのあるクルマですので、車体の状態によっては早期の購入が推奨されます。
-
トヨタ ブレイド 新型情報・関連情報
-
軽自動車で上質さを追求したモデルとは!? 小さな高級車を目指した車5選
2020.2.19 -
じゃじゃ馬でも運転が楽しい!? 高性能コンパクトカー3選
2020.1.28 -
SUVなのにランエボのエンジン!? 平成の羊の皮を被った狼5選
2019.12.13
-
-
-
- ブレイド
- 34.1万円
- 2007年モデル車検2024年02月走行距離52,562km修復歴なし
-
-
-
- ブレイド
- 39.9万円
- 2007年モデル車検2024年05月走行距離36,236km修復歴なし
-
-
-
- ブレイド
- 55.9万円
- 2010年モデル車検2023年09月走行距離20,000km修復歴なし
-
-
-
- ブレイド
- 38.7万円
- 2008年モデル車検2023年11月走行距離76,630km修復歴なし
-
-
-
- ブレイド
- 34.9万円
- 2007年モデル車検2023年02月走行距離78,000km修復歴なし
-
-
-
- ブレイド
- 32.3万円
- 2009年モデル車検2023年01月走行距離122,000km修復歴なし
-
-
-
- ブレイド
- 29.8万円
- 2007年モデル車検2023年07月走行距離83,400km修復歴なし
-
-
-
- ブレイド
- 49.8万円
- 2008年モデル車検2023年05月走行距離60,000km修復歴なし
-