スズキ ジムニーシエラ 2014年08月 モデルの価格・新型情報・グレード・スペック

スズキ ジムニーシエラ

  • 販売開始年月
    2014年08月 〜 2018年06月

スズキ ジムニーシエラ 評価・口コミ

レビュー投稿はまだ存在しません

評価・レビュー・口コミを投稿する

スズキ ジムニーシエラ 2014年08月 〜 2018年06月生産世代

2014年08月〜2018年06月生産モデル

グレード名 1.3 4WD 1.3 ランドベンチャー 4WD 1.3 4WD 1.3 ランドベンチャー 4WD 1.3 4WD 1.3 クロスアドベンチャー 4WD 1.3 4WD 1.3 クロスアドベンチャー 4WD 1.3 4WD 1.3 クロスアドベンチャー 4WD 1.3 4WD 1.3 クロスアドベンチャー 4WD 1.3 4WD 1.3 ランドベンチャー 4WD 1.3 クロスアドベンチャー 4WD 1.3 ワイルドウインド 4WD 1.3 4WD 1.3 ランドベンチャー 4WD 1.3 クロスアドベンチャー 4WD 1.3 ワイルドウインド 4WD 1.3 4WD 1.3 4WD 1.3 ワイルドウインド 4WD 1.3 ワイルドウインド 4WD 1.3 ランドベンチャー 4WD 1.3 ランドベンチャー 4WD 1.3 4WD 1.3 4WD

比較リストをみる▶

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

基本情報 新車価格 154.6万円 162.8万円 164.9万円 173.1万円 151.5万円 158.8万円 161.8万円 169万円 151.6万円 158.7万円 161.9万円 169.1万円 151.6万円 156.7万円 157.8万円 157.8万円 161.9万円 167.1万円 168万円 168万円 ---.-万円 ---.-万円 ---.-万円 ---.-万円 157.6万円 167.9万円 151.5万円 161.3万円
生産開始年 2014年8月 2014年8月 2014年8月 2014年8月 2014年4月 2014年4月 2014年4月 2014年4月 2012年5月 2012年5月 2012年5月 2012年5月 2008年6月 2008年6月 2008年6月 2008年6月 2008年6月 2008年6月 2008年6月 2008年6月 2004年10月 2004年10月 2004年10月 2004年10月 2004年10月 2004年10月 2002年1月 2002年1月
駆動方式 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD
ミッション 5MT 5MT 4AT 4AT 5MT 5MT 4AT 4AT 5MT 5MT 4AT 4AT 5MT 5MT 5MT 5MT 4AT 4AT 4AT 4AT 5MT 4AT 5MT 4AT 5MT 4AT 5MT 4AT
燃料 レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー
燃費(WLTCモード) -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L
総排気量 1,328cc 1,328cc 1,328cc 1,328cc 1,328cc 1,328cc 1,328cc 1,328cc 1,328cc 1,328cc 1,328cc 1,328cc 1,328cc 1,328cc 1,328cc 1,328cc 1,328cc 1,328cc 1,328cc 1,328cc 1,328cc 1,328cc 1,328cc 1,328cc 1,328cc 1,328cc 1,328cc 1,328cc
ドア数 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚
乗車定員 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名
シート列数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ハンドル位置
寸法・重量・タイヤ 全長 3,600mm 3,600mm 3,600mm 3,600mm 3,600mm 3,600mm 3,600mm 3,600mm 3,600mm 3,600mm 3,600mm 3,600mm 3,550mm 3,570mm 3,570mm 3,570mm 3,550mm 3,570mm 3,570mm 3,570mm 3,550mm 3,550mm 3,550mm 3,550mm 3,570mm 3,570mm 3,550mm 3,550mm
全幅 1,600mm 1,600mm 1,600mm 1,600mm 1,600mm 1,600mm 1,600mm 1,600mm 1,600mm 1,600mm 1,600mm 1,600mm 1,600mm 1,600mm 1,600mm 1,600mm 1,600mm 1,600mm 1,600mm 1,600mm 1,600mm 1,600mm 1,600mm 1,600mm 1,600mm 1,600mm 1,600mm 1,600mm
全高 1,710mm 1,710mm 1,710mm 1,710mm 1,710mm 1,670mm 1,710mm 1,670mm 1,710mm 1,670mm 1,710mm 1,670mm 1,710mm 1,710mm 1,670mm 1,710mm 1,710mm 1,710mm 1,670mm 1,710mm 1,710mm 1,710mm 1,710mm 1,710mm 1,710mm 1,710mm 1,710mm 1,710mm
最小回転半径 4.9m 4.9m 4.9m 4.9m 4.9m 4.9m 4.9m 4.9m 4.9m 4.9m 4.9m 4.9m 4.9m 4.9m 4.9m 4.9m 4.9m 4.9m 4.9m 4.9m 4.9m 4.9m 4.9m 4.9m 4.9m 4.9m 4.9m 4.9m
車両重量 1,060kg 1,050kg 1,070kg 1,060kg 1,060kg 1,050kg 1,070kg 1,070kg 1,060kg 1,050kg 1,070kg 1,070kg 1,060kg 1,060kg 1,050kg 1,060kg 1,070kg 1,070kg 1,060kg 1,070kg 1,060kg 1,070kg 1,060kg 1,070kg 1,060kg 1,070kg 1,060kg 1,060kg
前輪サイズ 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15
後輪サイズ 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15 205/70R15
エンジン 最高出力 88ps 88ps 88ps 88ps 88ps 88ps 88ps 88ps 88ps 88ps 88ps 88ps 88ps 88ps 88ps 88ps 88ps 88ps 88ps 88ps 88ps 88ps 88ps 88ps 88ps 88ps 88ps 88ps
最大トルク 118(12)/4000 118(12)/4000 118(12)/4000 118(12)/4000 118(12)/4000 118(12)/4000 118(12)/4000 118(12)/4000 118(12)/4000 118(12)/4000 118(12)/4000 118(12)/4000 118(12)/4000 118(12)/4000 118(12)/4000 118(12)/4000 118(12)/4000 118(12)/4000 118(12)/4000 118(12)/4000 118(12)/4000 118(12)/4000 118(12)/4000 118(12)/4000 118(12)/4000 118(12)/4000 118(12)/4000 118(12)/4000
過給器 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

比較リストをみる▶

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。

スズキ ジムニーシエラ 世代一覧

スズキ ジムニーシエラ 世代一覧

スズキ ジムニーシエラ 2018年世代のスペックを見る 2018年07月〜2024年04月生産
スズキ ジムニーシエラ 2002年世代のスペックを見る 2002年01月〜2014年08月生産
スズキ ジムニーシエラ 1993年世代のスペックを見る 1993年05月〜1997年05月生産

スズキ ジムニーシエラ 2002年世代のマイナーチェンジ一覧

2014年08月〜2018年06月生産モデル

2014年04月〜2014年07月生産モデル

2012年05月〜2014年03月生産モデル

2008年06月〜2012年04月生産モデル

2004年10月〜2008年05月生産モデル

2002年01月〜2004年09月生産モデル

スズキ 販売中車種一覧

スズキ 販売中車種一覧

メーカーから新車を探す

メーカーから新車を探す

タイプから新車を探す

タイプから新車を探す