スバル レガシィツーリングワゴン
-
- 中古車価格帯
- 8 ~ 398万円
2014年04月〜2014年10月生産モデル
グレード名 | 2.5 i Bスポーツ 4WD | 2.5 i Bスポーツ アイサイト 4WD | 2.5 i Bスポーツ アイサイト Gパッケージ 4WD | 2.5 i アイサイト Sパッケージ 4WD | 2.0 GT DIT スペックB アイサイト 4WD | 2.0 GT DIT 4WD | 2.0 GT DIT アイサイト 4WD | 2.5 i Bスポーツ 4WD | 2.5 i Bスポーツ アイサイト 4WD | 2.5 i Bスポーツ アイサイト Gパッケージ 4WD | 2.5 i アイサイト Sパッケージ 4WD | 2.0 GT DIT スペックB アイサイト 4WD | 2.0 GT DIT 4WD | 2.0 GT DIT アイサイト 4WD | 2.5 i 4WD | 2.5 i Lパッケージ 4WD | 2.5 i アイサイト 4WD | 2.5 i アイサイト Sパッケージ 4WD | 2.5 i アイサイト Sパッケージ プレミアムレザーセレクション 4WD | 2.5 GT アイサイト 4WD | 2.0 GT DIT 4WD | 2.5 i アイサイト tS 4WD | 2.0 GT DIT アイサイト 4WD | 2.0 GT DIT アイサイト プレミアムレザーセレクション 4WD | 2.5 i 4WD | 2.5 i Sスタイル 4WD | 2.5 i アイサイト Bスポーツ 4WD | 2.5 i Lパッケージ 4WD | 2.5 i アイサイト Bスポーツ Gパッケージ 4WD | 2.5 i アイサイト 4WD | 2.5 GT 4WD | 2.5 i Sパッケージ 4WD | 2.5 i アイサイト Sパッケージ 4WD | 2.5 GT アイサイト 4WD | 2.5 GT Sパッケージ 4WD | 2.5 GT アイサイト Sパッケージ 4WD | 2.5 i 4WD | 2.5 i Sスタイル 4WD | 2.5 i Lパッケージ 4WD | 2.5 i アイサイト 4WD | 2.5 i Sパッケージ 4WD | 2.5 GT 4WD | 2.5 i アイサイト スポーツセレクション 4WD | 2.5 GT アイサイト 4WD | 2.5 GT Sパッケージ 4WD | 2.5 GT Sパッケージ 4WD | 2.5 GT アイサイト スポーツセレクション 4WD | 2.5 GT tS 4WD | 2.5 GT tS 4WD | 2.5 i 4WD | 2.5 i Lパッケージ 4WD | 2.5 i Lパッケージ リミテッド 4WD | 2.5 i Sパッケージ 4WD | 2.5 GT 4WD | 2.5 i Sパッケージ リミテッド 4WD | 2.5 GT Lパッケージ 4WD | 2.5 GT Sパッケージ 4WD | 2.5 GT Sパッケージ 4WD | 2.5 GT SIクルーズ 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 240万円 | 250万円 | 265万円 | 285万円 | 332.1万円 | 337.1万円 | 347.1万円 | 240万円 | 250万円 | 265.1万円 | 285.1万円 | 332万円 | 337.1万円 | 347.1万円 | 232万円 | 266万円 | 276万円 | 286万円 | 296万円 | 332万円 | 342万円 | 351.1万円 | 352万円 | 362万円 | 225.1万円 | 232万円 | 250万円 | 266万円 | 270万円 | 276万円 | 280万円 | 284万円 | 294万円 | 322万円 | 332.2万円 | 342万円 | 225.1万円 | 232万円 | 266万円 | 276万円 | 279.1万円 | 280万円 | 305.1万円 | 322万円 | 332万円 | 332万円 | 350万円 | 398.8万円 | 398.8万円 | 225.1万円 | 255.1万円 | 267.6万円 | 270万円 | 280万円 | 290.5万円 | 305.1万円 | 320万円 | 320万円 | 327.6万円 |
生産開始年 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年5月 | 2013年5月 | 2013年5月 | 2013年5月 | 2013年5月 | 2013年5月 | 2013年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2012年5月 | 2011年6月 | 2011年6月 | 2011年6月 | 2011年6月 | 2011年6月 | 2011年6月 | 2011年6月 | 2011年6月 | 2011年6月 | 2011年6月 | 2011年6月 | 2011年6月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2010年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | 2009年5月 | |
生産終了年 | 2014年10月 | 2014年10月 | 2014年10月 | 2014年10月 | 2014年10月 | 2014年10月 | 2014年10月 | 2014年3月 | 2014年3月 | 2014年3月 | 2014年3月 | 2014年3月 | 2014年3月 | 2014年3月 | 2013年4月 | 2013年4月 | 2013年4月 | 2013年4月 | 2013年4月 | 2013年4月 | 2013年4月 | 2013年4月 | 2013年4月 | 2013年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2012年4月 | 2011年5月 | 2011年5月 | 2011年5月 | 2011年5月 | 2011年5月 | 2011年5月 | 2011年5月 | 2011年5月 | 2011年5月 | 2011年5月 | 2011年5月 | 2011年5月 | 2011年5月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | 2010年4月 | |
型式 | DBA-BRM | DBA-BRM | DBA-BRM | DBA-BRM | DBA-BRG | DBA-BRG | DBA-BRG | DBA-BRM | DBA-BRM | DBA-BRM | DBA-BRM | DBA-BRG | DBA-BRG | DBA-BRG | DBA-BRM | DBA-BRM | DBA-BRM | DBA-BRM | DBA-BRM | DBA-BR9 | DBA-BRG | DBA-BRM | DBA-BRG | DBA-BRG | DBA-BR9 | DBA-BR9 | DBA-BR9 | DBA-BR9 | DBA-BR9 | DBA-BR9 | DBA-BR9 | DBA-BR9 | DBA-BR9 | DBA-BR9 | DBA-BR9 | DBA-BR9 | DBA-BR9 | DBA-BR9 | DBA-BR9 | DBA-BR9 | DBA-BR9 | DBA-BR9 | DBA-BR9 | DBA-BR9 | DBA-BR9 | DBA-BR9 | DBA-BR9 | DBA-BR9 | DBA-BR9 | DBA-BR9 | DBA-BR9 | DBA-BR9 | DBA-BR9 | DBA-BR9 | DBA-BR9 | DBA-BR9 | DBA-BR9 | DBA-BR9 | DBA-BR9 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5AT | CVT | CVT | 5AT | 6MT | 5AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5AT | CVT | 5AT | 5AT | 6MT | 5AT | 5AT | 6MT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5AT | CVT | 5AT | 5AT | 6MT | 5AT | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ステアリング・位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
福祉車両 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4790mm | 4790mm | 4790mm | 4790mm | 4790mm | 4790mm | 4790mm | 4790mm | 4790mm | 4790mm | 4790mm | 4790mm | 4790mm | 4790mm | 4790mm | 4790mm | 4790mm | 4790mm | 4790mm | 4790mm | 4790mm | 4800mm | 4790mm | 4790mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm |
全幅 | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | |
全高 | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1520mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1520mm | 1520mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | |
室内長 | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | 2190mm | |
室内幅 | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | |
室内高 | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | 1230mm | |
ホイールベース | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | |
最低地上高 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 140mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 140mm | 140mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | |
車両重量 | 1510kg | 1510kg | 1530kg | 1540kg | 1590kg | 1600kg | 1600kg | 1510kg | 1510kg | 1530kg | 1540kg | 1590kg | 1600kg | 1600kg | 1480kg | 1530kg | 1530kg | 1540kg | 1540kg | 1550kg | 1600kg | 1540kg | 1600kg | 1600kg | 1480kg | 1480kg | 1490kg | 1520kg | 1520kg | 1520kg | 1510kg | 1530kg | 1530kg | 1540kg | 1520kg | 1550kg | 1480kg | 1480kg | 1520kg | 1520kg | 1530kg | 1510kg | 1530kg | 1540kg | 1550kg | 1520kg | 1550kg | 1540kg | 1510kg | 1480kg | 1500kg | 1520kg | 1510kg | 1510kg | 1530kg | 1540kg | 1550kg | 1520kg | 1540kg | |
フロントタイヤ | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 225/45R18 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 225/45R18 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/50R17 | |
リアタイヤ | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 225/45R18 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 225/45R18 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/50R17 | |
エンジン | エンジン型式 | FB25 | FB25 | FB25 | FB25 | FA20 | FA20 | FA20 | FB25 | FB25 | FB25 | FB25 | FA20 | FA20 | FA20 | FB25 | FB25 | FB25 | FB25 | FB25 | EJ25 | FA20 | FB25 | FA20 | FA20 | EJ25 | EJ25 | EJ25 | EJ25 | EJ25 | EJ25 | EJ25 | EJ25 | EJ25 | EJ25 | EJ25 | EJ25 | EJ25 | EJ25 | EJ25 | EJ25 | EJ25 | EJ25 | EJ25 | EJ25 | EJ25 | EJ25 | EJ25 | EJ25 | EJ25 | EJ25 | EJ25 | EJ25 | EJ25 | EJ25 | EJ25 | EJ25 | EJ25 | EJ25 | EJ25 |
過給器 | - | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | - | - | ターボ | ターボ | - | ターボ | ターボ | - | - | - | - | - | - | ターボ | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | - | - | ターボ | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | - | ターボ | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
総排気量 | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc | 2457cc | 1998cc | 2498cc | 1998cc | 1998cc | 2457cc | 2457cc | 2457cc | 2457cc | 2457cc | 2457cc | 2457cc | 2457cc | 2457cc | 2457cc | 2457cc | 2457cc | 2457cc | 2457cc | 2457cc | 2457cc | 2457cc | 2457cc | 2457cc | 2457cc | 2457cc | 2457cc | 2457cc | 2457cc | 2457cc | 2457cc | 2457cc | 2457cc | 2457cc | 2457cc | 2457cc | 2457cc | 2457cc | 2457cc | 2457cc | |
最高出力 | 173ps | 173ps | 173ps | 173ps | 300ps | 300ps | 300ps | 173ps | 173ps | 173ps | 173ps | 300ps | 300ps | 300ps | 173ps | 173ps | 173ps | 173ps | 173ps | 285ps | 300ps | 173ps | 300ps | 300ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 285ps | 170ps | 170ps | 285ps | 285ps | 285ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 285ps | 170ps | 285ps | 285ps | 285ps | 285ps | 285ps | 285ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 285ps | 170ps | 285ps | 285ps | 285ps | 285ps | |
最大トルク/回転数 | 235(24)/4100 | 235(24)/4100 | 235(24)/4100 | 235(24)/4100 | 400(40.8)/4800 | 400(40.8)/4800 | 400(40.8)/4800 | 235(24)/4100 | 235(24)/4100 | 235(24)/4100 | 235(24)/4100 | 400(40.8)/4800 | 400(40.8)/4800 | 400(40.8)/4800 | 235(24)/4100 | 235(24)/4100 | 235(24)/4100 | 235(24)/4100 | 235(24)/4100 | 350(35.7)/5600 | 400(40.8)/4800 | 235(24)/4100 | 400(40.8)/4800 | 400(40.8)/4800 | 229(23.4)/4000 | 229(23.4)/4000 | 229(23.4)/4000 | 229(23.4)/4000 | 229(23.4)/4000 | 229(23.4)/4000 | 350(35.7)/5600 | 229(23.4)/4000 | 229(23.4)/4000 | 350(35.7)/5600 | 350(35.7)/5600 | 350(35.7)/5600 | 229(23.4)/4000 | 229(23.4)/4000 | 229(23.4)/4000 | 229(23.4)/4000 | 229(23.4)/4000 | 350(35.7)/5600 | 229(23.4)/4000 | 350(35.7)/5600 | 350(35.7)/5600 | 350(35.7)/5600 | 350(35.7)/5600 | 350(35.7)/5600 | 350(35.7)/5600 | 229(23.4)/4000 | 229(23.4)/4000 | 229(23.4)/4000 | 229(23.4)/4000 | 350(35.7)/5600 | 229(23.4)/4000 | 350(35.7)/5600 | 350(35.7)/5600 | 350(35.7)/5600 | 350(35.7)/5600 | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
燃費(WLTCモード)市街地 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
燃費(WLTCモード)郊外 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
燃費(WLTCモード)高速 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
使用燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | レギュラー | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | レギュラー | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
