スバル ドミンゴ
ドミンゴは、スバルより1983年から1998年にかけて販売されていたワンボックスタイプの多人数乗りミニバンです。 ドミンゴという車名は、「日曜日」を意味するスペイン語が由来となっており、「この車に乗れば、気分はいつでも日曜日」という意味が込められています。
ドミンゴのボディサイズは、全長3425mm、全幅1430mm、全高1870mmとなっており、ミニバンタイプのワンボックスワゴンにも関わらず取り回しの良いコンパクトさが特徴的です。小型車とは思えないほどの収容力の高さと狭い道でのスムーズな機動性、勾配のある道での安定性を実現しているため、山間部にある旅館やペンションの送迎車としても広く活用されてきました。
ドミンゴのシートは、2列目をフルリクライニングさせることでフルフラットにすることもできれば、背もたれを前に完全に倒してテーブルにしたり、足元にダイブダウンさせて背もたれ部分をオットマンにできたりと、多様なアレンジが楽しめます。また「サンサンルーフ」と呼ばれるガラス製の大型サンルーフが装備されているなど、利便性にも優れています。
エンジンは1.2リッター水冷直列3気筒OHCのEF12型エンジンを搭載。トランスミッションは5速MT以外にも、ECVTを選ぶことが可能です。販売当時、CVTは当時の日本でスバルのみが採用していた技術でした。
ドミンゴの中古車販売価格の相場は、平均価格32.4万円となっています。(2020年4月調べ)
主要諸元表
グレード名 | 1.2 CV | 1.2 CV | 1.2 アラジン リフトアップルーフ | 1.2 GV 4WD | 1.2 アラジン リフトアップルーフ | 1.2 GV 4WD | 1.2 GV-R 4WD | 1.2 GV-R 4WD | 1.2 GVサンサンルーフ 4WD | 1.2 アラジン リフトアップルーフ 4WD | 1.2 GVサンサンルーフ 4WD | 1.2 アラジン キャンパー | 1.2 アラジン キャンパー | 1.2 アラジン キャンパー 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車価格 | 141.9万円(税抜) | 148.9万円(税抜) | 149.8万円(税抜) | 154.9万円(税抜) | 159.8万円(税抜) | 161.9万円(税抜) | 162.8万円(税抜) | 169.8万円(税抜) | 171.9万円(税抜) | 174.8万円(税抜) | 178.9万円(税抜) | 197.5万円(税抜) | 207.5万円(税抜) | 222.5万円(税抜) |
生産開始年 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 |
生産終了年 | 1998年12月 | 1998年12月 | 1998年12月 | 1998年12月 | 1998年12月 | 1998年12月 | 1998年12月 | 1998年12月 | 1998年12月 | 1998年12月 | 1998年12月 | 1998年12月 | 1998年12月 | 1998年12月 |
型式 | FA7 | FA7 | FA7 | FA8 | FA7 | FA8 | FA8 | FA8 | FA8 | FA8 | FA8 | FA7 | FA7 | FA8 |
駆動方式 | RR | RR | RR | 4WD | RR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | RR | RR | 4WD |
ミッション | 5MT | CVT | 5MT | 5MT | CVT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT |
シート列数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
乗車定員 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 6名 | 6名 | 6名 |
最小回転半径 | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m |
全長 | 3530mm | 3530mm | 3530mm | 3530mm | 3530mm | 3530mm | 3530mm | 3530mm | 3530mm | 3530mm | 3530mm | 3530mm | 3530mm | 3530mm |
全幅 | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm |
全高 | 1930mm | 1930mm | 2000mm | 1930mm | 2000mm | 1930mm | 1930mm | 1930mm | 1930mm | 2000mm | 1930mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm |
ホイールベース | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 1890mm |
エンジン型式 | EF12 | EF12 | EF12 | EF12 | EF12 | EF12 | EF12 | EF12 | EF12 | EF12 | EF12 | EF12 | EF12 | EF12 |
エンジン種類 | 直列3気筒SOHC | 直列3気筒SOHC | 直列3気筒SOHC | 直列3気筒SOHC | 直列3気筒SOHC | 直列3気筒SOHC | 直列3気筒SOHC | 直列3気筒SOHC | 直列3気筒SOHC | 直列3気筒SOHC | 直列3気筒SOHC | 直列3気筒SOHC | 直列3気筒SOHC | 直列3気筒SOHC |
総排気量 | 1189cc | 1189cc | 1189cc | 1189cc | 1189cc | 1189cc | 1189cc | 1189cc | 1189cc | 1189cc | 1189cc | 1189cc | 1189cc | 1189cc |
最高出力 | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps | 61ps |
最大トルク/回転数 | 9.8/3600 | 9.8/3600 | 9.8/3600 | 9.8/3600 | 9.8/3600 | 9.8/3600 | 9.8/3600 | 9.8/3600 | 9.8/3600 | 9.8/3600 | 9.8/3600 | 9.8/3600 | 9.8/3600 | 9.8/3600 |
燃費(10.15モード) | 14.2km/L | 13.8km/L | 14.2km/L | 14.2km/L | 13.8km/L | 13km/L | 13.4km/L | 13km/L | 13.4km/L | 13km/L | 13km/L | 14.2km/L | 13.8km/L | 13km/L |
燃費(JC08モード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)市街地 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)郊外 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)高速 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
-
1994年06月〜1996年09月生産世代
-
●スバル ドミンゴ マイナーチェンジ一覧
-
1996年09月〜1998年12月生産モデル
-
1994年06月〜1996年08月生産モデル
-
-
1991年09月〜1992年09月生産世代
-
●スバル ドミンゴ マイナーチェンジ一覧
-
1992年09月〜1994年05月生産モデル
-
1991年09月〜1992年08月生産モデル
-