プジョー 508SW
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
2019年06月〜生産中モデル
グレード名 | GTライン | GT ブルーHDi ディーゼルターボ | |
---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 499.4万円 | 533.4万円 |
生産開始年 | 2019年6月 | 2019年6月 | |
生産終了年 | 生産中 | 生産中 | |
型式 | 3BA-R85G06 | 3DA-R8AH01 | |
駆動方式 | FF | FF | |
ミッション | 8AT | 8AT | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | |
ステアリング・位置 | 右 | 右 | |
福祉車両 | - | - | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4790mm | 4790mm |
全幅 | 1860mm | 1860mm | |
全高 | 1420mm | 1420mm | |
室内長 | -mm | -mm | |
室内幅 | -mm | -mm | |
室内高 | -mm | -mm | |
ホイールベース | 2800mm | 2800mm | |
最低地上高 | 140mm | 140mm | |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | |
車両重量 | 1550kg | 1670kg | |
フロントタイヤ | 235/45ZR18 | 235/45ZR18 | |
リアタイヤ | 235/45ZR18 | 235/45ZR18 | |
エンジン | エンジン型式 | - | - |
過給器 | ターボ | ターボ | |
総排気量 | 1598cc | 1997cc | |
最高出力 | 180ps | 177ps | |
最大トルク/回転数 | 250(25.5)/1650 | 400(40.8)/2000 | |
燃費(WLTCモード) | 14.1km/L | 16.9km/L | |
燃費(WLTCモード)市街地 | 10.7km/L | 12.9km/L | |
燃費(WLTCモード)郊外 | 13.9km/L | 16.4km/L | |
燃費(WLTCモード)高速 | 16.5km/L | 20.1km/L | |
使用燃料 | ハイオク | 軽油 | |
燃料タンク容量 | 62リットル | 55リットル | |
ボディカラー | 標準色 | ハリケーン・グレー | ハリケーン・グレー |
オプション色 | アルティメット・レッド、パール・ホワイト、ダーク・ブルー、アマゾナイト・グレー、ペルラ・ネラ・ブラック、セレベス・ブルー | アルティメット・レッド、パール・ホワイト、ダーク・ブルー、アマゾナイト・グレー、ペルラ・ネラ・ブラック、セレベス・ブルー | |
-
プジョー 508SW 2019年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2019年06月〜生産中モデル
-
プジョー・シトロエン・ジャポンは、プジョーブランド「508」のステーションワゴンタイプ、新型「508SW」を2019年6月27日に発売しました。新型508SWは、ステーションワゴンの概念を打ち破るスリークなスタイルと進化しました。
エクステリアは、エレガントに下降するルーフラインとボンネット左右から始まるダイナミックなプレスラインが、それぞれ伸びやかにテールゲートへと進んでおり、力強さを表現。リアオーバーハングを4cm延長し、SWならではのデザイン性とユーティリティ性が加わりました。
インテリアは、UI/UXの革新たるi-Cockpitがさらに進化。ドライビングのための空間としてのデザインや入念に選択されたマテリアル、卓越したクオリティで、ドライバーを迎え入れます。
パワートレーンは、溢れるトルクで定評の2リッタークリーンターボディーゼルのBlue HDi(燃料消費率18.3km/L JC08モード)とダウンサイジング1.6リッターターボガソリンエンジンのPureTech(燃料消費率14.7km/L JC08モード)で、ファストバックと同一でCO2排出量クラス最小レベルの環境燃費性能を実現しています。
508SWに、極めて重要な先進運転支援機能(ADAS)を搭載。左右の車線どちらかを選択し、その白線から一定の距離を保ったまま走行する、プジョー初のセーフティ機能「レーンポジショニングアシスト」、現行アクティブセーフティブレーキのカメラクオリティ、夜間での検知精度を上げた「第2世代アクティブセーフティブレーキ(PSA初)」により、ドライバーや歩行者の安全を守る機能が備わっています。