プジョー 405
-
- 中古車価格帯
- 109.9 ~ 109.9万円
1992年05月〜1996年10月生産モデル
グレード名 | SRI | SRI | SRI-EX | SRI-EX | SRI グリフ | SRI グリフ | SRI | SRI-EX | SRI-EX | SRI-SX | SRI-SX | MI16 | MI16 X4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 299万円 | 299万円 | 328万円 | 328万円 | 337万円 | 337万円 | 325万円 | 343万円 | 343万円 | 377万円 | 377万円 | 394万円 | 450万円 |
生産開始年 | 1992年5月 | 1992年5月 | 1992年5月 | 1992年5月 | 1992年5月 | 1992年5月 | 1990年10月 | 1990年10月 | 1990年10月 | 1990年10月 | 1990年10月 | 1990年10月 | 1990年10月 | |
生産終了年 | 1996年10月 | 1996年10月 | 1996年10月 | 1996年10月 | 1996年10月 | 1996年10月 | 1992年4月 | 1992年4月 | 1992年4月 | 1992年4月 | 1992年4月 | 1992年4月 | 1992年4月 | |
型式 | E-D70 | E-D70 | E-D70 | E-D70 | E-D70 | E-D70 | E-15DK | E-15DK | E-15DK | E-15DK | E-15DK | E-15DFW | E-15DFW7 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | |
ミッション | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ステアリング・位置 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 左 | 左 | |
福祉車両 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4410mm | 4410mm | 4410mm | 4410mm | 4410mm | 4410mm | 4410mm | 4410mm | 4410mm | 4410mm | 4410mm | 4410mm | 4410mm |
全幅 | 1720mm | 1720mm | 1720mm | 1720mm | 1720mm | 1720mm | 1720mm | 1720mm | 1720mm | 1720mm | 1720mm | 1720mm | 1720mm | |
全高 | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | |
室内長 | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | |
室内幅 | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | |
室内高 | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | |
ホイールベース | 2670mm | 2670mm | 2670mm | 2670mm | 2670mm | 2670mm | 2670mm | 2670mm | 2670mm | 2670mm | 2670mm | 2670mm | 2670mm | |
最低地上高 | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | |
最小回転半径 | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | |
車両重量 | 1220kg | 1220kg | 1230kg | 1230kg | 1240kg | 1240kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1150kg | 1170kg | 1300kg | |
フロントタイヤ | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65HR14 | 185/65HR14 | 185/65HR14 | 185/65HR14 | 185/65HR14 | 195/55VR15 | 195/55VR15 | |
リアタイヤ | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65R14 | 185/65HR14 | 185/65HR14 | 185/65HR14 | 185/65HR14 | 185/65HR14 | 195/55VR15 | 195/55VR15 | |
エンジン | エンジン型式 | XU10J2Z | XU10J2Z | XU10J2Z | XU10J2Z | XU10J2Z | XU10J2Z | XU9JAZ | XU9JAZ | XU9JAZ | XU9JAZ | XU9JAZ | XU9J4Z | XU9J4Z |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
総排気量 | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1904cc | 1904cc | 1904cc | 1904cc | 1904cc | 1904cc | 1904cc | |
最高出力 | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 150ps | 150ps | |
最大トルク/回転数 | 18.3/2750 | 18.3/2750 | 18.3/2750 | 18.3/2750 | 18.3/2750 | 18.3/2750 | 15.2/3000 | 15.2/3000 | 15.2/3000 | 15.2/3000 | 15.2/3000 | 17.3/5000 | 17.3/5000 | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
燃費(WLTCモード)市街地 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
燃費(WLTCモード)郊外 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
燃費(WLTCモード)高速 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
使用燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 70リットル | 70リットル | 70リットル | 70リットル | 70リットル | 70リットル | 70リットル | 70リットル | 70リットル | 70リットル | 70リットル | 70リットル | 70リットル | |
ボディカラー | 標準色 | プラチナグレー、チェリーレッド、ソレントグリーン、アンセブルー、ヘイズブルー | プラチナグレー、チェリーレッド、ソレントグリーン、アンセブルー、ヘイズブルー | プラチナグレー、チェリーレッド、ソレントグリーン、アンセブルー、ヘイズブルー | プラチナグレー、チェリーレッド、ソレントグリーン、アンセブルー、ヘイズブルー | プラチナグレー、ソレントグリーン | プラチナグレー、ソレントグリーン | ミッドナイトブルー、マグナムグレイ | ミッドナイトブルー、マグナムグレイ、ミングブルー | ミッドナイトブルー、マグナムグレイ、ミングブルー | ソレントグリーン、マグナムグレイ、アルハンブラレッド、アンソアブルー | ソレントグリーン、マグナムグレイ、アルハンブラレッド、アンソアブルー | チェリーレッド、ソレントグリーン、ブラック、マグナムグレイ | チェリーレッド、ソレントグリーン、ブラック、マグナムグレイ |
オプション色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-
プジョー 405 1990年世代のマイナーチェンジ一覧
-
1992年05月〜1996年10月生産モデル
-
1990年10月〜1992年04月生産モデル
-
405はプジョーが1989年から1997年まで販売していたセダンです。
1960年に登場した404以来の17年ぶりの400番台の新型車として開発されました。1987年にヨーロッパ・カー・オブ・ザ・イヤーを受賞したこでも有名なクルマです。日本には本国のデビューから遅れること2年の1989年に上陸しています。
エクステリアは研ぎ澄まされていてスタイリッシュです。デザインはプジョーの伝統でもあるピニンファリーナによるもので、滑らかなボディラインなどに特に個性が表現されています。また端正な顔立ちはプジョーのセダンモデルらしく、スマートで上品な印象を与えます。
ボディサイズは全長4410mm、全幅1720mm、全高1405mmです。
インテリアは全てのユーザーがリラックスできる空間が整っています。前身の305から全長と全幅が拡大されているため、最大5名がゆとりをもって乗車できるスペースを確保。さらにAM/FMラジオ付きCSプレイヤー、フルオートエアコン、パワーウィンドウ、集中ドアロックなども完備しているため利便性にも優れています。
エンジンは1.9リッター(110PS)の水冷直列4気筒SOHCエンジン、1.9リッター(150ps)の水冷直列4気筒DOHC16バルブエンジンを設定。駆動方式はFF、トランスミッションは4速ATか5速MTより選択でき、安定感のある高水準の走り心地を実現しています。またステアリングチルト機構などのシステムも導入されているので、ドライバーの運転を心強くサポートしてくれます。
現在、405は市場に出回る台数が少ない状態となっています。もし購入を検討されている方は、405の物件に出会えた場合、早めのチェックをおすすめします。