日産 プレセア
プレセアは、日産が1990年から2000年まで販売していたセダンです。1995年にはフルモデルチャンジが行われ、2代目が誕生しました。
社名の由来となっているプレセア(Presea)とは、スペイン語で「宝石」や「かけがえのない大切なもの」を意味しています。
また、プレセアは、警察で捜査用覆面パトカーや機動隊の連絡車として使用されているクルマで、柔和なスタイリングが特徴です。
エクステリアは一目で惹きつけられる美しいスタイリングが特徴。シャープなラインを生かした高級感あふれるフロントビュー、そしてすっきりとまとめられた機能的なリアビューやサイドビューが洗練された印象を持たせます。ボディサイズが全長4490mm、全幅1695mm、全高1325mm。
インテリアはゆったりとリビング感覚でくつろげる空間を演出しています。おしゃれな色とデザインのシート生地は、居住空間をゴージャスに彩り、ドアトリム生地も新しくなりました。また、鮮やかなマリーンブルーメーターやグレード感あふれるメタリック調のセンターパネルが上質感を持たせています。
パワートレインは、3種類ラインナップされ、2リッターの「SR20DE」型と1.8リッターの「SR18DE」型、1.5リッターの「GA15DE」型が搭載されています。トランスミッションは5速MTと4速ATを設定しています。
現在のプレセアの中古車価格は、平均で約25万円とリーズナブルな価格帯となっています(2020年5月調べ)。
プレセアは、中古市場に出回っている数が非常に少ないです。良質な車体を見つけたら、すぐに購入を検討すると良いでしょう。
主要諸元表
グレード名 | 1.5 E | 1.5 E | 1.5 レフィナF | 1.5 レフィナF | 1.5 レフィナ | 1.5 レフィナ | 1.5 レフィナS | 1.5 レフィナS | 1.8 レフィナ | 1.5 レフィナL | 1.8 レフィナ | 1.8 レフィナS | 1.8 レフィナS | 1.8 レフィナL | 2.0 レフィナL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車価格 | 142.2万円(税抜) | 148万円(税抜) | 152.3万円(税抜) | 158.1万円(税抜) | 162万円(税抜) | 168.6万円(税抜) | 168.8万円(税抜) | 174.6万円(税抜) | 179.4万円(税抜) | 181万円(税抜) | 185.2万円(税抜) | 187.6万円(税抜) | 193.4万円(税抜) | 195万円(税抜) | 203.5万円(税抜) |
生産開始年 | 1997年8月 | 1997年8月 | 1997年8月 | 1997年8月 | 1997年8月 | 1997年8月 | 1997年8月 | 1997年8月 | 1997年8月 | 1997年8月 | 1997年8月 | 1997年8月 | 1997年8月 | 1997年8月 | 1997年8月 |
生産終了年 | 1999年8月 | 1999年8月 | 1999年8月 | 1999年8月 | 1999年8月 | 1999年8月 | 1999年8月 | 1999年8月 | 1999年8月 | 1999年8月 | 1999年8月 | 1999年8月 | 1999年8月 | 1999年8月 | 1999年8月 |
型式 | E-R11 | E-R11 | E-R11 | E-R11 | E-R11 | E-R11 | E-R11 | E-R11 | E-PR11 | E-R11 | E-PR11 | E-PR11 | E-PR11 | E-PR11 | E-HR11 |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
ミッション | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
最小回転半径 | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.9m | 4.7m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m |
全長 | 4490mm | 4490mm | 4490mm | 4490mm | 4490mm | 4490mm | 4490mm | 4490mm | 4490mm | 4490mm | 4490mm | 4490mm | 4490mm | 4490mm | 4490mm |
全幅 | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm |
全高 | 1330mm | 1330mm | 1330mm | 1330mm | 1330mm | 1330mm | 1330mm | 1330mm | 1330mm | 1330mm | 1330mm | 1330mm | 1330mm | 1330mm | 1330mm |
ホイールベース | 2580mm | 2580mm | 2580mm | 2580mm | 2580mm | 2580mm | 2580mm | 2580mm | 2580mm | 2580mm | 2580mm | 2580mm | 2580mm | 2580mm | 2580mm |
エンジン型式 | GA15DE | GA15DE | GA15DE | GA15DE | GA15DE | GA15DE | GA15DE | GA15DE | SR18DE | GA15DE | SR18DE | SR18DE | SR18DE | SR18DE | SR20DE |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC |
総排気量 | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1497cc | 1838cc | 1497cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1838cc | 1998cc |
最高出力 | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 125ps | 105ps | 125ps | 125ps | 125ps | 125ps | 145ps |
最大トルク/回転数 | 13.8/4000 | 13.8/4000 | 13.8/4000 | 13.8/4000 | 13.8/4000 | 13.8/4000 | 13.8/4000 | 13.8/4000 | 16/4800 | 13.8/4000 | 16/4800 | 16/4800 | 16/4800 | 16/4800 | 18.2/4800 |
燃費(10.15モード) | 17.4km/L | 14.2km/L | 17.4km/L | 14.2km/L | 17.4km/L | 14.2km/L | 17.4km/L | 14.2km/L | 14.6km/L | 14.2km/L | 12.6km/L | 14.6km/L | 12.6km/L | 12.6km/L | 12km/L |
燃費(JC08モード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)市街地 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)郊外 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)高速 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
-
1995年01月〜1997年08月生産世代
-
●日産 プレセア マイナーチェンジ一覧
-
1997年08月〜1999年08月生産モデル
-
1995年01月〜1997年07月生産モデル
-
-
1990年06月〜1993年09月生産世代
-
●日産 プレセア マイナーチェンジ一覧
-
1993年09月〜1994年12月生産モデル
-
1992年06月〜1993年08月生産モデル
-
1990年06月〜1992年05月生産モデル
-