日産 グロリアセダン
-
- 販売開始年月
- 1998年06月 〜 1999年07月
-
-
- 中古車価格帯
- 19.8 ~ 328万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
1998年06月〜1999年07月生産モデル
グレード名 | 3.0 ブロアムL | 3.0 ブロアムL VIP | 2.0 スーパーカスタム | 2.0 スーパーカスタム | 2.0 スーパーカスタム G | 2.0 スーパーカスタム G | 2.0 クラシック | 2.8 クラシック ディーゼル | 2.0 クラシック SV | 2.0 クラシック SV 3ナンバー車 | 2.8 クラシック SV ディーゼル | 3.0 クラシック SV | 2.0 ブロアム | 2.0 ブロアム 3ナンバー車 | 2.8 ブロアム ディーゼル | 2.8 ブロアム 3ナンバー車 ディーゼル | 3.0 ブロアム | 3.0 ブロアム VIP Cタイプ | 3.0 ブロアム VIP | 2.0 V20Eクラシック | 2.0 V20Eクラシック SV | 2.0 V20Eクラシック SV 3ナンバー車 | 2.0 V20Eスーパーカスタム | 2.0 V20Eスーパーカスタム | 2.0 V20Eスーパーカスタム G | 2.0 V20Eスーパーカスタム G | 2.0 V20Eブロアム | 2.0 V20Eブロアム 3ナンバー車 | 2.8 RD28クラシック SV ディーゼル | 2.8 RD28クラシック ディーゼル | 2.8 RD28ブロアム 3ナンバー車 ディーゼル | 2.8 RD28ブロアム ディーゼル | 3.0 V30Eクラシック SV | 3.0 V30Eブロアム | 3.0 V30Eブロアム | 3.0 V30Eブロアム VIP | 3.0 V30Eブロアム VIP | 3.0 V30Eブロアム VIP Cタイプ | 3.0 V30EブロアムL | 3.0 V30EブロアムL | 3.0 V30EブロアムL VIP | 3.0 V30EブロアムL VIP | 3.0 V30EブロアムL | 3.0 V30EブロアムL | 3.0 V30EブロアムL VIP | 3.0 V30EブロアムL VIP | 2.0 V20Eスーパーカスタム | 2.0 V20Eスーパーカスタム | 2.0 V20Eスーパーカスタム G | 2.0 V20Eスーパーカスタム G | 2.0 V20Eクラシック | 2.8 RD28クラシック ディーゼル | 2.0 V20Eクラシック SV | 2.0 V20Eクラシック SV 3ナンバー車 | 2.8 RD28クラシック SV ディーゼル | 3.0 V30Eクラシック SV | 2.0 V20Eブロアム | 2.0 V20Eブロアム 3ナンバー車 | 2.8 RD28ブロアム ディーゼル | 2.8 RD28ブロアム 3ナンバー車 ディーゼル | 3.0 V30Eブロアム | 3.0 V30Eブロアム | 3.0 V30Eブロアム VIP Cタイプ | 3.0 V30Eブロアム VIP | 3.0 V30Eブロアム VIP | 2.0 V20Eクラシック | 2.0 V20Eクラシック SV | 2.0 V20Eスーパーカスタム | 2.0 V20Eスーパーカスタム | 2.0 V20Eブロアム | 2.0 V20Eブロアム 3ナンバー車 | 2.8 RD28クラシック SV ディーゼル | 2.8 RD28クラシック ディーゼル | 2.8 RD28ブロアム 3ナンバー車 ディーゼル | 2.8 RD28ブロアム ディーゼル | 3.0 V30Eクラシック SV | 3.0 V30Eブロアム | 3.0 V30Eブロアム | 3.0 V30Eブロアム VIP | 3.0 V30Eブロアム VIP | 3.0 V30Eブロアム VIP Cタイプ | 3.0 V30EブロアムL | 3.0 V30EブロアムL | 3.0 V30EブロアムL VIP | 3.0 V30EブロアムL VIP | 3.0 V30EブロアムL | 3.0 V30EブロアムL | 3.0 V30EブロアムL VIP | 3.0 V30EブロアムL VIP | 2.0 V20Eスーパーカスタム | 2.0 V20Eスーパーカスタム | 2.0 V20Eクラシック | 2.8 RD28クラシック ディーゼル | 2.0 V20Eクラシック SV | 2.8 RD28クラシック SV ディーゼル | 3.0 V30Eクラシック SV | 2.0 V20Eブロアム | 2.0 V20Eブロアム 3ナンバー車 | 2.8 RD28ブロアム ディーゼル | 2.8 RD28ブロアム 3ナンバー車 ディーゼル | 3.0 V30Eブロアム | 3.0 V30Eブロアム | 3.0 V30Eブロアム VIP Cタイプ | 3.0 V30Eブロアム VIP | 3.0 V30Eブロアム VIP | 2.0 V20Eクラシック | 2.0 V20Eクラシック | 2.0 V20Eクラシック | 2.0 V20Eクラシック SV | 2.0 V20Eクラシック SV | 2.0 V20Eクラシック SV | 2.0 V20Eスーパーカスタム | 2.0 V20Eスーパーカスタム | 2.0 V20Eブロアム | 2.0 V20Eブロアム | 2.0 V20Eブロアム 3ナンバー車 | 2.0 V20Eブロアム 3ナンバー車 | 2.8 RD28クラシック SV ディーゼル | 2.8 RD28クラシック ディーゼル | 2.8 RD28クラシック ディーゼル | 2.8 RD28スーパーカスタム ディーゼル | 2.8 RD28スーパーカスタム ディーゼル | 2.8 RD28ブロアム 3ナンバー車 ディーゼル | 2.8 RD28ブロアム ディーゼル | 3.0 V30Eクラシック SV | 3.0 V30Eクラシック SV | 3.0 V30EクラシックL SV | 3.0 V30EクラシックL SV | 3.0 V30Eブロアム | 3.0 V30Eブロアム | 3.0 V30Eブロアム VIP | 3.0 V30Eブロアム VIP | 3.0 V30Eブロアム VIP Cタイプ | 3.0 V30Eブロアム VIP Cタイプ | 3.0 V30EブロアムL | 3.0 V30EブロアムL | 3.0 V30EブロアムL VIP | 3.0 V30EブロアムL VIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | ---.-万円 | ---.-万円 | 206.5万円 | 219万円 | 235.5万円 | 248万円 | 266.7万円 | 281.2万円 | 284.6万円 | 290.6万円 | 299.1万円 | 307.6万円 | 313.8万円 | 319.8万円 | 328.3万円 | 333.8万円 | 340.3万円 | 396万円 | 401.8万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 202.5万円 | 214万円 | 231.5万円 | 243万円 | 261.5万円 | 276万円 | 279万円 | 285万円 | 293.5万円 | 302万円 | 308万円 | 314万円 | 322.5万円 | 328万円 | 334.5万円 | 334.5万円 | 393.6万円 | 396万円 | 396万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 190.5万円 | 202万円 | 252万円 | 266万円 | 269.5万円 | 283.5万円 | 290.5万円 | 294.5万円 | 298.5万円 | 308.5万円 | 312.5万円 | 319万円 | 319万円 | 382.1万円 | 384.5万円 | 384.5万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 |
生産開始年 | 1998年6月 | 1998年6月 | 1998年6月 | 1998年6月 | 1998年6月 | 1998年6月 | 1998年6月 | 1998年6月 | 1998年6月 | 1998年6月 | 1998年6月 | 1998年6月 | 1998年6月 | 1998年6月 | 1998年6月 | 1998年6月 | 1998年6月 | 1998年6月 | 1998年6月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1994年8月 | 1994年8月 | 1994年8月 | 1994年8月 | 1994年8月 | 1994年8月 | 1994年8月 | 1994年8月 | 1994年8月 | 1994年8月 | 1994年8月 | 1994年8月 | 1994年8月 | 1994年8月 | 1994年8月 | 1994年8月 | 1994年8月 | 1994年8月 | 1994年8月 | 1994年8月 | 1993年6月 | 1993年6月 | 1993年6月 | 1993年6月 | 1993年6月 | 1993年6月 | 1993年6月 | 1993年6月 | 1993年6月 | 1993年6月 | 1993年6月 | 1993年6月 | 1993年6月 | 1993年6月 | 1993年6月 | 1993年6月 | 1993年6月 | 1993年6月 | 1993年6月 | 1993年6月 | 1991年6月 | 1991年6月 | 1991年6月 | 1991年6月 | 1991年6月 | 1991年6月 | 1991年6月 | 1991年6月 | 1991年6月 | 1991年6月 | 1991年6月 | 1991年6月 | 1991年6月 | 1991年6月 | 1991年6月 | 1991年6月 | 1991年6月 | 1991年6月 | 1991年6月 | 1991年6月 | 1991年6月 | 1991年6月 | 1991年6月 | 1991年6月 | 1991年6月 | 1991年6月 | 1991年6月 | 1991年6月 | 1991年6月 | 1991年6月 | 1991年6月 | 1991年6月 | 1991年6月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | レギュラー | レギュラー | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | レギュラー | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,960cc | 2,960cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 2,825cc | 1,998cc | 1,998cc | 2,825cc | 2,960cc | 1,998cc | 1,998cc | 2,825cc | 2,825cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 2,825cc | 2,825cc | 2,825cc | 2,825cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 2,825cc | 1,998cc | 1,998cc | 2,825cc | 2,960cc | 1,998cc | 1,998cc | 2,825cc | 2,825cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 2,825cc | 2,825cc | 2,825cc | 2,825cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 2,825cc | 1,998cc | 2,825cc | 2,960cc | 1,998cc | 1,998cc | 2,825cc | 2,825cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 1,998cc | 2,825cc | 2,825cc | 2,825cc | 2,825cc | 2,825cc | 2,825cc | 2,825cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | 2,960cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 6名 | 5名 | 6名 | 5名 | 5名 | 6名 | 5名 | 6名 | 5名 | 6名 | 5名 | 6名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 6名 | 5名 | 5名 | 6名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 6名 | 5名 | 6名 | 5名 | 5名 | 6名 | 5名 | 6名 | 5名 | 6名 | 5名 | 6名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 6名 | 5名 | 5名 | 6名 | 5名 | 6名 | 5名 | 5名 | 6名 | 5名 | 6名 | 5名 | 5名 | 6名 | 5名 | 6名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 6名 | 5名 | 6名 | 5名 | 6名 | 5名 | 6名 | 5名 | 6名 | 5名 | 6名 | 5名 | 6名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 5,010mm | 5,010mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,860mm | 4,690mm | 4,860mm | 4,690mm | 4,860mm | 4,690mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,860mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,860mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,860mm | 4,690mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 5,010mm | 5,010mm | 5,010mm | 5,010mm | 5,010mm | 5,010mm | 5,010mm | 5,010mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,860mm | 4,690mm | 4,860mm | 4,690mm | 4,860mm | 4,690mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,860mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,860mm | 4,690mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 5,010mm | 5,010mm | 5,010mm | 5,010mm | 5,010mm | 5,010mm | 5,010mm | 5,010mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,860mm | 4,690mm | 4,860mm | 4,700mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,690mm | 4,860mm | 4,690mm | 4,860mm | 4,860mm | 5,010mm | 5,010mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 4,860mm | 5,010mm | 5,010mm | 5,010mm | 5,010mm |
全幅 | 1,720mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,700mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | 1,720mm | |
